Allgemeiner Schachklub Salzburg mit Sitz im ASKÖ Sportzentrum Maxglan, Eichetstrasse 29-31, 5020 Salzburg

Auslosung 2. Runde Stadtmeisterschaft

Die 2. Runde der Stadtmeisterschaft 2006/07 beginnt am 24. Oktober

Die 2. Runde der Stadtmeisterschaft 2006/07 beginnt am 24. Oktober

Offene Salzburger Stadtmeisterschaft 2007    
ASKÖ
Stadtmeisterschaft und Klubmeisterschaft
 
               
2.
Runde am 24.10.2006 um 18.45
         
               
Br SNr Name Pkte Erg. Pkte Name SNr
1 1 Besner Bernhard 1   1 Aflenzer Manuel 11
2 10 Pruell Clemens 1   1 Loeffler Christoph 2
3 3 Scheiblmaier Robert
Mag.
1   1 Lemmerhofer Manfred 13
4 12 Eder Josef 1   1 Vlasak Reinhard Dr. 4
5 5 Thalhammer Klaus 1   1 Hess Karl Dkfm. 14
6 16 Koller Karl 1   1 Misciasci Alessandro 6
7 32 Just Herbert 1   1 Autengruber Daniel 7
8 8 Haberl Johannes 1   1 Usleber Helmut 33
9 15 Vogl Klaus 0   ½ Plomberger Roland 9
10 24 Poellner Florian ½   0 Stephan Norbert 17
11 18 Armstorfer Georg 0   0 Seilinger Rudolf 25
12 26 Hoellbacher Helmut 0   0 Hagmueller Josef 19
13 20 Bacher Hans 0   0 Maier Guenther 27
14 29 Gersdorf Rainer Mag. 0   0 Ablinger Josef 21
15 22 Michaeler Ekkehard 0   0 Pichler Christian 28
16 31 Perner Lisa 0   0 Altenberger Johann 23
  30 Weinguny Bruno 0     spielfrei  

 

1. Runde am 10.10.2006 um 18.45        
               
Br SNr Name Pkte Erg. Pkte Name SNr
1 17 Stephan Norbert 0 0  –  1 0 Besner Bernhard 1
2 2 Loeffler Christoph 0 1  –  0 0 Armstorfer Georg 18
3 19 Hagmueller Josef 0 0  –  1 0 Scheiblmaier Robert
Mag.
3
4 4 Vlasak Reinhard Dr. 0 1  –  0 0 Bacher Hans 20
5 21 Ablinger Josef 0 0  –  1 0 Thalhammer Klaus 5
6 6 Misciasci Alessandro 0 1  –  0 0 Michaeler Ekkehard 22
7 7 Autengruber Daniel 0 1  –  0 0 Hoellbacher Helmut 26
8 23 Altenberger Johann 0 0  –  1 0 Haberl Johannes 8
9 9 Plomberger Roland 0 ½  –  ½ 0 Poellner Florian 24
10 25 Seilinger Rudolf 0 0  –  1 0 Pruell Clemens 10
11 11 Aflenzer Manuel 0 1  –  0 0 Maier Guenther 27
12 28 Pichler Christian 0 0  –  1 0 Eder Josef 12
13 13 Lemmerhofer Manfred 0 1  –  0 0 Gersdorf Rainer Mag. 29
14 14 Hess Karl Dkfm. 0 1  –  0 0 Weinguny Bruno 30
15 33 Usleber Helmut 0 1  –  0 0 Vogl Klaus 15
16 16 Koller Karl 0 1  –  0 0 Perner Lisa 31
  32 Just Herbert 0 1  –  –   spielfrei  
Stand nach der 1. Runde              
                   
Rg. SNr Name Elo FED 1.Rd. 2.Rd. Pkte
1 1 Besner Bernhard 2154 GER 20 s 1 10 w 1
  2 Loeffler Christoph 2130 AUT 21 w 1 9 s 1
  3 Scheiblmaier Robert
Mag.
2124 AUT 22 s 1 12 w 1
  4 Vlasak Reinhard Dr. 1948 AUT 23 w 1 11 s 1
  5 Thalhammer Klaus 1942 AUT 24 s 1 13 w 1
  6 Misciasci Alessandro 1939 ITA 25 w 1 14 s 1
  7 Autengruber Daniel 1931 AUT 28 w 1 15 s 1
  8 Haberl Johannes 1927 AUT 26 s 1 16 w 1
  10 Pruell Clemens 1854 AUT 27 s 1 2 w 1
  11 Aflenzer Manuel 1795 AUT 29 w 1 1 s 1
  12 Eder Josef 1774 AUT 30 s 1 4 w 1
  13 Lemmerhofer Manfred 1770 AUT 31 w 1 3 s 1
  14 Hess Karl Dkfm. 1769 AUT 32 w 1 5 s 1
  16 Koller Karl 1705 AUT 33 w 1 6 w 1
  32 Just Herbert 0 AUT – 1 7 w 1
  33 Usleber Helmut 0 AUT 19 w 1 8 s 1
17 9 Plomberger Roland 1878 AUT 18 w ½ 19 s ½
  24 Poellner Florian 1462 GER 17 s ½ 20 w ½
19 15 Vogl Klaus 1750 GER 16 s 0 17 w 0
  17 Stephan Norbert 1686 AUT 1 w 0 18 s 0
  18 Armstorfer Georg 1668 AUT 2 s 0 27 w 0
  19 Hagmueller Josef 1593 AUT 3 w 0 28 s 0
  20 Bacher Hans 1579 AUT 4 s 0 29 w 0
  21 Ablinger Josef 1525 AUT 5 w 0 31 s 0
  22 Michaeler Ekkehard 1508 AUT 6 s 0 30 w 0
  23 Altenberger Johann 1464 AUT 8 w 0 33 s 0
  25 Seilinger Rudolf 1440 AUT 9 w 0 21 s 0
  26 Hoellbacher Helmut 1376 AUT 7 s 0 22 w 0
  27 Maier Guenther 1360 AUT 10 s 0 23 s 0
  28 Pichler Christian 1332 AUT 11 w 0 25 s 0
  29 Gersdorf Rainer Mag. 1319 AUT 12 s 0 24 w 0
  30 Weinguny Bruno 1295 AUT 13 s 0 0
  31 Perner Lisa 1200 AUT 14 s 0 26 w 0

 

Scroll to Top