ASK 1 verliert gegen ASK 2
ASK 1 verliert gegen ASK 2
Eine böse Überraschung erlebte unsere erste Mannschaft in der
vereinsinternen Begegnung der 1. Runde der Landesliga A. Die
Mannschaft ASK 2 war keinesfalls gewillt, sich kampflos zu
ergeben. Ganz im Gegenteil: Mannschaftsführer Klaus Thalhammer
mobilisierte sogar Günther Nindl, der seit fast drei Jahren keine
Partie mehr gespielt hatte. Mit einer glänzenden Taktik gelang unserer
zweiten Mannschaft ein hoher Sieg:
Auf den Brettern 1, 3 und 5
gab es nach rund einer Stunde Remisangebote, die im Nachhinein
betrachtet zu früh von den Spielern unserer ersten Mannschaft
angenommen wurden. Dabei schien es aus Sicht unserer ersten
Mannschaft ja gut zu laufen. Die Bretter mit den schwarzen Steinen
erreichten Remis, und mit Weiss sollte auf Gewinn gespielt werden.
Die Begegnung lief aber ganz anders: Am 2. Brett unterschätzte Sigi
Teufl die taktischen Chancen von Hans-Peter Leeb. Er verlor bald eine
Figur und musste den aussichtslosen Kampf bald aufgeben. Auf Brett 4
schien Bernhard Besner in einer taktisch geprägten Partie mit
einer Mehrqualität besser zu stehen. Aber Michael Herrmann nutzte
plötzlich seine Gegenchancen und bereitete ein Mattnetz vor, aus dem es
für Bernhard kein Entrinnen mehr gab. Am 6. Brett verlief die Partie
zwischen Reinhard Vlasak und Hannes Haberl lange Zeit
ausgeglichen. Als Hannes einen Zentralbauern eroberte, hatte
Reinhard genügend Kompensation durch permanente Mattdrohungen. In
Zeitnot übersah Reinhard zuerst eine Gewinnfortsetzung mit
Figurengewinn, und fand danach nicht einmal mehr den richtigen
Plan, um zumindest ein Remis zu erreichen.
1. Runde am 14.10.2006 um 15:00 | |||||||
1.1 | 4 | ASK 1 | 1½ – 4½ | 10 | ASK 2 | ||
1 | FM | Westermeier Arnulf | 2266 | ½ : ½ | Herndl Gerald | 2082 | |
2 | MK | Teufl Siegfried | 2143 | 0 : 1 | Leeb Hans-Peter | 2081 | |
3 | Loeffler Christoph | 2151 | ½ : ½ | Nindl Guenther | 2118 | ||
4 | Besner Bernhard | 2088 | 0 : 1 | Herrmann Michael | 2045 | ||
5 | Navratil Robert Mag. | 2119 | ½ : ½ | Thalhammer Klaus | 1941 | ||
6 | Vlasak Reinhard Dr. | 1967 | 0 : 1 | Haberl Johannes | 1943 | ||
1.2 | 5 | Sparkasse Neumarkt | 1 – 5 | 3 | Ranshofen 2 | ||
1 | Egger Martin Dr. | 1952 | 0 : 1 | FM | Knechtel Roland | 2189 | |
2 | Baier Patrick | 1879 | 0 : 1 | Maierhofer Johann | 2132 | ||
3 | Lair Gebhard | 1994 | 0 : 1 | Spiesberger Gerhard | 2052 | ||
4 | Holzinger Helmut-Christian |
1897 | 0 : 1 | Fruehauf Norbert Ing. | 1984 | ||
5 | Heigerer Stefan | 1863 | 1 : 0 | Swanidze Ilia | 1933 | ||
6 | Braeumann Peter | 1648 | 0 : 1 | WMK | Hackbarth Christa | 1840 | |
1.3 | 6 | Schaffenrath A | 2½ – 3½ | 2 | Raiffeisen Mondsee | ||
1 | Schiner Hartmut | 2098 | – : + | Panajotov Radoslaw | 2180 | ||
2 | Wieneroiter Gerald Mag. |
2018 | ½ : ½ | Kratschmer Heinz DI. | 2041 | ||
3 | Moser Wolfgang | 2059 | ½ : ½ | Saugspier Mario | 1986 | ||
4 | Huber Wolfgang Dr. | 1979 | ½ : ½ | Rosner Gerhard | 2015 | ||
5 | Autengruber Daniel | 1931 | 0 : 1 | Fuchs Manfred | 1963 | ||
6 | Durakovic Alman | 2132 | 1 : 0 | Gruber Gernot Ing. | 1932 | ||
1.4 | 7 | Mozart 66 | 2½ – 3½ | 1 | Steinerwirt Zell am See | ||
1 | Panteleev Petar | 2278 | 0 : 1 | IM | Jakubovic Nedzad | 2391 | |
2 | OEM | Peterwagner Heinz | 2163 | ½ : ½ | Maier Georg | 2067 | |
3 | Hamberger Hermann | 2085 | ½ : ½ | Mooslechner Peter | 2017 | ||
4 | MK | Hicker Harald Dr. | 2107 | ½ : ½ | Lama Dawa | 1870 | |
5 | Donegani Peter | 2101 | 0 : 1 | Schweiger Wolfgang | 1789 | ||
6 | Buchner Martin | 2083 | 1 : 0 | Gruber Helmut | 1821 | ||
1.5 | 8 | Kinostadl Trimmelkam 1 | 5 – 1 | 9 | HSG Schattauer Golling | ||
1 | Appl Gerhard | 2005 | 1 : 0 | Cardaklija Mirsad | 2059 | ||
2 | Haeusler Werner | 2013 | 1 : 0 | Hasanovic Nurija | 1996 | ||
3 | Schuster Heimo | 1929 | 1 : 0 | Nuk Josef | 1733 | ||
4 | Hinterhofer Hubert Dr. |
1899 | 1 : 0 | Wenger Anton | 1757 | ||
5 | Felber Heinz | 1869 | ½ : ½ | Ljubic Franjo | 1758 | ||
6 | Doppler Gerwin | 1643 | ½ : ½ | Ljubic Franjo Jun. | 1708 |
Stand nach der 1. Runde | |||||||||||||
Rg. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | MP |
1 | Ranshofen 2 | * | 5 | 5 | 2 | ||||||||
Kinostadl Trimmelkam 1 |
* | 5 | 5 | 2 | |||||||||
3 | ASK 2 | * | 4½ | 4½ | 2 | ||||||||
4 | Steinerwirt Zell am See |
* | 3½ | 3½ | 2 | ||||||||
Raiffeisen Mondsee | * | 3½ | 3½ | 2 | |||||||||
6 | Schaffenrath A | 2½ | * | 2½ | 0 | ||||||||
Mozart 66 | 2½ | * | 2½ | 0 | |||||||||
8 | ASK 1 | 1½ | * | 1½ | 0 | ||||||||
9 | Sparkasse Neumarkt | 1 | * | 1 | 0 | ||||||||
HSG Schattauer Golling |
1 | * | 1 | 0 |