Kaderlisten der Landesliga B 2006/07
Kaderlisten der Landesliga B 2006/07
Salzburger Landesliga B 2006/2007 | |||||
Mannschaftsaufstellungen | |||||
1 ASK 3 Elo-Ø:1901 |
|||||
Br | Name | EloN | EloI | FED | |
1 | Rohrmueller Helmut | 1951 | 1957 | GER | |
2 | Haberl Johannes | 1927 | 0 | AUT | |
3 | Thalhammer Klaus | 1942 | 2023 | AUT | |
4 | Pruell Clemens | 1854 | 0 | AUT | |
5 | Rettenbacher Robert | 1927 | 0 | AUT | |
6 | Mosshammer Manfred | 1805 | 0 | AUT | |
Schodl Helmut | 1705 | 0 | AUT | ||
Armstorfer Georg | 1668 | 1849 | AUT | ||
Hattinger Walter | 1738 | 0 | AUT | ||
Poellner Florian | 1462 | 0 | GER | ||
Pruell Lukas | 1740 | 0 | AUT | ||
Pruell Dominik | 1676 | 0 | AUT | ||
2 HSV 1 Elo-Ø:1892 |
|||||
Br | Name | EloN | EloI | FED | |
1 | Berger Kaspar | 1990 | 0 | AUT | |
2 | Krauland Michael | 1982 | 0 | AUT | |
3 | Veigl Wilhelm | 1894 | 2059 | AUT | |
4 | Bernhaupt Erich Ing. | 1868 | 0 | AUT | |
5 | Hauser Walter | 1853 | 0 | AUT | |
6 | Mauch Franz | 1765 | 0 | AUT | |
Rajsp Leopold | 1740 | 0 | AUT | ||
Hofer Helmuth | 1635 | 0 | AUT | ||
Veigl Thomas | 1405 | 0 | AUT | ||
Berger Rudolf | 1670 | 0 | AUT | ||
Weiss Hermann | 1487 | 0 | AUT | ||
Fischwenger Walter | 1726 | 0 | AUT | ||
3 Schaffenrath B Elo-Ø:1933 |
|||||
Br | Name | EloN | EloI | FED | |
1 | Azad Razik | 1926 | 0 | AUT | |
2 | Durakovic Alman | 2118 | 2132 | BIH | |
3 | MK | Gottsmann Herbert | 2142 | 2183 | AUT |
4 | Aflenzer Manuel | 1795 | 0 | AUT | |
5 | Poharecky Gabriel | 1772 | 0 | AUT | |
6 | Huynh Tony | 1736 | 0 | AUT | |
Kaiser Wolfgang | 1833 | 0 | AUT | ||
Loderbauer Stefan | 1545 | 0 | AUT | ||
Buric Miroslav | 1730 | 0 | SCG | ||
Hess Karl Dkfm. | 1769 | 0 | AUT | ||
Huber Friedrich | 1753 | 0 | AUT | ||
Sauberer Willi | 1783 | 0 | AUT | ||
4 Konkordiahütte 1 Elo-Ø:1867 |
|||||
Br | Name | EloN | EloI | FED | |
1 | Buchebner Markus | 2031 | 0 | AUT | |
2 | Wieser Rupert | 1984 | 2128 | AUT | |
3 | Reschreiter Hans-Peter |
1833 | 0 | AUT | |
4 | Koessler Andreas | 1770 | 0 | AUT | |
5 | Windhofer Johann | 1817 | 0 | AUT | |
6 | Rothschaedl Ulrich | 1766 | 0 | AUT | |
Schlager Friedrich Dr. |
1624 | 0 | AUT | ||
Weiss Johann | 1556 | 0 | AUT | ||
Hammer David | 1760 | 0 | AUT | ||
Wiesenbauer Gottfried | 1612 | 0 | AUT | ||
Schnoell Josef | 1454 | 0 | AUT | ||
Fabian Herbert | 1271 | 0 | AUT | ||
5 Mattighofen 1961 Elo-Ø:1967 |
|||||
Br | Name | EloN | EloI | FED | |
1 | Werndl Erich Mag. | 2110 | 2180 | AUT | |
2 | Kaisersberger Christian |
1990 | 0 | GER | |
3 | Hopfgartner Heinz DI. | 1975 | 2094 | AUT | |
4 | Werdecker Roland | 1889 | 2011 | AUT | |
5 | Grausgruber Rene | 1860 | 2108 | AUT | |
6 | Vorreiter Guenter | 1805 | 0 | AUT | |
Feichtenschlager Josef |
1847 | 1915 | AUT | ||
Friedl Gerhard | 1774 | 1997 | AUT | ||
Muhr Rudolf | 1817 | 0 | AUT | ||
Waldner Alois | 1980 | 2126 | AUT | ||
Manzenreiter Franz | 1769 | 0 | AUT | ||
Kinzlinger Georg | 1678 | 0 | AUT | ||
6 Sparkasse Schwarzach 2 Elo-Ø:2051 |
|||||
Br | Name | EloN | EloI | FED | |
1 | IM | Brumen Dinko | 2357 | 2341 | CRO |
2 | Huber David | 2120 | 2152 | AUT | |
3 | Stoeckl Norbert Dr. | 2053 | 2097 | AUT | |
4 | Junger Gerald | 1940 | 0 | AUT | |
5 | Bjelosevic Bozo | 1919 | 0 | AUT | |
6 | Leinfellner Helmut | 1910 | 2036 | AUT | |
Huber Josef | 1914 | 0 | AUT | ||
Rauchenbacher Robert | 1812 | 0 | AUT | ||
Hofer Christian DI. | 1766 | 0 | AUT | ||
Schmid Johann Ing. | 1723 | 0 | AUT | ||
Neuwirth Manfred | 1690 | 0 | AUT | ||
Colic Senad | 1776 | 0 | BIH | ||
7 Erste Radstadt Elo-Ø:1858 |
|||||
Br | Name | EloN | EloI | FED | |
1 | Hutz Gerhard | 1999 | 2103 | AUT | |
2 | Berger Herbert | 1911 | 0 | AUT | |
3 | Sadilek Heinrich | 1934 | 0 | AUT | |
4 | Steger Josef | 1652 | 0 | AUT | |
5 | Steiner Wilfried | 1797 | 0 | AUT | |
6 | Thurner Hermann | 1452 | 0 | AUT | |
Kocher Martin | 1799 | 0 | AUT | ||
Kreuzsaler Josef | 1436 | 0 | AUT | ||
Czak Ingbert | 1528 | 0 | AUT | ||
Eder Johannes | 1705 | 0 | AUT | ||
Scharfetter Johann | 1555 | 0 | AUT | ||
Zeiler Roland | 1574 | 0 | AUT | ||
8 Ach/Burghausen Elo-Ø:1971 |
|||||
Br | Name | EloN | EloI | FED | |
1 | Huch Reiner | 2251 | 2325 | GER | |
2 | Festner Konrad | 1977 | 0 | GER | |
3 | Stoehr Helmut | 1904 | 0 | AUT | |
4 | Weise Wolfgang Dr. | 2038 | 2131 | GER | |
5 | Magg Josef | 1779 | 0 | GER | |
6 | Neis Christian | 1856 | 0 | GER | |
Engelsberger Benno | 1757 | 0 | AUT | ||
Weber Waldemar | 1674 | 0 | GER | ||
Gossmann Peter | 1800 | 0 | GER | ||
Lippl Siegfried | 1659 | 0 | GER | ||
Sterr Michael | 1684 | 0 | GER | ||
Seitz Werner | 1677 | 0 | GER | ||
9 Ranshofen 3 Elo-Ø:1825 |
|||||
Br | Name | EloN | EloI | FED | |
1 | Swanidze Ilia | 1949 | 0 | GEO | |
2 | WMK | Hackbarth Christa | 1834 | 1915 | AUT |
3 | Berger Stefan | 1798 | 0 | AUT | |
4 | Keim Philipp | 1740 | 0 | AUT | |
5 | Putz Ernst | 1878 | 0 | AUT | |
6 | Huber Albert | 1671 | 0 | AUT | |
Schirra Paul | 1749 | 0 | GER | ||
Spernbauer Peter | 1677 | 0 | AUT | ||
Laimighofer Michael | 1647 | 0 | AUT | ||
Schmidt Siegfried | 1743 | 0 | GER | ||
Wimmer Hermann Ing. | 1707 | 0 | AUT | ||
Schuldenzucker Guenter |
1671 | 0 | AUT | ||
10 Union Hallein 1 Elo-Ø:1960 |
|||||
Br | Name | EloN | EloI | FED | |
1 | Halilovic Husejin | 2174 | 2220 | BIH | |
2 | Buchner Martin | 2064 | 2004 | AUT | |
3 | Hauthaler Mario | 2036 | 0 | AUT | |
4 | Maletic Dusko | 1827 | 0 | AUT | |
5 | Reiter Karl | 1749 | 0 | AUT | |
6 | Luksch Franz | 1794 | 0 | AUT | |
Stefanovic Dragan Dr. | 1794 | 0 | AUT | ||
Kleiter Gernot Dr. | 1835 | 0 | AUT | ||
Berthold Heinz Dkfm. | 1826 | 0 | AUT | ||
Sonnbichler Rupert | 1780 | 0 | AUT | ||
Wallner Kurt | 1763 | 0 | AUT | ||
Wallmann Christian | 1673 | 0 | AUT | ||
11 Senoplast Uttendorf 1 Elo-Ø:1877 |
|||||
Br | Name | EloN | EloI | FED | |
1 | Grundner Alois | 1905 | 0 | AUT | |
2 | Schoepf Gerhard | 1837 | 0 | AUT | |
3 | Griesser Markus | 1753 | 1951 | AUT | |
4 | Scharler Walter | 1793 | 1874 | AUT | |
5 | Muellauer Erwin | 1671 | 0 | AUT | |
6 | Ellmauer Klaus | 1656 | 0 | AUT | |
Gampersberger Herbert | 1946 | 2031 | AUT | ||
Danojevic Zivko | 2009 | 0 | BIH | ||
Bernert Heinz | 1711 | 0 | AUT | ||
Kreuzer Gerhard | 1773 | 0 | AUT | ||
Pichler Hermann | 1550 | 0 | AUT | ||
Berti Christoph | 1677 | 0 | AUT | ||
12 ASK Post SV 1 Elo-Ø:1875 |
|||||
Br | Name | EloN | EloI | FED | |
1 | Nussbaumer Josef | 1938 | 2072 | AUT | |
2 | Krimbacher Walter | 1934 | 2091 | AUT | |
3 | Forstinger Alfred | 1819 | 0 | AUT | |
4 | Groiss Karl | 1931 | 2047 | AUT | |
5 | Nussbaumer Stefan | 1857 | 0 | AUT | |
6 | Lemmerhofer Manfred | 1770 | 0 | AUT | |
Schmidt Mario | 1725 | 0 | AUT | ||
Flatz Helmut | 1708 | 0 | AUT | ||
Janeczek Egon | 1761 | 0 | AUT | ||
WMK | Teufl Maritta | 1680 | 0 | AUT | |
Haselsteiner Walter | 1726 | 0 | AUT | ||
Haider Martin | 1666 | 0 | AUT | ||
Der Elo-Ø wird aus den 6 elostärksten Spielern ermittelt. |