Hier findet ihr die Aufstellung aller Mannschaften der LLA
Hier findet ihr die Aufstellung aller Mannschaften der LLA
1. RUNDE am 14. Oktober 2006 |
HEIMMANNSCHAFT |
GASTMANNSCHAFT |
ASK 1 |
ASK 2 |
Sparkasse |
Ranshofen 2 |
Schaffenrath |
Raiffeisen |
Mozart 66 |
Steinerwirt |
Kinostadl |
HSG |
2. RUNDE am 28. Oktober 2006 |
HEIMMANNSCHAFT |
GASTMANNSCHAFT |
ASK 2 |
Schaffenrath |
Mozart 66 |
Sparkasse |
Kinostadl |
ASK 1 |
HSG |
Ranshofen 2 |
Steinerwirt |
Raiffeisen |
3. RUNDE am 11. November 2006 |
HEIMMANNSCHAFT |
GASTMANNSCHAFT |
Raiffeisen Mondsee 1 |
ASK 2 |
Ranshofen 2 |
Steinerwirt |
ASK 1 |
HSG |
Sparkasse |
Kinostadl |
Schaffenrath |
Mozart 66 |
4. RUNDE am 25. November 2006 |
HEIMMANNSCHAFT |
GASTMANNSCHAFT |
ASK 2 |
Mozart 66 |
Kinostadl |
Schaffenrath |
HSG |
Sparkasse |
Steinerwirt |
ASK 1 |
Raiffeisen Mondsee 1 |
Ranshofen 2 |
5. RUNDE am 9. Dezember 2006 |
HEIMMANNSCHAFT |
GASTMANNSCHAFT |
Ranshofen 2 |
ASK 2 |
ASK 1 |
Raiffeisen |
Sparkasse |
Steinerwirt |
Schaffenrath |
HSG |
Mozart 66 |
Kinostadl |
6. RUNDE am 20. Januar 2007 |
HEIMMANNSCHAFT |
GASTMANNSCHAFT |
ASK 2 |
Kinostadl |
HSG |
Mozart 66 |
Steinerwirt |
Schaffenrath |
Raiffeisen |
Sparkasse |
Ranshofen 2 |
ASK 1 |
7. RUNDE am 3. Februar 2007 |
HEIMMANNSCHAFT |
GASTMANNSCHAFT |
Steinerwirt |
ASK 2 |
Raiffeisen Mondsee 1 |
HSG |
Ranshofen 2 |
Kinostadl |
ASK 1 |
Mozart 66 |
Sparkasse |
Schaffenrath |
8. RUNDE am 3. März 2007 |
HEIMMANNSCHAFT |
GASTMANNSCHAFT |
ASK 2 |
HSG |
Steinerwirt |
Kinostadl |
Raiffeisen |
Mozart 66 |
Ranshofen 2 |
Schaffenrath |
ASK 1 |
Sparkasse |
9. RUNDE am 17. März 2007 |
HEIMMANNSCHAFT |
GASTMANNSCHAFT |
Sparkasse |
ASK 2 |
Schaffenrath A |
ASK 1 |
Mozart 66 |
Ranshofen 2 |
Kinostadl |
Raiffeisen |
HSG |
Steinerwirt |
Salzburger Landesliga A 2006/2007 | |||||
Mannschaftsaufstellungen | |||||
1 Steinerwirt Zell am See Elo-Ø:1995 |
|||||
Br | Name | EloN | EloI | FED | |
1 | IM | Jakubovic Nedzad | 2391 | 2385 | BIH |
2 | Maier Georg | 2067 | 2132 | AUT | |
3 | Mooslechner Peter | 2017 | 0 | AUT | |
4 | Lama Dawa | 1870 | 0 | NEP | |
5 | Schweiger Wolfgang | 1789 | 0 | AUT | |
6 | Schwaninger Karl | 1805 | 0 | AUT | |
Gruber Helmut | 1821 | 0 | AUT | ||
Halili Pullumb | 1707 | 0 | ALB | ||
Sigl Martin | 1704 | 0 | AUT | ||
Deutinger Erich | 1652 | 0 | AUT | ||
Mayer Michaela | 1618 | 0 | AUT | ||
Shukoar Omid | 1631 | 0 | AUT | ||
2 Raiffeisen Mondsee Elo-Ø:1992 |
|||||
Br | Name | EloN | EloI | FED | |
1 | Panajotov Radoslaw | 2180 | 2224 | AUT | |
2 | Kratschmer Heinz DI. | 2041 | 2095 | AUT | |
3 | Saugspier Mario | 1986 | 2082 | AUT | |
4 | Rosner Gerhard | 2015 | 2099 | GER | |
5 | Fuchs Manfred | 1963 | 2095 | GER | |
6 | Lettner Jochen | 1765 | 0 | AUT | |
Hopfgartner Andreas | 1728 | 0 | AUT | ||
Kratschmer Ernst | 1690 | 0 | AUT | ||
Koller Dieter | 1646 | 0 | AUT | ||
Bauernhuber Reinhard | 1539 | 0 | AUT | ||
Eichert Helmut Dr. | 1597 | 0 | AUT | ||
Leobacher Ernst | 1503 | 0 | AUT | ||
3 Ranshofen 2 Elo-Ø:2093 |
|||||
Br | Name | EloN | EloI | FED | |
1 | FM | Riediger Martin | 2236 | 2303 | GER |
2 | FM | Knechtel Roland | 2189 | 2299 | GER |
3 | Maierhofer Johann | 2132 | 2166 | AUT | |
4 | Spiesberger Gerhard | 2052 | 2068 | AUT | |
5 | Fruehauf Norbert Ing. | 1984 | 2102 | AUT | |
6 | Doppelhammer Herbert | 1964 | 2075 | AUT | |
Swanidze Ilia | 1933 | 0 | GEO | ||
WMK | Hackbarth Christa | 1840 | 1915 | AUT | |
Berger Stefan | 1816 | 0 | AUT | ||
Keim Philipp | 1740 | 0 | AUT | ||
Putz Ernst | 1858 | 0 | AUT | ||
Huber Albert | 1670 | 0 | AUT | ||
4 ASK 1 Elo-Ø:2155 |
|||||
Br | Name | EloN | EloI | FED | |
1 | FM | Westermeier Arnulf | 2266 | 2289 | GER |
2 | MK | Teufl Siegfried | 2143 | 2184 | AUT |
3 | Loeffler Christoph | 2151 | 2177 | AUT | |
4 | Juergens Klaus | 2130 | 2183 | GER | |
5 | Besner Bernhard | 2088 | 2114 | GER | |
6 | Scheiblmaier Robert Mag. |
2119 | 2159 | AUT | |
Navratil Robert Mag. | 2119 | 2133 | AUT | ||
Vlasak Reinhard Dr. | 1967 | 2161 | AUT | ||
Groiss Karl | 1920 | 2051 | AUT | ||
Brestan Peter | 2090 | 2121 | AUT | ||
Pruell Clemens | 1870 | 0 | AUT | ||
Forstinger Alfred | 1814 | 0 | AUT | ||
5 Sparkasse Neumarkt Elo-Ø:2046 |
|||||
Br | Name | EloN | EloI | FED | |
1 | Ennsberger Ulrich | 2221 | 2275 | AUT | |
2 | Harringer Franz Mag. | 2141 | 2154 | AUT | |
3 | Egger Martin Dr. | 1952 | 2065 | AUT | |
4 | Baier Patrick | 1879 | 1964 | AUT | |
5 | Lair Gebhard | 1994 | 0 | AUT | |
6 | Holzinger Helmut-Christian |
1897 | 0 | AUT | |
Heigerer Stefan | 1863 | 0 | AUT | ||
Braeumann Peter | 1648 | 0 | AUT | ||
Fischwenger Walter | 1685 | 0 | AUT | ||
Kampl Walter | 1839 | 1931 | AUT | ||
Berger Kaspar | 1974 | 0 | AUT | ||
Krauland Michael | 1992 | 0 | AUT | ||
6 Schaffenrath A Elo-Ø:2060 |
|||||
Br | Name | EloN | EloI | FED | |
1 | Schiner Hartmut | 2098 | 2205 | AUT | |
2 | Endthaler Arnold | 1996 | 2056 | AUT | |
3 | Wieneroiter Gerald Mag. |
2018 | 2036 | AUT | |
4 | Moser Wolfgang | 2059 | 0 | GER | |
5 | Schuster Michael | 2059 | 2144 | AUT | |
6 | Huber Wolfgang Dr. | 1979 | 2071 | AUT | |
Durakovic Alman | 2132 | 2132 | BIH | ||
Azad Razik | 1846 | 0 | AUT | ||
Baernthaler Michael | 1897 | 2005 | AUT | ||
Aflenzer Manuel | 1785 | 0 | AUT | ||
Poharecky Gabriel | 1770 | 0 | AUT | ||
Huynh Tony | 1776 | 0 | AUT | ||
7 Mozart 66 Elo-Ø:2164 |
|||||
Br | Name | EloN | EloI | FED | |
1 | Panteleev Petar | 2278 | 2316 | BUL | |
2 | ÖM | Peterwagner Heinz | 2163 | 2216 | AUT |
3 | Hamberger Hermann | 2085 | 2129 | AUT | |
4 | MK | Hicker Harald Dr. | 2107 | 2156 | AUT |
5 | Donegani Peter | 2101 | 2093 | GER | |
6 | Plomberger Roland | 1865 | 0 | AUT | |
Halilovic Husejin | 2200 | 2220 | BIH | ||
Buchner Martin | 2083 | 2004 | AUT | ||
WFM | Walkner Olga | 2137 | 2135 | AUT | |
Paulitsch Josef | 1848 | 0 | AUT | ||
Walkner Karl | 1868 | 2045 | AUT | ||
Stefanovic Dragan Dr. | 1782 | 0 | AUT | ||
8 Kinostadl Trimmelkam 1 Elo-Ø:1937 |
|||||
Br | Name | EloN | EloI | FED | |
1 | Appl Gerhard | 2005 | 2089 | AUT | |
2 | Haeusler Werner | 2013 | 2102 | AUT | |
3 | Schuster Heimo | 1929 | 0 | AUT | |
4 | Haeusler Kurt | 1909 | 0 | AUT | |
5 | Hinterhofer Hubert Dr. |
1899 | 0 | AUT | |
6 | Felber Heinz | 1869 | 0 | AUT | |
Csipek Gerald | 1713 | 0 | AUT | ||
Widl Herbert | 0 | 0 | AUT | ||
Krotz Walter | 1594 | 0 | AUT | ||
Doppler Gerwin | 1643 | 0 | AUT | ||
Strasser Horst | 1670 | 0 | AUT | ||
Bajektarevic Maho | 1502 | 0 | AUT | ||
9 HSG Schattauer Golling Elo-Ø:1959 |
|||||
Br | Name | EloN | EloI | FED | |
1 | Ljubic Pero | 2028 | 2100 | CRO | |
2 | Essl Gerhard | 1942 | 2032 | AUT | |
3 | Cardaklija Mirsad | 2059 | 0 | BIH | |
4 | Hasanovic Nurija | 1996 | 0 | BIH | |
5 | Perner Wolfgang | 1963 | 1976 | GER | |
6 | Nuk Josef | 1733 | 0 | AUT | |
Wenger Anton | 1757 | 0 | AUT | ||
Ljubic Franjo | 1758 | 0 | CRO | ||
Ljubic Franjo Jun. | 1708 | 0 | CRO | ||
Karios Peter-Alexander |
1765 | 0 | AUT | ||
Maislinger Florian | 1650 | 0 | AUT | ||
Fischinger Wolfgang Mag. |
1693 | 0 | AUT | ||
10 ASK 2 Elo-Ø:2063 |
|||||
Br | Name | EloN | EloI | FED | |
1 | Herndl Gerald | 2082 | 2173 | AUT | |
2 | Leeb Hans-Peter | 2081 | 0 | AUT | |
3 | Nindl Guenther | 2118 | 2208 | AUT | |
4 | Lamberger Werner | 2059 | 2098 | AUT | |
5 | Herrmann Michael | 2045 | 0 | GER | |
6 | Misciasci Alessandro | 1941 | 0 | ITA | |
Wuppinger Manfred | 1995 | 2152 | AUT | ||
Klinger Josef Sen. | 1863 | 2017 | AUT | ||
Rohrmueller Helmut | 1956 | 1957 | GER | ||
Haberl Johannes | 1943 | 0 | AUT | ||
Thalhammer Klaus | 1941 | 2023 | AUT | ||
Ebner Josef | 1799 | 0 | AUT | ||
Der Elo-Ø wird aus den 6 elostärksten Spielern ermittelt. |