Bernhard Besner gewinnt das A-Turnier
Werner Hofmann siegt im B-Turnier
Bernhard Besner gewinnt das A-Turnier
Werner Hofmann siegt im B-Turnier
Das A-Turnier wurde mit 10 Teilnehmern als Rundenturnier
durchgeführt. Stadtmeister Bernhard Besner (ASK) gewann mit 7 Punkten
knapp vor Robert Scheiblmaier (ASK) und Matthias Marchhart (SC
Royal) mit je 6,5 Punkten.
| Rg. | Name | Elo | FED | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkte | SB |
| 1 | Besner Bernhard | 2088 | GER | Ask Salzburg | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7 | 29,75 |
| 2 | Scheiblmaier Robert Mag. |
2119 | AUT | Ask Salzburg | ½ | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 26,50 |
| 3 | Marchhart Matthias | 2120 | AUT | Sc Royal Salzburg | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 22,75 |
| 4 | Krimbacher Walter | 1940 | AUT | Ask Salzburg | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5½ | 21,00 |
| 5 | Herndl Gerald | 2082 | AUT | Ask Salzburg | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4½ | 15,25 |
| 6 | Navratil Robert Mag. | 2119 | AUT | Ask Salzburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 17,50 |
| 7 | Rohrmueller Helmut | 1956 | GER | Ask Salzburg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 0 | 1 | 3 | 12,50 |
| 8 | Hasanovic Nurija | 1996 | BIH | Schachklub Golling | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | * | 1 | 0 | 3 | 10,50 |
| 9 | Neuwirth Manfred | 1733 | AUT | Sv Schwarzach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | * | 1 | 3 | 9,00 |
| 10 | Uhlmann David | 1569 | GER | Ask Salzburg | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 2 | 9,25 |
In der Gesamtwertung des ASK Blitzcup 2006 führt Matthias
Marchhart (SC Royal) vor Bernhard Besner und Christoph Löffler (beide
ASK Salzburg).
| ASK-Blitzcup 2006 | ||||||||||||||||||
| Gesamtwertung A-Gruppe |
||||||||||||||||||
| PL | SNr | N A M E | Verein | ELO | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | m.S | o.S | AT | Schn |
| 1 | 9 | Marchhart Matthias | Royal | 2120 | 30 | 18 | 16 | 30 | 27 | 24 | 145 | 145 | 6 | 24,17 | ||||
| 2 | 12 | Besner Bernhard | ASK | 2088 | 27 | 16 | 24 | 24 | 30 | 121 | 121 | 5 | 24,20 | |||||
| 3 | 5 | Löffler Christoph | ASK | 2151 | 24 | 27 | 30 | 30 | 111 | 111 | 4 | 27,75 | ||||||
| 4 | 10 | Scheiblmaier Robert | ASK | 2119 | 22 | 20 | 16 | 18 | 27 | 103 | 103 | 5 | 20,60 | |||||
| 5 | 14 | Herndl Gerald | ASK | 2082 | 27 | 22 | 18 | 20 | 87 | 87 | 4 | 21,75 | ||||||
| 6 | 3 | Panaiatov Radoslav | Mondsee | 2180 | 24 | 30 | 27 | 81 | 81 | 3 | 27,00 | |||||||
| 7 | 8 | Jürgens Klaus | ASK | 2130 | 8 | 22 | 22 | 24 | 76 | 76 | 4 | 19,00 | ||||||
| 8 | 15 | Ljubic Pero | Golling | 2028 | 12 | 30 | 22 | 64 | 64 | 3 | 21,33 | |||||||
| 9 | 21 | Misciasci Alessandro | ASK | 1941 | 22 | 20 | 16 | 58 | 58 | 3 | 19,33 | |||||||
| 10 | 28 | Fugger Christian | Vöcklabruck | 1759 | 16 | 7 | 18 | 14 | 55 | 55 | 4 | 13,75 | ||||||
| 11 | 31 | Neuwirth Manfred | Schwarzach | 1733 | 14 | 20 | 12 | 46 | 46 | 3 | 15,33 | |||||||
| 12 | 16 | Hasanovic Nurija | Golling | 1996 | 14 | 14 | 14 | 42 | 42 | 3 | 14,00 | |||||||
| 13 | 10 | Navratil Robert | ASK | 2119 | 24 | 18 | 42 | 42 | 2 | 21,00 | ||||||||
| 14 | 20 | Haberl Johannes | ASK | 1943 | 14 | 12 | 14 | 40 | 40 | 3 | 13,33 | |||||||
| 15 | 7 | Maierhofer Johann | Ranshofen | 2132 | 20 | 10 | 30 | 30 | 2 | 15,00 | ||||||||
| 16 | 1 | Jakubovic Nedzad | Schwarzach | 2391 | 27 | 27 | 27 | 1 | 27,00 | |||||||||
| 17 | 26 | Plomberger Roland | Mozart Sbg. | 1865 | 12 | 11 | 23 | 23 | 2 | 11,50 | ||||||||
| 18 | 6 | Teufl Siegfried | ASK | 2143 | 22 | 22 | 22 | 1 | 22,00 | |||||||||
| 19 | 22 | Krimbacher Walter | ASK | 1940 | 22 | 22 | 22 | 1 | 22,00 | |||||||||
| 20 | 17 | Fuchs Manfred | Mondsee | 1963 | 20 | 20 | 20 | 1 | 20,00 | |||||||||
| 21 | 2 | Hager Franz | Inter Sbg. | 2185 | 20 | 20 | 20 | 1 | 20,00 | |||||||||
| 22 | 13 | Waggerl Franz | Inter Sbg. | 2094 | 18 | 18 | 18 | 1 | 18,00 | |||||||||
| 23 | 29 | Janeczek Egon | ASK | 1754 | 6 | 10 | 16 | 16 | 2 | 8,00 | ||||||||
| 24 | 4 | Mroz Thomas | Mozart Sbg. | 2157 | 16 | 16 | 16 | 1 | 16,00 | |||||||||
| 25 | 18 | Rohrmüller Helmut | ASK | 1956 | 16 | 16 | 16 | 1 | 16,00 | |||||||||
| 26 | 30 | Flatz Helmut | ASK | 1740 | 12 | 12 | 12 | 1 | 12,00 | |||||||||
| 27 | 23 | Groiss Karl | ASK | 1920 | 12 | 12 | 12 | 1 | 12,00 | |||||||||
| 28 | 25 | Glanzer Jan | ASK | 1866 | 11 | 11 | 11 | 1 | 11,00 | |||||||||
| 29 | 27 | Klinger Sepp | Schwarzach | 1863 | 11 | 11 | 11 | 1 | 11,00 | |||||||||
| 30 | 32 | Uhlmann David | ASK | 1569 | 11 | 11 | 11 | 1 | 11,00 | |||||||||
| 31 | 19 | Tanczos Dezsoe | Irdning | 1948 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9,00 | |||||||||
| 32 | 24 | Rettenbacher Robert | ASK | 1892 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5,00 | |||||||||
Das B-Turnier wurde mit nur drei Teilnehmern doppelrundig gespielt.
| Rg. | Name | Elo | FED | Verein | 1 | 2 | 3 | Pkte |
| 1 | Hofmann Werner | 1561 | AUT | Ask Salzburg | * * | 0 1 | ½ 1 | 2½ |
| 2 | Altenberger Johann | 1446 | AUT | Ask Salzburg | 1 0 | * * | 0 1 | 2 |
| 3 | Moesenlechner Willi | 1657 | AUT | Ask Salzburg | ½ 0 | 1 0 | * * | 1½ |
In der Gesamtwertung des B-Bewerbs führt Willi Mösenlechner vor Werner Hofmann und Johann Altenberger.
| ASK-Blitzcup 2006 | ||||||||||||||||||
| Gesamtwertung B-Gruppe | ||||||||||||||||||
| PL | SNr | N A M E | Verein | ELO | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | T+S | T-S | AT | Schn |
| 1 | 6 | Mösenlechner Willi | ASK | 1657 | 24 | 27 | 30 | 30 | 27 | 24 | 24 | 186 | 186 | 7 | 26,57 | |||
| 2 | 8 | Hofmann Werner | vereinslos | 1561 | 27 | 22 | 30 | 16 | 20 | 27 | 30 | 172 | 172 | 7 | 24,57 | |||
| 3 | 12 | Altenberger Hans | ASK | 1446 | 16 | 24 | 22 | 22 | 24 | 18 | 27 | 153 | 153 | 7 | 21,86 | |||
| 4 | 10 | Loderbauer Stefan | Mozart | 1516 | 30 | 20 | 27 | 30 | 107 | 107 | 4 | 26,75 | ||||||
| 5 | 7 | Koller Karl | ASK | 1651 | 12 | 30 | 24 | 22 | 88 | 88 | 4 | 22,00 | ||||||
| 6 | 2 | Hattinger Walter | ASK | 1742 | 20 | 16 | 20 | 30 | 86 | 86 | 4 | 21,50 | ||||||
| 7 | 3 | Prüll Lukas | ASK | 1728 | 30 | 22 | 20 | 72 | 72 | 3 | 24,00 | |||||||
| 8 | 11 | Andorfer Iwan | ASK | 1490 | 14 | 18 | 18 | 50 | 50 | 3 | 16,67 | |||||||
| 9 | 13 | Maier Günther | ASK | 1423 | 11 | 18 | 18 | 47 | 47 | 3 | 15,67 | |||||||
| 10 | 4 | Hopfgartner Andreas | Mondsee | 1728 | 22 | 12 | 34 | 34 | 2 | 17,00 | ||||||||
| 11 | 15 | Pichler Christian | ASK | 1332 | 11 | 14 | 25 | 25 | 2 | 12,50 | ||||||||
| 12 | 1 | Schmidt Mario | ASK | 1745 | 20 | 20 | 20 | 1 | 20,00 | |||||||||
| 13 | 5 | Haselsteiner Walter | ASK | 1700 | 18 | 18 | 18 | 1 | 18,00 | |||||||||
| 14 | 14 | Hobeika Elias | 1400 | 16 | 16 | 16 | 1 | 16,00 | ||||||||||
| 15 | 9 | Müllner Matthias | Steiner Schule | 1523 | 14 | 14 | 14 | 1 | 14,00 | |||||||||