Der Schachklub Hallein organisierte am 1. Jänner 2026 das Neujahrsturnier als Bestandteil der Festtagsblitzserie 2025/26. 32 Spieler und Spielerinnen beteiligten sich und spielten 13 Runden Blitzschach. Am Ende gewann der für den ASK Kottingbrunn spielende Tom Nolz mit 10,5 Punkten vor Juro Ljubic (Schwarzach) und IM Aco Alvir (Pamhagen) mit je 9,5 Punkten. Die Gewinner der Kategoriepreise waren: U2000 Husejin Halilovic (Hallein), U1850 Florian Schinwald (Royal) und U1700 Antonio Knezevic (vereinslos).


Neujahrsblitz 2025/26
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH:GP/C1 | BH:GP | SB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Nolz Tom | 2188 | AUT | Ask Kottingbrunn | 10½ | 94,5 | 100,5 | 80,25 | |
| 2 | 5 | Ljubic Juro | 2134 | AUT | Sv Schwarzach | 9½ | 96,5 | 102 | 71,25 | |
| 3 | 1 | IM | Alvir Aco | 2233 | AUT | Sv Pamhagen | 9½ | 95,5 | 101 | 68,75 |
| 4 | 3 | Harringer Franz Mag. | 2187 | AUT | Sc Neumarkt/Wallersee | 8½ | 96,5 | 102 | 64 | |
| 5 | 19 | Halilovic Husejin | 1961 | BIH | Hallein | 8½ | 95,5 | 101 | 63,25 | |
| 6 | 6 | Marchhart Matthias | 2122 | AUT | 8½ | 95,5 | 101 | 59,75 | ||
| 7 | 9 | Rechberger Franz | 2096 | AUT | Tsu Wartberg/Aist | 8½ | 94,5 | 100 | 61 | |
| 8 | 16 | Stöckl Norbert Dr. | 2000 | AUT | Sv Schwarzach | 8 | 87 | 92,5 | 53,5 | |
| 9 | 7 | Besner Bernhard | 2115 | GER | Ask Salzburg | 7 | 97,5 | 103,5 | 48,5 | |
| 10 | 15 | Mörwald Magdalena | 2008 | AUT | Ask Salzburg | 7 | 91,5 | 97 | 46,5 | |
| 11 | 4 | FM | Hager Franz Dr. | 2159 | AUT | Schachklub Golling | 7 | 91 | 96,5 | 50,5 |
| 12 | 10 | Traunwieser Georg Dr. | 2093 | AUT | Sv Freistadt | 7 | 88,5 | 89,5 | 41 | |
| 13 | 21 | Bjelosevic Bozo | 1922 | AUT | Sv Schwarzach | 7 | 83,5 | 86,5 | 41 | |
| 14 | 17 | Hazdra Thomas Mag. | 1990 | AUT | 7 | 81 | 82 | 37,5 | ||
| 15 | 11 | NM | Ager Josef | 2043 | AUT | Ranshofen | 7 | 76,5 | 77,5 | 35 |
| 16 | 13 | MK | Spiesberger Gerhard | 2031 | AUT | Ranshofen | 6½ | 87,5 | 93 | 41,75 |
| 17 | 31 | Knezevic Antonio | 0 | AUT | 6½ | 78,5 | 78,5 | 31,75 | ||
| 18 | 14 | Berger Herbert | 2030 | AUT | Askoe Radstadt | 6½ | 68,5 | 68,5 | 23,75 | |
| 19 | 25 | Schinwald Florian | 1712 | AUT | Sk Royal Salzburg | 6½ | 68 | 68 | 25,25 | |
| 20 | 22 | Mk | Prüll Lukas | 1907 | AUT | Ask Salzburg | 6 | 84,5 | 84,5 | 33 |
| 21 | 23 | Hammami Ahmad | 1905 | AUT | Ask Salzburg | 6 | 80 | 81 | 30,5 | |
| 22 | 18 | Budjav Enkhjargal | 1964 | AUT | Hallein | 6 | 76 | 76 | 25 | |
| 23 | 20 | Hasanovic Nurija | 1923 | BIH | Sk Pjesak | 6 | 75 | 75 | 26,5 | |
| 24 | 27 | Atta Adam | 1456 | AUT | Ask Salzburg | 6 | 72 | 72 | 26,5 | |
| 25 | 8 | Ljubic Pero | 2102 | CRO | Schachklub Golling | 5½ | 86 | 91,5 | 36,25 | |
| 26 | 32 | Sefic Suad | 0 | AUT | 5½ | 70,5 | 70,5 | 22,25 | ||
| 27 | 29 | Stadler Maximilian | 1406 | AUT | 5½ | 70,5 | 70,5 | 18,75 | ||
| 28 | 12 | CM | Maierhofer Johann | 2035 | AUT | Ranshofen | 5½ | 68,5 | 68,5 | 18,75 |
| 29 | 24 | Berti Rudolf | 1790 | AUT | Hallein | 5½ | 65,5 | 65,5 | 18,75 | |
| 30 | 28 | Kühleitner Markus Mag. | 1436 | AUT | Ask Salzburg | 3 | 68 | 68 | 6,5 | |
| 31 | 26 | Bräuer Mario | 1621 | AUT | Sc Neumarkt/Wallersee | 1 | 71 | 71 | 0 | |
| 32 | 30 | Berinkert Willem | 0 | AUT | 0 | 68,5 | 69,5 | 0 |
In der Gesamtwertung führt IM Alvir Aco (Pamhagen) vor Matthias Marchart (vereinslos). Dahinter folgen die Tagessieger Radoslav Panajotov und Tom Nolz.
Gesamtwertung Festtagsblitz 25/26
| Rg. | Name | Elo | Verein | Stefani | Neujahr | 3König | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Alvir Aco | 2233 | Sv Pamhagen | 80 | 70 | 150 | |
| 2 | Marchhart Matthias | 2122 | 70 | 45 | 115 | |||
| 3 | Panajotov Radoslav | 2223 | Tvn Thalgau/Mondsee | 100 | 100 | |||
| 4 | Nolz Tom | 2188 | Ask Kottingbrunn | 100 | 100 | |||
| 5 | Harringer Franz Mag. | 2187 | Sc Neumarkt/Wallersee | 38 | 60 | 98 | ||
| 6 | MK | Spiesberger Gerhard | 2031 | Ranshofen | 60 | 20 | 80 | |
| 7 | Ljubic Juro | 2134 | Sv Schwarzach | 80 | 80 | |||
| 8 | Halilovic Husejin | 1961 | Hallein | 26 | 50 | 76 | ||
| 9 | Hasanovic Nurija | 1923 | Sk Pjesak | 50 | 13 | 63 | ||
| 10 | Bjelosevic Bozo | 1922 | Sv Schwarzach | 35 | 26 | 61 | ||
| 11 | FM | Hager Franz Dr. | 2159 | Schachklub Golling | 28 | 30 | 58 | |
| 12 | Mörwald Magdalena | 2008 | Ask Salzburg | 19 | 32 | 51 | ||
| 13 | Besner Bernhard | 2115 | Ask Salzburg | 16 | 35 | 51 | ||
| 14 | Stöckl Norbert Dr. | 2000 | Sv Schwarzach | 11 | 38 | 49 | ||
| 15 | NM | Ager Josef | 2043 | Ranshofen | 24 | 22 | 46 | |
| 16 | Kollari Sulejman | 2010 | 45 | 45 | ||||
| 17 | Warzycha Gerwin | 2069 | Ask Salzburg | 41 | 41 | |||
| 18 | Rechberger Franz | 2096 | Tsu Wartberg/Aist | 41 | 41 | |||
| 19 | CM | Maierhofer Johann | 2035 | Ranshofen | 30 | 8 | 38 | |
| 20 | Bernauer Stephan | 1954 | 32 | 32 | ||||
| 21 | Hammami Ahmad | 1905 | Ask Salzburg | 17 | 15 | 32 | ||
| 22 | Traunwieser Georg Dr. | 2093 | Sv Freistadt | 28 | 28 | |||
| 23 | Mk | Prüll Lukas | 1907 | Ask Salzburg | 8 | 16 | 24 | |
| 24 | Hazdra Thomas Mag. | 1990 | 24 | 24 | ||||
| 25 | Fischer Lorenz | 1939 | 22 | 22 | ||||
| 26 | Knezevic Antonio | 0 | 3 | 19 | 22 | |||
| 27 | Berti Rudolf | 1790 | Hallein | 14 | 7 | 21 | ||
| 28 | Heigerer Stefan | 1929 | Ask Salzburg | 20 | 20 | |||
| 29 | Fischer Quirin | 1684 | Schachfreunde Tegernheim | 18 | 18 | |||
| 30 | Berger Herbert | 2030 | Askoe Radstadt | 18 | 18 | |||
| 31 | Atta Adam | 1456 | Ask Salzburg | 5 | 12 | 17 | ||
| 32 | Schinwald Florian | 1712 | Sk Royal Salzburg | 17 | 17 | |||
| 33 | Hamzic Vahidin | 1941 | Sk Pjesak | 15 | 15 | |||
| 34 | Budjav Enkhjargal | 1964 | Hallein | 14 | 14 | |||
| 35 | Cardaklija Mirsad | 1945 | Sk Pjesak | 13 | 13 | |||
| 36 | Vlasak Reinhard Dr. | 1843 | Ask Salzburg | 12 | 12 | |||
| 37 | Sefic Suad | 0 | 2 | 10 | 12 | |||
| 38 | Ljubic Pero | 2102 | Schachklub Golling | 11 | 11 | |||
| 39 | Navratil Robert Mag. | 1952 | Ask Salzburg | 10 | 10 | |||
| 49 | Untersteiner Augustin | 1730 | Ask Salzburg | 9 | 9 | |||
| 41 | Stadler Maximilian | 1406 | 9 | 9 | ||||
| 42 | Medina Miguel | 1822 | 7 | 7 | ||||
| 43 | Chen Yan Xi | 1614 | Ask Salzburg | 6 | 6 | |||
| 44 | Bräuer Mario | 1621 | Sc Neumarkt/Wallersee | 1 | 5 | 6 | ||
| 45 | Kühleitner Markus Mag. | 1436 | Ask Salzburg | 6 | 6 | |||
| 46 | Geworgyan Derenick | 1650 | Sk Royal Salzburg | 4 | 4 | |||
| 47 | Berinkert Willem | 0 | 4 | 4 | ||||
| 48 | Klinger Josef Sen. | 1732 | Seekirchen | 1 | 1 | |||
| 49 | Weilbuchner Johann | 1624 | Seekirchen | 1 | 1 | |||
| 50 | Jahn Jürgen | 1387 | Seekirchen | 1 | 1 | |||
| 51 | Winkler Johannes | 1464 | 1 | 1 |
Das abschließende Dreikönigsturnier findet am 6. Jänner 2026 ab 16 Uhr statt.