Bericht von TL Markus Kühleitner
Am 5. Abend des Wintercups waren nur 10 Teilnehmer anwesend. Eine halbwegs faire Auslosung mit ELO-Nachbarn war daher schwierig.
Es führte nach dem 4. Abend Richard Wollrab mit 7,5 Punkten vor Florian Pöllner mit 7 Punkten und Markus Kühleitner mit 6 Punkten. Ich loste die beiden einzigen der stärksten Gruppe, nämlich Richard und Lukas Prüll, zusammen. Lukas gewann und Richard blieb bei seinen 7,5 Punkten. Dann brachte ich mich als Dritter gegen den Zweiten Florian ins Spiel. Die Partie endete Remis und Florian übernahm mit 7,5 Punkten aufgrund der besseren Feinwertung die Führung vor Richard. mit ebenfalls 7,5 Punkten. Ich hielt mittlerweile bei 6,5 Punkten.
In der 14. Runde verlor ich gegen Lukas und konnte nicht zu Florian und Richard aufschließen. Florian verlor gegen Stefan Stader und blieb bei seinen 7,5 Punkten. Richard gewann gegen Wolfgang Mende und hielt bei 8,5 Punkten.
In der 15. Runde gab es ein echtes Spiel um Platz drei zwischen Wolfgang und mir. Mir würde dabei ein Remis genügen. Ich stand schon einen Zug vor dem Matt, konnte aber ein Dauerschach geben und bot gleichzeitig Damentausch an. Wolfgang nahm nicht an, so tauschte ich und nahm der Dame-Turm-Kombination auf meiner zweiten Reihe die gefährliche Wirkung. Letztlich hielt ich mit einem Bauern und Turm gegen Wolfgangs Turm und bot Remis, was mir zum Dritten Platz mit 7 Punkten reichen sollte. Florian hätte gewinnen müssen gegen Lukas, um mit Richard gleichzuziehen. Er verlor aber und bleib bei seinen 7,5 Punkten, während Richard gegen Christian Pichler gewann und sein Konto auf 9,5 Punkte erhöhte. Richard ist verdienter Sieger des Wintercups 2025 – herzliche Gratulation!
Speziell in der letzten Runde war es schwierig, das auf 8 Teilnehmer reduzierte Teilnehmerfeld überhaupt zulässig zusammenzulosen. Es wäre wünschenswert, wenn wieder mehr Spieler an Sommer- und Wintercup teilnehmen.
Wintercup 2025 - Endstand
| Po. | Nr. | Name | ELO* | PU | SP** | % SP | % PERF | LOS*** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | Wollrab Richard | 1939 | 9,5 | 15 | 100 | 63 | -12 |
| 2 | 201 | Pöllner Florian | 1722 | 7,5 | 15 | 100 | 50 | -1 |
| 3 | 300 | Kühleitner Markus | 1573 | 7 | 15 | 100 | 47 | 2 |
| 4 | 203 | Mende Wolfgang | ~1745 | 6,5 | 12 | 80 | 54 | -3 |
| 5 | 303 | Maier Günther | 1408 | 6 | 14 | 93 | 43 | 7 |
| 6 | 302 | Lemmerhofer Manfred | 1491 | 6 | 15 | 100 | 40 | 7 |
| 7 | 204 | Pichler Christian | 1621 | 6 | 15 | 100 | 40 | 1 |
| 8 | 207 | Stader Stefan | 1777 | 5 | 5 | 33 | 100 | -3 |
| 9 | 202 | Neuwirth Gernot | 1673 | 4,5 | 8 | 53 | 56 | 0 |
| 10 | 104 | Prüll Lukas | 1887 | 4 | 5 | 33 | 80 | -1 |
| 11 | 100 | Heigerer Stefan | 1923 | 4 | 6 | 40 | 67 | -2 |
| 12 | 200 | Thalhammer Klaus | 1723 | 4 | 8 | 53 | 50 | 0 |
| 13 | 102 | Gschwandtl Alexander | 1984 | 3 | 3 | 20 | 100 | -3 |
| 14 | 206 | Untersteiner Augustin | 1826 | 2 | 3 | 20 | 67 | 1 |
| 15 | 301 | Hechenberger Günter | 1366 | 2 | 6 | 40 | 33 | 4 |
| 16 | 208 | Lederer Anatol | 1631 | 1,5 | 3 | 20 | 50 | 1 |
| 17 | 205 | Atta Adam | 1663 | 1 | 1 | 7 | 100 | 1 |
| 103 | Untersteiner Michael | 1923 | 1 | 1 | 7 | 100 | 1 | |
| 19 | 210 | Chen Yan Xi | 1602 | 1 | 2 | 13 | 50 | -2 |
| 20 | 305 | Untersteiner Richard | 1584 | 1 | 3 | 20 | 33 | -1 |
| 21 | 304 | Pels Mitchell | ~1200 | 0,5 | 3 | 20 | 17 | 3 |
| 22 | 306 | Somweber Patrick | 1341 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 |
| 23 | 209 | Vlasak Reinhard | 1793 | 0 | 3 | 20 | 0 | -1 |
**SP: Feinwertung 1: Anzahl der Spiele
***LOS: Feinwertung 2: gegen stärkeren Gegner: +1; gegen schwächeren Gegner: -1 (Toleranz: innerhalb 10 Elopunkte werden Gegner gleich stark gewertet)
