Bericht TL Markus Kühleitner:
Insgesamt nahmen 9 Spieler am 4. Abend des Wintercups teil. Durch die relativ geringe Anzahl an Teilnehmern ist es nicht leicht gefallen, adäquate Spielpartner zu finden. Trotzdem ist es ganz vorne gelungen, geeignete Duelle zu finden. So spielte in er 10. Runde der Erste, Manfred Lemmerhofer, mit fünf Punkten gegen den Dritten, Markus Kühleitner, mit ebenfalls fünf Punkten. Ich habe dabei gewonnen. Inzwischen hatte sich Florian Pöllner mit sechs Punkten vor mir mit ebenfalls sechs Punkten in Führung gesetzt. Das direkte Duell gewann dann Florian. Richard Wollrab setzte sich mit dem Punkt fürs Freilos an die zweite Stelle. Folgerichtig spielte der Erste nach der 11. Runde, Florian, mit sieben Punkten, gegen Richard, den Zweiten, mit 6,5 Punkten. Richard gewann gegen Florian. Somit führt Richard mit 7,5 Punkten. Er hat gegen den Zweiten Florian schon zweimal gespielt. Da schon viel „festgespielt“ wurde, kommt es beim nächsten und letzten Abend auch darauf an, ob Teilnehmer kommen, die bisher nicht oder nur selten gespielt haben.
Wintercup 2025 - Stand nach 12 Runden
| Po. | Nr. | Name | ELO* | PU | SP** | % SP | % PERF | LOS*** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | Wollrab Richard | 1939 | 7,5 | 12 | 100 | 63 | -9 |
| 2 | 201 | Pöllner Florian | 1722 | 7 | 12 | 100 | 58 | -2 |
| 3 | 300 | Kühleitner Markus | 1573 | 6 | 12 | 100 | 50 | -1 |
| 4 | 203 | Mende Wolfgang | ~1745 | 5 | 9 | 75 | 56 | -2 |
| 5 | 303 | Maier Günther | 1408 | 5 | 12 | 100 | 42 | 6 |
| 6 | 302 | Lemmerhofer Manfred | 1491 | 5 | 12 | 100 | 42 | 4 |
| 7 | 204 | Pichler Christian | 1621 | 5 | 12 | 100 | 42 | 0 |
| 8 | 202 | Neuwirth Gernot | 1673 | 4,5 | 8 | 67 | 56 | 0 |
| 9 | 100 | Heigerer Stefan | 1923 | 4 | 6 | 50 | 67 | -2 |
| 10 | 200 | Thalhammer Klaus | 1723 | 4 | 8 | 67 | 50 | 0 |
| 11 | 102 | Gschwandtl Alexander | 1984 | 3 | 3 | 25 | 100 | -3 |
| 12 | 207 | Stader Stefan | 1777 | 2 | 2 | 17 | 100 | 0 |
| 13 | 206 | Untersteiner Augustin | 1826 | 2 | 3 | 25 | 67 | 1 |
| 14 | 301 | Hechenberger Günter | 1366 | 2 | 6 | 50 | 33 | 4 |
| 15 | 208 | Lederer Anatol | 1631 | 1,5 | 3 | 25 | 50 | 1 |
| 16 | 205 | Atta Adam | 1663 | 1 | 1 | 8 | 100 | 1 |
| 103 | Untersteiner Michael | 1923 | 1 | 1 | 8 | 100 | 1 | |
| 18 | 210 | Chen Yan Xi | 1602 | 1 | 1 | 8 | 100 | -1 |
| 19 | 104 | Prüll Lukas | 1887 | 1 | 2 | 17 | 50 | 0 |
| 20 | 305 | Untersteiner Richard | 1584 | 1 | 3 | 25 | 33 | -1 |
| 21 | 304 | Pels Mitchell | ~1200 | 0,5 | 3 | 25 | 17 | 3 |
| 22 | 306 | Somweber Patrick | 1341 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 |
| 23 | 209 | Vlasak Reinhard | 1793 | 0 | 3 | 25 | 0 | -1 |
**SP: Feinwertung 1: Anzahl der Spiele
***LOS: Feinwertung 2: gegen stärkeren Gegner: +1; gegen schwächeren Gegner: -1 (Toleranz: innerhalb 10 Elopunkte werden Gegner gleich stark gewertet)