Bei ASK Komet stottert der Motor weiter: Obwohl man gegen Hallein 3 auf allen Brettern die bessere Elowertung hatte, endete die Partie mit einer 2:3 Niederlage.
4. Runde - 1. Klasse Süd 2025/26
| 4.1 | 7 | Senoplast Uttendorf | 3 - 2 | 5 | Raiba Taxenbach 1 |
| 1 | | Grundner Alois | 1873 | 1 : 0 | | Kollmann Hans | 1549 |
| 2 | | Gumz Edward | 1328 | 1 : 0 | | Zechner Hermann | 1378 |
| 3 | | Gumz Lewis | 1200 | 0 : 1 | | Foidl-Bernsteiner Bernhard | 0 |
| 4 | | Hoffmann Julian | 0 | 0 : 1 | | Vötter Thomas | 0 |
| 5 | | Kreuzer Gerhard | 1843 | 1 : 0 | | Gschwandtner Adrian | 0 |
| 4.2 | 1 | Union Bergheim | 3½ - 1½ | 4 | Schwarzach 2 |
| 1 | | Vukoman Duško | 1453 | 0 : 1 | | Huber Josef | 1944 |
| 2 | | Proksch Thomas | 1567 | ½ : ½ | | Viehhauser Simon | 1677 |
| 3 | | Sonnbichler Rupert | 1699 | 1 : 0 | | Egger Johann | 1455 |
| 4 | | Mamarina Franc | 1461 | 1 : 0 | | Pirnbacher Klaus | 1516 |
| 5 | | Schörghofer Harald | 1520 | 1 : 0 | | Entacher Ferdinand | 1378 |
| 4.3 | 2 | Union Hallein 3 | 3 - 2 | 3 | ASK Komet |
| 1 | | Rosenlechner Gerhard | 1662 | 0 : 1 | | Gallob Boris Mag. | 1763 |
| 2 | | Putz Lukas | 1493 | 1 : 0 | | Pichler Christian | 1613 |
| 3 | | Gabl Andreas | 1299 | 1 : 0 | | Wittenberger Stephan Mag. | 1441 |
| 4 | | Oluc Tahir | 1345 | 1 : 0 | | Schubert-Zsilavecz Philipp | 1552 |
| 5 | | Manzella Gerhard | 1403 | 0 : 1 | | Maier Günther | 1464 |
1. Klasse Süd 2025/26 - Stand nach der 4. Runde
| Rg. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | Pkt. | Res. | BP | SB |
| 1 | Schwarzach 2 | * | 1½ | 3 | | 3½ | | 3½ | 6 | 11½ | 0 | 990 | 23,00 |
| 2 | Union Bergheim | 3½ | * | | 3 | | 2½ | | 5 | 9 | 0 | 699 | 24,50 |
| 3 | Senoplast Uttendorf | 2 | | * | 2 | | 3½ | 3 | 4 | 10½ | 0 | 916 | 11,00 |
| 4 | ASK Komet | | 2 | 3 | * | 2½ | 2 | | 3 | 9½ | 0 | 808 | 14,75 |
| 5 | Golling 2 | 1½ | | | 2½ | * | | 4½ | 3 | 8½ | 0 | 732 | 8,75 |
| 6 | Union Hallein 3 | | 2½ | 1½ | 3 | | * | | 3 | 7 | 0 | 584 | 14,00 |
| 7 | Raiba Taxenbach 1 | 1½ | | 2 | | ½ | | * | 0 | 4 | 0 | 311 | 0,00 |