Obmann Gernot Neuwirth konnte am 2. Tag der Jubiläumsfeiern zum 70. Jahrestag der Gründung des ASK fünfzig Teilnehmer und Teilnehmerinnen zum Schnellschachturnier begrüßen. GM Dragnev musste leider kurzfristig absagen, dennoch traf sich ein hochkarätiges Feld.
In den ersten Runden gab es durchwegs Favoritensiege, einzig der als Nummer 1 gesetzte Klaus Jürgens verabschiedete sich schnell aus der Spitzengruppe. Nach drei Runden waren noch 6 Spieler ohne Punkteverlust, nach der 4. Runde gab es mit Gerwin Warzycha und Gerald Herndl nur noch zwei Spieler mit weisser Weste. In Runde 5 gelang Gerwin ein eher leichter Sieg über Gerald, und damit gab es erstmals einen Alleinführenden.
In Runde 6 verteidigte Gerwin die Führung mit einem Remis gegen Johann Maierhofer, da auch die Partien Herndl – Besner und Cardaklija -Hamzic mit remis endeten. Florian Charaus meldete sich mit einem Sieg über Josef Ager zurück im Titelrennen.
In der 7. und zugleich letzten Runde einigten sich Warzycha und Charaus schnell auf Remis. Nachdem auch Cardaklija und Maierhofer remis spielten, stand der Sieg von Gerwin Warzycha (ASK) fest, auf den Plätzen landeten Johann Maierhofer (Ranshofen) und Florian Charaus (Neuhofen/Krems). Bernhard Besner (ASK) kam auf Rang 4. Der Sieg in der Kategorie S60 ging an Nurija Hasanovic (Pjesak), beste Dame wurde WIM Jasmin-Denise Schloffer (Neuhofen/Krems). Die Kategoriepreise gingen an Mirsad Cardaklija (Pjesak), Robert Kastenhuber (ASK) und Wolfgang Moßhammer (Mozart/Bergheim).

ASK Jubiläumsturnier 2025
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Typ | Pkt. | BH-1 | BH | SB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Warzycha Gerwin | 2023 | AUT | Ask Salzburg | U20 | 6 | 29 | 32 | 26,5 | ||
| 2 | 8 | CM | Maierhofer Johann | 1999 | AUT | Ranshofen | S65 | 5½ | 30 | 33,5 | 25,5 | |
| 3 | 15 | Charaus Florian | 1955 | AUT | Union Neuhofen/Krems | 5½ | 26 | 27 | 19 | |||
| 4 | 2 | Besner Bernhard | 2060 | GER | Ask Salzburg | S50 | 5 | 29 | 32,5 | 22,5 | ||
| 5 | 11 | Hasanovic Nurija | 1979 | BIH | Sk Pjesak | S65 | 5 | 28,5 | 31,5 | 20 | ||
| 6 | 16 | Cardaklija Mirsad | 1946 | BIH | Sk Pjesak | S65 | 5 | 27,5 | 30 | 20,25 | ||
| 7 | 7 | MK | Teufl Siegfried | 2006 | AUT | Ask Salzburg | S65 | 5 | 27 | 29,5 | 20 | |
| 8 | 4 | Löffler Christoph | 2043 | AUT | Ask Salzburg | S65 | 5 | 26 | 28,5 | 19 | ||
| 9 | 13 | Hamzic Vahidin | 1962 | BIH | Sk Pjesak | S50 | 5 | 26 | 28,5 | 18 | ||
| 10 | 14 | Herndl Gerald | 1957 | AUT | Ask St. Valentin | S50 | 4½ | 28 | 30 | 16,5 | ||
| 11 | 12 | WIM | Schloffer Jasmin-Denise | W | 1967 | AUT | Union Neuhofen/Krems | 4½ | 26 | 29,5 | 16,75 | |
| 12 | 3 | NM | Ager Josef | 2059 | AUT | Ranshofen | S65 | 4½ | 25,5 | 28 | 15,5 | |
| 13 | 18 | Heigerer Stefan | 1924 | AUT | Ask Salzburg | 4½ | 23,5 | 26,5 | 14,25 | |||
| 14 | 5 | Halilovic Husejin | 2028 | BIH | Hallein | S50 | 4½ | 22,5 | 25,5 | 16 | ||
| 15 | 9 | Pouchon Mickael | 1993 | FRA | Schach Ohne Grenzen | 4½ | 18,5 | 21 | 13 | |||
| 16 | 22 | Veigl Thomas | 1877 | AUT | Ask Salzburg | 4 | 26,5 | 30 | 16,75 | |||
| 17 | 19 | Leitner Mathias | 1913 | AUT | Hallein | 4 | 26,5 | 28,5 | 13 | |||
| 18 | 17 | Untersteiner Michael | 1932 | AUT | Ask Salzburg | 4 | 24,5 | 27 | 12 | |||
| 19 | 24 | Budjav Enkhjargal | 1852 | AUT | Hallein | S50 | 4 | 21,5 | 23 | 9,5 | ||
| 20 | 21 | Kastenhuber Robert Mag. | 1883 | AUT | Ask Salzburg | S50 | 4 | 21,5 | 22,5 | 8,5 | ||
| 21 | 33 | Zwingenberger Lukas | 1696 | AUT | Sc Neumarkt/Wallersee | 3½ | 26 | 28 | 11,75 | |||
| 22 | 27 | Janeczek Egon | 1788 | AUT | Ask Salzburg | S50 | 3½ | 25,5 | 26,5 | 9,75 | ||
| 23 | 10 | MK | Spiesberger Gerhard | 1980 | AUT | Ranshofen | S50 | 3½ | 24,5 | 27 | 11 | |
| 24 | 28 | Pöllner Florian | 1776 | GER | Ask Salzburg | 3½ | 23,5 | 26 | 10,25 | |||
| 25 | 25 | Frühauf Norbert Ing. | 1850 | AUT | Ranshofen | S50 | 3½ | 23 | 26 | 11,25 | ||
| 26 | 23 | Berti Rudolf | 1860 | AUT | Hallein | S50 | 3½ | 21,5 | 21,5 | 6,75 | ||
| 27 | 50 | Ebner Josef | 0 | AUT | Ask Salzburg | S65 | 3½ | 20 | 22,5 | 10,25 | ||
| 28 | 37 | Moßhammer Wolfgang | 1643 | AUT | Union Bergheim | S50 | 3½ | 18,5 | 20,5 | 7,75 | ||
| 29 | 1 | Jürgens Klaus | 2133 | GER | Ask Salzburg | S65 | 3½ | 18 | 19 | 8,75 | ||
| 30 | 30 | Rosenlechner Gerhard | 1773 | AUT | Hallein | S50 | 3 | 23,5 | 26 | 10,75 | ||
| 31 | 31 | Thalhammer Klaus | 1713 | AUT | Ask Salzburg | S65 | 3 | 23 | 25 | 6,5 | ||
| 32 | 36 | Maringer Georg | 1655 | AUT | 3 | 21 | 22,5 | 6 | ||||
| 33 | 35 | Atta Adam | 1655 | AUT | Ask Salzburg | 3 | 20,5 | 20,5 | 5 | |||
| 34 | 38 | Pichler Christian | 1608 | AUT | Ask Salzburg | 3 | 19,5 | 19,5 | 4 | |||
| 35 | 43 | Eric Dane | 1559 | AUT | Tu Wien | 3 | 18,5 | 20,5 | 7,25 | |||
| 36 | 26 | Untersteiner Augustin | 1840 | AUT | Ask Salzburg | 2½ | 25 | 27,5 | 9,25 | |||
| 37 | 32 | Proksch Thomas | 1709 | GER | Union Bergheim | S50 | 2½ | 23,5 | 26 | 7,75 | ||
| 38 | 42 | Podolsky Daniel | 1563 | SVK | Sk Royal Salzburg | 2½ | 22 | 24,5 | 7,75 | |||
| 39 | 41 | Kühleitner Markus Mag. | 1566 | AUT | Ask Salzburg | S50 | 2½ | 20 | 20 | 4,25 | ||
| 40 | 39 | Untersteiner Richard | 1578 | AUT | Ask Salzburg | S65 | 2½ | 18,5 | 20,5 | 5,25 | ||
| 41 | 34 | Lederer Anatol | 1669 | AUT | Ask Salzburg | 2½ | 17,5 | 17,5 | 2,5 | |||
| 42 | 45 | Wittenberger Stephan Mag. | 1545 | AUT | Ask Salzburg | S50 | 2 | 19,5 | 19,5 | 2 | ||
| 43 | 44 | Bräuer Mario | 1557 | AUT | Sc Neumarkt/Wallersee | 2 | 18,5 | 19,5 | 3 | |||
| 44 | 46 | Mamarina Franc | 1495 | AUT | Union Bergheim | S65 | 2 | 17,5 | 17,5 | 1,5 | ||
| 45 | 29 | Topalidis Pavlos | 1774 | GRE | Sk Royal Salzburg | 1½ | 19,5 | 21 | 4,25 | |||
| 46 | 40 | Dummert Norbert | 1577 | AUT | Sc Neumarkt/Wallersee | S65 | 1 | 21 | 22,5 | 1,5 | ||
| 47 | 48 | Hechenberger Günter | 1439 | AUT | Ask Salzburg | S50 | 0 | 16,5 | 18,5 | 0 | ||
| 48 | 49 | Vukoman Duško | 1402 | AUT | Oberndorf/Laufen | 0 | 10 | 10 | 0 | |||
| 49 | 20 | Bieniok Alfred | 1903 | GER | S65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 | Lemmerhofer Manfred | 1491 | AUT | Ask Salzburg | S65 | 0 | 0 | 0 | 0 |









Alle Teilnehmer















































