ASK Komet gewinnt gegen Trimmelkam mit 3,5:1,5
Ein verdienter Sieg für ASK Komet! Herausragend war die Leistung von Thomas Böhm, der gegen Werner Häusler trotz eines Elounterschieds von 716 Punkten ein remis erreichte!
![]() |
| Thomas Böhm und Werner Häusler |
![]() |
| Gerwin Doppler und Manfred Lemmerhofer |
![]() |
| Daniel Spitzwieser und Adil Kücük |
![]() |
| Wolfgang Mende und Harald Kohl |
![]() |
| Markus Kühleitner und Leopold Eisner |
3. Runde am 27.10.2012
| BR | Titel | ASK Komet | ELO | Titel | Trimmelkam | ELO | 3,5:1,5 |
| 1 | Böhm Thomas | 1281 | Häusler Werner | 1997 | ½:½ | ||
| 2 | Lemmerhofer Manfred | 1675 | Doppler Gerwin | 1667 | ½:½ | ||
| 3 | Kücük Adil | 1643 | Spitzwieser Daniel | 1331 | 1 : 0 | ||
| 4 | Mende Wolfgang | 1599 | Pohl Josef | 1377 | 1 : 0 | ||
| 5 | Kühleitner Markus Mag | 1374 | Eisner Leopold | 1499 | ½:½ | ||
| BR | Titel | Bauer sucht Dame O/L-1 | ELO | Titel | Ranshofen 4 | ELO | 1,5:3,5 |
| 1 | Zauner Josef | 1696 | Siemens Andreas | 1893 | ½:½ | ||
| 2 | Buchner Martin | 1656 | Wiedmann Klaus | 1879 | 1 : 0 | ||
| 3 | Friedl Markus | 1631 | Keim Philipp | 1865 | 0 : 1 | ||
| 4 | Seidlein Bernhard | 1545 | Hölzl Andreas | 1768 | 0 : 1 | ||
| 5 | Hrovat Alois | 1572 | Fugger Christian | 1835 | 0 : 1 | ||
| BR | Titel | Mattighofen 2 | ELO | Titel | Ranshofen 5 | ELO | 2,0:3,0 |
| 1 | Grausgruber Rene | 1811 | Nöhbauer Andreas | 1854 | 0 : 1 | ||
| 2 | Feichtenschlager Josef | 1766 | Söder Wolfgang | 1808 | ½:½ | ||
| 3 | Priewasser Reinhard | 1715 | Spernbauer Peter | 1718 | ½:½ | ||
| 4 | Kinzlinger Georg | 1636 | Salletmeier Julian | 1678 | ½:½ | ||
| 5 | Sycek Adolf | 1662 | Kutzner Lukas | 1631 | ½:½ | ||
| BR | Titel | SIR Diagonal | ELO | Titel | RMS Remic Group Pjesak | ELO | 1,0:4,0 |
| 1 | Akhtar Jamshed | 1675 | Ljubic Pero | 2029 | 0 : 1 | ||
| 2 | Buric Miroslav | 1684 | Cardaklija Mirsad | 2010 | ½:½ | ||
| 3 | Hess Karl | 1664 | Ivic Ivo | 1749 | 0 : 1 | ||
| 4 | Krismayer Thomas | 1610 | Ljubic Franjo jun. | 1706 | ½:½ | ||
| 5 | Drobesch Harald | 1453 | Bernatovic Anton | 1638 | 0 : 1 | ||
| BR | Titel | SIR Rochade | ELO | Titel | Seekirchen | ELO | 2,5:2,5 |
| 1 | Leitner Erich | 1558 | Mösl Felix | 1664 | 0 : 1 | ||
| 2 | Huber Friedrich | 1696 | Wuppinger Alfred | 1799 | ½:½ | ||
| 3 | Sauberer Willi | 1733 | Bruckmoser Franz | 1555 | 1 : 0 | ||
| 4 | Heil Thomas Alois | 1510 | Költringer Josef s. | 1638 | 0 : 1 | ||
| 5 | Mlinar Denis | 1506 | Weilbuchner Johann | 1615 | 1 : 0 | ||
Stand nach der 3. Runde am 27.10.2012
| NR | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | PKT. |
| 1 | RMS Remic Group Pjesak | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 6 | 13 | |||||||
| 2 | Ranshofen 4 | 3,5 | 2,0 | 3,5 | 4 | 9 | |||||||
| 3 | Mattighofen 2 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 4 | 9 | |||||||
| 4 | Bauer sucht Dame O/L-1 | 1,5 | 3,5 | 3,0 | 4 | 8 | |||||||
| 5 | Ranshofen 5 | 3,0 | 3,0 | 1,5 | 4 | 7,5 | |||||||
| 6 | ASK Komet | 0,0 | 3,0 | 3,5 | 4 | 6,5 | |||||||
| 7 | SIR Rochade | 1,0 | 2,5 | 2,5 | 2 | 6 | |||||||
| 8 | Seekirchen | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 1 | 6 | |||||||
| 9 | SIR Diagonal | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 1 | 5 | |||||||
| 10 | Trimmelkam | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 0 | 5 |




