Salzburger Stadtmeisterschaft 2012: Josef Hagmüller (Oberndorf/Laufen) führt knapp vor der Halbzeit!
Josef Hagmüller gelang in der dritten Runde gegen die Nummer 1 des Turniers Andrea Zechner ein durchaus verdienter Sieg. Markus Zauchner setzte sich nach langem Kampf gegen Alfred Bieniok durch, und die Partie am 3. Brett zwischen Klaus Thalhammer und Wilhelm Veigl endete mit remis. Am 4. Brett gewann etwas überraschend, aber auch durchaus verdient Gernot Neuwirth gegen die Nummer 3 des Turniers Wolfgang Perner. Die Partien auf den Brettern 5 – 7 endeten mit Erfolgen für die Favoriten, und am 8. Brett gab es zwischen Karl Koller und Anatol Lederer ein remis.
Ab der 4. Runde finden alle weiteren Spiele im Hotel Schaffenrath statt, gespielt wird ab jetzt immer am Donnerstag.
Paarungen der 4. Runde am 25. Oktober 2012:
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | |
1 | 2 | Zauchner Markus | 2½ | 3 | Hagmüller Josef | 8 | ||
2 | 1 | WMK | Zechner Andrea | 2 | 2 | Neuwirth Gernot | 11 | |
3 | 12 | Medina Miguel | 2 | 2 | Veigl Wilhelm | 5 | ||
4 | 6 | Thalhammer Klaus | 2 | 2 | Prüll Lukas | 7 | ||
5 | 4 | Veigl Thomas | 2 | 1½ | Bieniok Alfred | 9 | ||
6 | 3 | Perner Wolfgang | 1 | 1 | Kühleitner Markus Mag | 16 | ||
7 | 10 | Lederer Anatol | 1 | 1 | Rosenlechner Gerhard | 13 | ||
8 | 14 | Koller Karl | ½ | 1 | Maier Günther | 15 | ||
17 | Boehm Thomas | ½ | spielfrei |
Die Partien Medina-Veigl W., Thalhammer-Prüll, Veigl T.-Bieniok und Lederer-Rosenlechner werden nachgespielt!
Ergebnis der 3. Runde am 16.10.2012 um 18:45 | ||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | |
1 | 8 | Hagmüller Josef | 2 | 1 – 0 | 2 | WMK | Zechner Andrea | 1 |
2 | 9 | Bieniok Alfred | 1½ | 0 – 1 | 1½ | Zauchner Markus | 2 | |
3 | 5 | Veigl Wilhelm | 1½ | ½ – ½ | 1½ | Thalhammer Klaus | 6 | |
4 | 11 | Neuwirth Gernot | 1 | 1 – 0 | 1 | Perner Wolfgang | 3 | |
5 | 15 | Maier Günther | 1 | 0 – 1 | 1 | Veigl Thomas | 4 | |
6 | 16 | Kühleitner Markus Mag | 1 | 0 – 1 | 1 | Prüll Lukas | 7 | |
7 | 17 | Boehm Thomas | ½ | 0 – 1 | 1 | Medina Miguel | 12 | |
8 | 14 | Koller Karl | 0 | ½ – ½ | ½ | Lederer Anatol | 10 | |
13 | Rosenlechner Gerhard | 0 | 1 – – | spielfrei |
Stand nach der 3. Runde | |||||||||||||||||||||||||
Rg. | SNr | Name | EloN | EloI | FED | Verein | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | Pkte | BH | BH | SB | Elo+/- | Rp | |||||||||
1 | 8 | Hagmüller Josef | 1778 | 1856 | AUT | Oberndorf/Laufen | 12 | s | 1 | 11 | – | + | 4 | w | 1 | 2 | s | 3 | 4½ | 3½ | 4,50 | 21,3 | |||
2 | 2 | Zauchner Markus | 1851 | 1776 | AUT | Ask Salzburg | 3 | s | ½ | 16 | w | 1 | 10 | s | 1 | 1 | w | 2½ | 4 | 3½ | 3,00 | 1,2 | 1861 | ||
3 | 11 | Neuwirth Gernot | 1652 | 1788 | AUT | Ask Salzburg | 2 | w | ½ | 5 | s | ½ | 11 | w | 1 | 4 | s | 2 | 6 | 4½ | 3,75 | 39,1 | 1980 | ||
4 | 1 | WMK | Zechner Andrea | 1911 | 1930 | AUT | Ask Salzburg | 17 | w | 1 | 6 | s | 1 | 1 | s | 0 | 3 | w | 2 | 5 | 4½ | 2,50 | -1,8 | 1905 | |
5 | 4 | Veigl Thomas | 1853 | 1918 | AUT | Hsv Wals | 7 | s | ½ | 3 | w | ½ | 12 | s | 1 | 10 | w | 2 | 5 | 4 | 3,00 | -4,8 | 1872 | ||
6 | 7 | Prüll Lukas | 1899 | 1915 | AUT | Ask Salzburg | 9 | w | 1 | 4 | w | 0 | 13 | s | 1 | 8 | s | 2 | 4½ | 4 | 2,50 | -5,6 | 1778 | ||
7 | 5 | Veigl Wilhelm | 1840 | 2001 | AUT | Hsv Wals | 5 | w | ½ | 14 | s | 1 | 8 | w | ½ | 9 | s | 2 | 4½ | 3½ | 2,75 | 5,6 | 2023 | ||
6 | Thalhammer Klaus | 1820 | 1998 | AUT | Ask Salzburg | – | – | 1 | 10 | w | ½ | 7 | s | ½ | 6 | w | 2 | 4½ | 3½ | 2,75 | -3,5 | ||||
9 | 12 | Medina Miguel | 1654 | 0 | DOM | Ask Salzburg | 6 | s | 0 | 17 | w | 1 | 16 | s | 1 | 7 | w | 2 | 3 | 2½ | 1,00 | 8,5 | 1713 | ||
10 | 9 | Bieniok Alfred | 1694 | 0 | GER | Ask Salzburg | 13 | w | 1 | 8 | s | ½ | 2 | w | 0 | 5 | s | 1½ | 4½ | 4 | 1,25 | 0,3 | 1716 | ||
11 | 3 | Perner Wolfgang | 1854 | 1872 | GER | Schachfreunde Rif Hallein | 15 | w | 1 | 1 | – | – | 3 | s | 0 | 13 | w | 1 | 5 | 4½ | 0,50 | -14,1 | |||
15 | Maier Günther | 1451 | 0 | AUT | Ask Salzburg | 1 | w | 0 | 15 | s | 1 | 5 | w | 0 | 17 | s | 1 | 5 | 4½ | 0,50 | 17,9 | 1660 | |||
13 | 16 | Kühleitner Markus Mag | 1374 | 0 | AUT | Ask Salzburg | 10 | s | 0 | – | – | 1 | 6 | w | 0 | 11 | s | 1 | 4 | 3½ | 0,50 | -6,6 | |||
14 | 10 | Lederer Anatol | 1640 | 1778 | AUT | Ask Salzburg | 16 | s | ½ | 7 | w | 0 | 17 | s | ½ | 15 | w | 1 | 3 | 2½ | 0,50 | -22,9 | 1492 | ||
15 | 13 | Rosenlechner Gerhard | 1582 | 0 | AUT | Hallein | 11 | s | 0 | 12 | w | 0 | – | – | 1 | 14 | s | 1 | 2½ | 2½ | 0,00 | -28,1 | |||
16 | 17 | Boehm Thomas | 1281 | 0 | AUT | Ask Salzburg | 14 | w | ½ | 2 | s | 0 | 9 | w | 0 | – | – | ½ | 5½ | 4½ | 0,50 | 12,6 | 1463 | ||
17 | 14 | Koller Karl | 1568 | 0 | AUT | Ask Salzburg | 4 | s | 0 | 9 | s | 0 | 14 | w | ½ | 12 | w | ½ | 5 | 4 | 0,50 | -13,4 | 1514 |
Gernot Neuwirth führt in der Liste der Überraschungssieger mit 202 Punkten vor Josef Hagmüller (133) und Günther Maier (131).
Zwischenwertung der Kategoriepreise
Elozahl zwischen 800 und 1599 | ||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | Typ | Pkte | BH | ||
12 | 15 | Maier Günther | 1451 | S60 | 1 | 5 | ||
13 | 16 | Kühleitner Markus Mag | 1374 | 1 | 4 | |||
15 | 13 | Rosenlechner Gerhard | 1582 | 1 | 2½ | |||
16 | 17 | Boehm Thomas | 1281 | ½ | 5½ | |||
17 | 14 | Koller Karl | 1568 | S60 | ½ | 5 | ||
Elozahl zwischen 1600 und 1799 | ||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | Typ | Pkte | BH | ||
1 | 8 | Hagmüller Josef | 1778 | 3 | 4½ | |||
3 | 11 | Neuwirth Gernot | 1652 | 2 | 6 | |||
9 | 12 | Medina Miguel | 1654 | 2 | 3 | |||
10 | 9 | Bieniok Alfred | 1694 | 1½ | 4½ | |||
14 | 10 | Lederer Anatol | 1640 | 1 | 3 | |||
Elozahl zwischen 1800 und 1999 | ||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | Typ | Pkte | BH | ||
2 | 2 | Zauchner Markus | 1851 | 2½ | 4 | |||
4 | 1 | WMK | Zechner Andrea | W | 1911 | 2 | 5 | |
5 | 4 | Veigl Thomas | 1853 | 2 | 5 | |||
6 | 7 | Prüll Lukas | 1899 | 2 | 4½ | |||
7 | 5 | Veigl Wilhelm | 1840 | S60 | 2 | 4½ | ||
8 | 6 | Thalhammer Klaus | 1820 | 2 | 4½ | |||
11 | 3 | Perner Wolfgang | 1854 | S60 | 1 | 5 |