ASK Komet ohne Chance gegen Pjesak
Unsere Kometen wehrten sich nach Kräften gegen die übermächtige Mannschaft RMS Remic Group Pjesak, mussten sich aber mit 0:5 geschlagen geben
Pero Lubic, Thomas Böhm | Manfred Lemmerhofer, Mirsad Cardaklija |
Adil Kücük, Nurija Hasanovic | Ivo Ivic, Georg Maringer |
1. Runde am 29.09.2012
BR | Titel | ASK Komet | ELO | Titel | RMS Remic Group Pjesak | ELO | 0,0:5,0 |
1 | Böhm Thomas | 1212 | Ljubic Pero | 2028 | 0 : 1 | ||
2 | Lemmerhofer Manfred | 1678 | Cardaklija Mirsad | 2008 | 0 : 1 | ||
3 | Kücük Adil | 1649 | Hasanovic Nurija | 1916 | 0 : 1 | ||
4 | Maringer Georg | 1616 | Ivic Ivo | 1740 | 0 : 1 | ||
5 | Kühleitner Markus Mag | 1379 | Ljubic Franjo jun. | 1702 | 0 : 1 | ||
BR | Titel | Bauer sucht Dame O/L-1 | ELO | Titel | Trimmelkam | ELO | 3,0:2,0 |
1 | Hagmüller Josef | 1737 | Felber Heinz | 1846 | ½:½ | ||
2 | Zauner Josef | 1697 | Doppler Gerwin | 1666 | ½:½ | ||
3 | Friedl Markus | 1623 | Spitzwieser Philip | 1428 | 1 : 0 | ||
4 | Pöschl Gerhard | 1403 | Spitzwieser Daniel | 1303 | 0 : 1 | ||
5 | Lang Markus | 1701 | Kaser Hermann | 1284 | 1 : 0 | ||
BR | Titel | Mattighofen 2 | ELO | Titel | Seekirchen | ELO | 3,5:1,5 |
1 | Grausgruber Rene | 1810 | Költringer Josef j. | 1823 | ½:½ | ||
2 | Friedl Gerhard | 1864 | Mösl Felix | 1724 | ½:½ | ||
3 | Muhr Rudolf | 1774 | Wuppinger Alfred | 1813 | 1 : 0 | ||
4 | Sycek Adolf | 1569 | Bruckmoser Franz | 1572 | 1 : 0 | ||
5 | Kinzlinger Georg | 1645 | Weilbuchner Johann | 1614 | ½:½ | ||
BR | Titel | Ranshofen 4 | ELO | Titel | Ranshofen 5 | ELO | 2,0:3,0 |
1 | Siemens Andreas | 1894 | Nöhbauer Andreas | 1853 | ½:½ | ||
2 | WMK | Hackbarth Christa | 1805 | Söder Wolfgang | 1802 | ½:½ | |
3 | Hölzl Andreas | 1800 | Salletmeier Julian | 1673 | ½:½ | ||
4 | Huber Albert | 1617 | Danzer Fabian | 0 | ½:½ | ||
5 | Fersterer Rupert | 1267 | Fahrngruber Andreas | 1537 | 0 : 1 | ||
BR | Titel | SIR Diagonal | ELO | Titel | SIR Rochade | ELO | 2,5:2,5 |
1 | Akhtar Jamshed | 1674 | Huber Friedrich | 1697 | ½:½ | ||
2 | Buric Miroslav | 1691 | Heil Thomas Alois | 1501 | ½:½ | ||
3 | Hess Karl | 1671 | Mlinar Denis | 1498 | ½:½ | ||
4 | Drobesch Harald | 1455 | Pacher Hermann | 1446 | ½:½ | ||
5 | Buric Rajko | 1260 | Wagner Martin | 1371 | ½:½ |
Stand nach der 1. Runde am 29.09.2012
NR | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | PKT. |
1 | RMS Remic Group Pjesak | 5,0 | 2 | 5 | |||||||||
2 | Mattighofen 2 | 3,5 | 2 | 3,5 | |||||||||
3 | Bauer sucht Dame O/L-1 | 3,0 | 2 | 3 | |||||||||
4 | Ranshofen 5 | 3,0 | 2 | 3 | |||||||||
5 | SIR Diagonal | 2,5 | 1 | 2,5 | |||||||||
6 | SIR Rochade | 2,5 | 1 | 2,5 | |||||||||
7 | Ranshofen 4 | 2,0 | 0 | 2 | |||||||||
8 | Trimmelkam | 2,0 | 0 | 2 | |||||||||
9 | Seekirchen | 1,5 | 0 | 1,5 | |||||||||
10 | ASK Komet | 0,0 | 0 | 0 |