Am 19. März wurden die noch ausstehenden Partien der ASK Klubmeisterschaft 2025 nachgetragen. Damit kann das Turnier am kommenden Mittwoch mit der 7. und zugleich letzten Runde beendet werden. Die Sieger des A- und B-Turniers stehen mit Magdalena Mörwald und Christian Pichler bereits fest.
4.-6. Runde - ASK KM 2025
| 4. Runde | | | | | | |
| | | | | | |
| SNr | Weiß | Elo | Erg. | Schwarz | Elo | SNr |
| 8 | Stader Stefan | 1841 | 1 - 0 | Rosenlechner Gerhard | 1661 | 6 |
| 7 | Leitner Bernhard | 1815 | 0 - 1 | Mörwald Magdalena | 1997 | 5 |
| 1 | Thalhammer Klaus | 1796 | ½ - ½ | Pöllner Florian | 1667 | 4 |
| 2 | Hattinger Walter | 1773 | ½ - ½ | Neuwirth Gernot | 1835 | 3 |
| | | | | | |
| 5. Runde | | | | | | |
| | | | | | |
| SNr | Weiß | Elo | Erg. | Schwarz | Elo | SNr |
| 3 | Neuwirth Gernot | 1835 | ½ - ½ | Stader Stefan | 1841 | 8 |
| 4 | Pöllner Florian | 1667 | ½ - ½ | Hattinger Walter | 1773 | 2 |
| 5 | Mörwald Magdalena | 1997 | ½ - ½ | Thalhammer Klaus | 1796 | 1 |
| 6 | Rosenlechner Gerhard | 1661 | - - + | Leitner Bernhard | 1815 | 7 |
| | | | | | |
| 6. Runde | | | | | | |
| | | | | | |
| SNr | Weiß | Elo | Erg. | Schwarz | Elo | SNr |
| 8 | Stader Stefan | 1841 | 1 - 0 | Leitner Bernhard | 1815 | 7 |
| 1 | Thalhammer Klaus | 1796 | ½ - ½ | Rosenlechner Gerhard | 1661 | 6 |
| 2 | Hattinger Walter | 1773 | 0 - 1 | Mörwald Magdalena | 1997 | 5 |
| 3 | Neuwirth Gernot | 1835 | ½ - ½ | Pöllner Florian | 1667 | 4 |
4.-6. Runde - ASK KM 2025 B-Turnier
| 4. Runde | | | | | | |
| | | | | | |
| SNr | Weiß | Elo | Erg. | Schwarz | Elo | SNr |
| 7 | Maier Günther | 1540 | 1 - 0 | Pichler Christian | 1534 | 5 |
| 1 | Schubert-Zsilavecz Philipp | 1534 | 0 - 1 | Mayer Helmut | 1530 | 4 |
| 2 | Koller Karl | 1561 | ½ - ½ | Kühleitner Markus Mag. | 1489 | 3 |
| 6 | Untersteiner Richard | 1555 | | spielfrei | 0 | |
| | | | | | |
| 5. Runde | | | | | | |
| | | | | | |
| SNr | Weiß | Elo | Erg. | Schwarz | Elo | SNr |
| 4 | Mayer Helmut | 1530 | 1 - 0 | Koller Karl | 1561 | 2 |
| 5 | Pichler Christian | 1534 | 1 - 0 | Schubert-Zsilavecz Philipp | 1534 | 1 |
| 6 | Untersteiner Richard | 1555 | ½ - ½ | Maier Günther | 1540 | 7 |
| 3 | Kühleitner Markus Mag. | 1489 | | spielfrei | 0 | |
| | | | | | |
| 6. Runde | | | | | | |
| | | | | | |
| SNr | Weiß | Elo | Erg. | Schwarz | Elo | SNr |
| 1 | Schubert-Zsilavecz Philipp | 1534 | ½ - ½ | Untersteiner Richard | 1555 | 6 |
| 2 | Koller Karl | 1561 | 0 - 1 | Pichler Christian | 1534 | 5 |
| 3 | Kühleitner Markus Mag. | 1489 | ½ - ½ | Mayer Helmut | 1530 | 4 |
| 7 | Maier Günther | 1540 | | spielfrei | 0 | |
ASK KM 2025 - Stand nach der 6. Runde
| Rg. | Name | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt. | Res. | BPG | SB |
| 1 | Mörwald Magdalena | 1997 | * | 1 | 1 | 1 | | ½ | 1 | 1 | 5½ | 0 | 4 | 14,25 |
| 2 | Stader Stefan | 1841 | 0 | * | 1 | 0 | ½ | 1 | | 1 | 3½ | 0 | 3 | 8,5 |
| 3 | Leitner Bernhard | 1815 | 0 | 0 | * | ½ | ½ | | 1 | + | 3 | 1 | 3 | 8 |
| 4 | Hattinger Walter | 1773 | 0 | 1 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | | 3 | 1 | 2 | 8,75 |
| 5 | Neuwirth Gernot | 1835 | | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 3 | 1 | 2 | 7,75 |
| 6 | Thalhammer Klaus | 1796 | ½ | 0 | | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 2½ | 0 | 2 | 7,5 |
| 7 | Pöllner Florian | 1667 | 0 | | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 8 | Rosenlechner Gerhard | 1661 | 0 | 0 | - | | ½ | ½ | ½ | * | 1½ | 0 | 4 | 3,75 |
ASK KM 2025 B-Turnier - Stand nach der 6. Runde
| Rg. | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Res. | BPG |
| 1 | Pichler Christian | 1534 | AUT | * | 1 | 0 | 1 | | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 |
| 2 | Mayer Helmut | 1530 | AUT | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | Maier Günther | 1540 | AUT | 1 | ½ | * | | ½ | ½ | 0 | 2½ | 0 | 3 |
| 4 | Schubert-Zsilavecz Philipp | 1534 | AUT | 0 | 0 | | * | 1 | ½ | 1 | 2½ | 0 | 2 |
| Kühleitner Markus Mag. | 1489 | AUT | | ½ | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 2½ | 0 | 2 |
| 6 | Untersteiner Richard | 1555 | AUT | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | * | | 2 | 0 | 3 |
| 7 | Koller Karl | 1561 | AUT | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | | * | 1½ | 0 | 2 |