Der Titelverteidiger Magnus Carlsen (NOR) wurde während der Weltmeisterschaft wegen unvorschriftsmäßiger Bekleidung – er trug eine Jean, was nicht dem Reglement enspricht – zunächst verwarnt und mit einer Geldstrafe belegt. Zudem wurde er aufgefordert, sich während des Turniers eine vorschriftsmäßige Hose anzuziehen, was er verweigerte. Carlsen bot an, am nächsten Tag ab Runde 10 in vorschriftsmäßiger Kleidung anzutreten, worauf er für die noch ausstehende 9. Runde nicht ausgelost wurde. Darauf erklärte Carlsen seinen Rückzug vom Turnier.
Gegenüber dem norwegischen Sender NRK sagte Carlsen: „So wie ich das sehe, bin ich derzeit im offenen Krieg mit FIDE.“ Weiter erklärte er: „Ja, es ist so weit gekommen, dass ich seit vielen Jahren involviert bin. Aber ich habe keine Lust mehr, irgendetwas mit ihnen zu tun zu haben. Ich entschuldige mich bei den Fans, vielleicht ist es eine dumme Prinzipienfrage, aber ich finde es nicht lustig, wenn es so laufen muss.“
Auch Ian Nepomniachtchi erhielt eine Geldstrafe von 200 US-Dollar wegen Jeans, zog sich jedoch nach der Verwarnung um. In den sozialen Medien wurde darauf hingewiesen, dass andere Spieler, wie Zaven Andriasian und Hikaru Nakamura, ebenfalls Jeans oder ähnliche Hosen getragen haben, ohne dafür bestraft worden zu sein. Ob es von Seiten der FIDE schlau war, es tatsächlich soweit kommen zu lassen, sei dahingestellt. Ob sich der Bruch je wieder kitten lässt?
Das Ergebnis der Schnellschach WM und der darauffolgenden Blitzschach WM treten damit etwas in den Hintergrund. Für die drei österreichischen Teilnehmer GM Dragnev, GM Bloberger und GM Horvath hängen die Trauben sehr hoch. Die tägliche Liveübertragung beginnt täglich bis Dienstag, 31. 12. ab 20 Uhr: https://worldrapidandblitz2024.fide.com/live-open-rapid/
Schnellschach WM - Stand nach der 9. Runde
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Pkte | BH:GP/C1 | BH:GP | ARO/C1 | DE/P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | GM | Murzin Volodar | 2588 | FID | 7 | 48,5 | 53 | 2702 | 0 |
2 | 10 | GM | Duda Jan-Krzysztof | 2740 | POL | 7 | 46,5 | 51,5 | 2594 | 0 |
3 | 16 | GM | Erigaisi Arjun | 2694 | IND | 7 | 44,5 | 47,5 | 2607 | 0 |
4 | 20 | GM | Grischuk Alexander | 2675 | FID | 7 | 43,5 | 47,5 | 2539 | 0 |
5 | 45 | GM | Sevian Samuel | 2614 | USA | 6½ | 48,5 | 51,5 | 2662 | 0 |
6 | 14 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2699 | USA | 6½ | 46,5 | 51 | 2619 | 0 |
7 | 9 | GM | Abdusattorov Nodirbek | 2740 | UZB | 6½ | 45,5 | 49,5 | 2607 | 0 |
8 | 13 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2711 | AZE | 6½ | 44,5 | 49 | 2581 | 0 |
9 | 24 | GM | Sindarov Javokhir | 2655 | UZB | 6½ | 44,5 | 48,5 | 2582 | 0 |
34 | GM | Naroditsky Daniel | 2638 | USA | 6½ | 44,5 | 48,5 | 2582 | 0 | |
11 | 18 | GM | Giri Anish | 2678 | NED | 6½ | 44,5 | 48 | 2622 | 0 |
12 | 75 | GM | Lazavik Denis | 2553 | FID | 6½ | 44,5 | 47,5 | 2613 | 0 |
13 | 5 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2758 | FID | 6½ | 41,5 | 46 | 2556 | 0 |
14 | 31 | GM | Esipenko Andrey | 2642 | FID | 6½ | 39,5 | 43 | 2558 | 0 |
68 | 1 | GM | Carlsen Magnus | 2838 | NOR | 5 | 39,5 | 44,5 | 2530 | 0 |
150 | 133 | GM | Blohberger Felix | 2423 | AUT | 3½ | 31,5 | 33,5 | 2571 | 0 |
157 | 130 | GM | Horvath Dominik | 2430 | AUT | 3 | 33,5 | 35 | 2428 | 0 |
163 | 109 | GM | Dragnev Valentin | 2473 | AUT | 3 | 29 | 31,5 | 2366 | 0 |
180 Teilnehmer |