ASK Evergreen – SIR Lehrer 3,5 : 0,5
Bericht von Helmut Mayer
Auch in der fünften Runde war unser Ziel, im Heimspiel die weiße Weste des Tabellenführers zu behalten, und schon vor Matchbeginn stiegen unsere Chancen, da die Gegner nur zu dritt anreisten.
Auf Brett 1 spielte Valerii Semenikhin gegen Manfred Lemmerhofer, und es entwickelte sich eine kuriose Partie. Weiß eröffnete mit g3 und Lh3, was Manfred doch einigermaßen überraschte, aber die Partie verlief dann relativ ausgeglichen, wobei Schwarz nur einmal in Bedrängnis kam, doch die eingesperrte Dame konnte gerettet werden. Es entstand ein kompliziertes Springerendspiel mit jeweils fünf Bauern und als Manfred vermeintlich einen Fehler beging, gab Weiß auf. 0-1
Auf Brett 2 ging es in der Partie zwischen Helmut Mayer und Volodymyr Semenikhin gleich mächtig zur Sache, weil mein Gegner praktisch jede entwickelte Figur sofort angriff. Dies führte allerdings recht bald zum Verlust eines schwarzen Springers und in weiterer Folge ging auch die schwarze Dame verloren, worauf das Matt kaum mehr zu verhindern war. 1-0
Auf Brett 3 trafen sich Karl Koller und Rudolf Anschuber, und zu Beginn trachteten beide Seiten danach, keine Figuren abzutauschen. Das entstandene Gleichgewicht änderte sich auch nicht, als dann doch fast alle Figuren das Brett verließen, und Karl zwar einen Freibauern hatte, der aber bei ungleichfarbigen Läufern wenig Potential hatte. Die Spieler einigten sich daher auf ein Remis. 0,5-0,5
Auf Brett 4 verblieb Walter Kohlweis mit Weiß ohne Gegner, sodass die Partie kampflos an uns ging. 1-0K
5. Runde - 2. Klasse Nord 2024/25
5.1 | 3 | Neumarkt Mix | - | 10 | Golling #3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keine Meldung bis 22:30 h | : | - | ||||
2 | - | : | - | ||||
3 | - | : | - | ||||
4 | - | : | - | ||||
5.2 | 4 | ASK Evergreen | 3½ - ½ | 2 | SIR Lehrer | ||
1 | Lemmerhofer Manfred | 1628 | 1 : 0 | Semenikhin Valerii | 0 | ||
2 | Mayer Helmut | 1510 | 1 : 0 | Semenikhin Volodymyr | 0 | ||
3 | Koller Karl | 1594 | ½ : ½ | Anschuber Rudolf | 1365 | ||
4 | Kohlweis Walter | 1480 | + : - | - | |||
5.3 | 5 | Oberndorf/Laufen 2 | 3 - 1 | 1 | Ranshofen 5 | ||
1 | Loreth Wolfgang Dr. | 1747 | 1 : 0 | Gurbanli Shakir | 1579 | ||
2 | Beyhl Joachim | 1451 | 1 : 0 | Kardeis Christopher | 0 | ||
3 | Mehringer Mario | 0 | 0 : 1 | Lindlbauer Josef | 0 | ||
4 | Altenbuchner Johannes | 1441 | 1 : 0 | Seidel Monika | 1200 | ||
5.4 | 6 | Bergheim | 2 - 2 | 9 | SIR Zukunft | ||
1 | Moßhammer Wolfgang | 1589 | 0 : 1 | Geworgyan Derenick | 1624 | ||
2 | Patscheider Rudolf Dkfm | 1460 | 0 : 1 | Frolova Nataliya | 0 | ||
3 | Mamarina Franc | 1500 | 1 : 0 | Geworgyan Stefanie | 1205 | ||
4 | Kees Anton | 1323 | 1 : 0 | Azizov Abdullah | 0 | ||
5.5 | 7 | Halleiner Senioren | 2½ - 1½ | 8 | Salzburg Südost | ||
1 | Valjevac Aziz | 1564 | ½ : ½ | Wagner Martin | 1580 | ||
2 | Baldemair Helmut | 1529 | 0 : 1 | Schimak Josef | 1612 | ||
3 | Manzella Gerhard | 1450 | 1 : 0 | Lechner Leopold Dkfm. | 1500 | ||
4 | Seilinger Rudolf | 1373 | + : - | Höllmüller Willibald | 1380 |
2. Klasse Nord - Stand nach der 5. Runde
Rg. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | Pkt. | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASK Evergreen | * | 3 | 3½ | 3 | 3½ | 3 | 10 | 16 | 1489 | ||||
2 | Oberndorf/Laufen 2 | * | 2½ | 1 | 2 | 3 | 3½ | 7 | 12 | 1118 | ||||
3 | Golling #3 | * | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 12 | 1113 | |||||
4 | Neumarkt Mix | * | 2½ | 2 | 3 | 3½ | 7 | 11 | 1007 | |||||
5 | Bergheim | 1½ | 2 | * | 2 | 2 | 3 | 5 | 10½ | 969 | ||||
6 | Salzburg Südost | 1 | 3 | 1½ | 2 | * | 1½ | 3 | 9 | 850 | ||||
7 | SIR Zukunft | ½ | 2 | 2 | 2 | * | 1½ | 3 | 8 | 758 | ||||
8 | Ranshofen 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | * | 3 | 2 | 7 | 666 | ||||
9 | SIR Lehrer | ½ | 1 | ½ | 2½ | 1 | * | 2 | 5½ | 500 | ||||
10 | Halleiner Senioren | 1 | ½ | 0 | 1 | 2½ | * | 2 | 5 | 458 | ||||
Neumarkt Mix - Golling #3 | ||||||||||||||
keine Meldung bis 22:30 h |