Der Erfolgslauf der ASK Newcomer geht weiter!
Am 9. November 2024 fand die 4. Runde der Landesliga A statt. Das Team ASK Newcomer hatte SIR Top zu Gast, die nur zu fünft antraten. Das war ein Spieler zu wenig, und gab den Ausschlag zugunsten des ASK.
4. Runde - LLA 2024/25
4.1 | 10 | Ach/Burghausen 1 | 2½ - 3½ | 7 | Yokozuna Uttendorf | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Huch Reiner | 2209 | ½ : ½ | Feichtner Thomas | 2044 | |
2 | Bieringer Konrad | 1951 | ½ : ½ | Schöpf Gerhard | 1925 | ||
3 | Wittmann Helmut DI | 1991 | 1 : 0 | Schöpf Patrick | 1838 | ||
4 | Rasimowitz Ralf | 1897 | ½ : ½ | Lamberger Werner | 2004 | ||
5 | Engelsberger Benno | 1728 | 0 : 1 | Thurner Michael | 1850 | ||
6 | Felber Norbert | 1467 | 0 : 1 | Theussl Manfred | 1966 | ||
4.2 | 8 | Mattighofen 1961 | 1½ - 4½ | 6 | Ranshofen 2 | ||
1 | Waldner Alois | 2081 | 0 : 1 | IM | Knoll Hermann | 2231 | |
2 | Werndl Erich Mag. | 2040 | ½ : ½ | Jergler Karl-Heinz | 2124 | ||
3 | Hopfgartner Heinz DI. | 2000 | ½ : ½ | CM | Maierhofer Johann | 2006 | |
4 | Werdecker Roland | 1935 | 0 : 1 | NM | Ager Josef | 2042 | |
5 | Grausgruber Rene | 1869 | 0 : 1 | MK | Spiesberger Gerhard | 2005 | |
6 | Muhr Rudolf | 1818 | ½ : ½ | Swanidze Ilia Dr. | 1874 | ||
4.3 | 9 | Sparkasse Neumarkt | 3½ - 2½ | 5 | Union Hallein 1 | ||
1 | FM | Kaspret Guido Mag. | 2264 | ½ : ½ | Hake Nils | 1969 | |
2 | Zebedin Wolfgang Dr. | 2052 | 1 : 0 | Budjav Enkhjargal | 1927 | ||
3 | Wagner Samuel | 1615 | 0 : 1 | Hauthaler Mario | 1923 | ||
4 | Baier Patrick | 1958 | 0 : 1 | Leitner Mathias | 1908 | ||
5 | Bruckner Simon | 1835 | 1 : 0 | Berti Rudolf | 1782 | ||
6 | Fischwenger Walter | 1755 | 1 : 0 | Ertugrul Ege | 1622 | ||
4.4 | 1 | Mozart | 3½ - 2½ | 4 | HSK Pjesak/SK Schwarzach | ||
1 | FM | Hanel Reinhard Dr. | 2169 | ½ : ½ | Ljubic Juro | 2135 | |
2 | CM | Hinteregger Arthur | 1985 | 1 : 0 | Stöckl Norbert Dr. | 2000 | |
3 | Donegani Peter | 1903 | ½ : ½ | Cardaklija Mirsad | 1966 | ||
4 | Hamberger Hermann | 2051 | ½ : ½ | Hamzic Vahidin | 1988 | ||
5 | Marchet Nikolas | 1904 | 0 : 1 | Hasanovic Nurija | 1952 | ||
6 | Dämon Clemens | 1758 | 1 : 0 | Sytsevich Maxim | 1613 | ||
4.5 | 2 | ASK Newcomer | 3½ - 2½ | 3 | SIR Top | ||
1 | Warzycha Gerwin | 2032 | ½ : ½ | Hinterreiter Markus | 2257 | ||
2 | Gschwandtl Alexander | 1913 | 0 : 1 | FM | Oberhofer Cédric | 2244 | |
3 | Besner Bernhard | 2129 | 0 : 1 | Müller Philipp | 2239 | ||
4 | Löffler Christoph | 2047 | + : - | Lomsadze Irakly | 2050 | ||
5 | Mörwald Magdalena | 1984 | 1 : 0 | Geworgyan Derenick | 1624 | ||
6 | Hammami Ahmad | 1748 | 1 : 0 | Schinwald Florian | 1596 |
LLA 2024/25 - Stand nach der 4. Runde
Rg. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASK Newcomer | * | 5½ | 3½ | 4 | 5 | 8 | 18 | |||||
2 | Ranshofen 2 | * | 4 | 3 | 4½ | 4 | 7 | 15½ | |||||
3 | Mozart | ½ | * | 3½ | 5½ | 4 | 6 | 13½ | |||||
4 | HSK Pjesak/SK Schwarzach | 2½ | * | 2½ | 5 | 4 | 4 | 14 | |||||
5 | Union Hallein 1 | 2 | * | 2½ | 5 | 3½ | 4 | 13 | |||||
6 | SIR Top | 2½ | ½ | * | 5½ | 4 | 4 | 12½ | |||||
7 | Sparkasse Neumarkt | 2 | 3½ | 3½ | ½ | * | 4 | 9½ | |||||
8 | Yokozuna Uttendorf | 3 | 1 | 1 | * | 3½ | 3 | 8½ | |||||
9 | Mattighofen 1961 | 1½ | 2 | 2½ | 2 | * | 0 | 8 | |||||
10 | Ach/Burghausen 1 | 1 | 2 | 2 | 2½ | * | 0 | 7½ |