Heute wurden die ersten 3 Runden der Salzburger Jugendliga im Sportzentrum Maxglan ausgetragen. Die Jugendliga wird für Spieler bis U16 ausgetragen, die Elo-Obergrenze liegt bei 1799. Mit 16 Spielern ist das Turnier eher im unteren Bereich der Anzahl der Teilnehmer angesiedelt. Der ASK war mit zwei Nachwuchsspielerinnen und einem Spieler vertreten.
Die Runden 4 – 6 werden am 10. November im Sportzentrum Maxglan gespielt.
Jugendliga 2024 - Runden 1 - 3
Runde 1 | Br | SNr | Name | EloN | Pkte | Erg. | Pkte | Name | EloN | SNr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Geworgyan Stefanie | 1205 | 0 | 0 - 1 | 0 | Geworgyan Derenick | 1624 | 1 | |
2 | 2 | Gruber Sebastian | 1460 | 0 | 1 - 0 | 0 | Geworgyan Daniela | 1200 | 11 | |
3 | 12 | Ljubic Marin | 1455 | 0 | 1 - 0 | 0 | Altenbuchner Johannes | 1441 | 3 | |
4 | 4 | Sams Daniel | 1397 | 0 | 1 - 0 | 0 | Brunninger Maximilian | 0 | 14 | |
5 | 15 | Graßmann Jakob | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Tributsch Sophia | 1277 | 5 | |
6 | 6 | Spadi Eliana | 1273 | 0 | 0 - 1 | 0 | Schaper Alicia | 0 | 16 | |
7 | 18 | Weixelbaumer Sebastian | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Wimmer-Kang Konstantin | 1263 | 7 | |
8 | 8 | Ehrengruber Emilia | 1253 | 0 | 1 - 0 | 0 | Wimmer-Kang Aurelia | 0 | 19 | |
Runde 2 | Br | SNr | Name | EloN | Pkte | Erg. | Pkte | Name | EloN | SNr |
1 | 1 | Geworgyan Derenick | 1624 | 1 | 1 - 0 | 1 | Ehrengruber Emilia | 1253 | 8 | |
2 | 7 | Wimmer-Kang Konstantin | 1263 | 1 | 0 - 1 | 1 | Gruber Sebastian | 1460 | 2 | |
3 | 16 | Schaper Alicia | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | Sams Daniel | 1397 | 4 | |
4 | 5 | Tributsch Sophia | 1277 | 1 | 0 - 1 | 1 | Ljubic Marin | 1455 | 12 | |
5 | 3 | Altenbuchner Johannes | 1441 | 0 | 1 - 0 | 0 | Graßmann Jakob | 0 | 15 | |
6 | 14 | Brunninger Maximilian | 0 | 0 | ½ - ½ | 0 | Spadi Eliana | 1273 | 6 | |
7 | 19 | Wimmer-Kang Aurelia | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | Geworgyan Stefanie | 1205 | 10 | |
8 | 11 | Geworgyan Daniela | 1200 | 0 | 1 - 0 | 0 | Weixelbaumer Sebastian | 0 | 18 | |
Runde 3 | Br | SNr | Name | EloN | Pkte | Erg. | Pkte | Name | EloN | SNr |
1 | 4 | Sams Daniel | 1397 | 2 | 0 - 1 | 2 | Geworgyan Derenick | 1624 | 1 | |
2 | 2 | Gruber Sebastian | 1460 | 2 | 0 - 1 | 2 | Ljubic Marin | 1455 | 12 | |
3 | 8 | Ehrengruber Emilia | 1253 | 1 | 0 - 1 | 1 | Altenbuchner Johannes | 1441 | 3 | |
4 | 16 | Schaper Alicia | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | Tributsch Sophia | 1277 | 5 | |
5 | 19 | Wimmer-Kang Aurelia | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | Wimmer-Kang Konstantin | 1263 | 7 | |
6 | 6 | Spadi Eliana | 1273 | ½ | 1 - 0 | 0 | Geworgyan Stefanie | 1205 | 10 | |
7 | 15 | Graßmann Jakob | 0 | 0 | 0 - 1 | ½ | Brunninger Maximilian | 0 | 14 | |
8 | 18 | Weixelbaumer Sebastian | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | Azizov Abdullah | 0 | 13 |
Jugendliga 2024 - Stand nach der 3. Runde
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkt. | BH/C1 | BH | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Ljubic Marin | 1455 | AUT | Sk Pjesak | 3 | 4 | 6 | 6,00 |
2 | 1 | Geworgyan Derenick | 1624 | AUT | Sk Royal Salzburg | 3 | 3 | 3 | 3,00 |
3 | 2 | Gruber Sebastian | 1460 | AUT | Schachklub Golling | 2 | 5 | 6½ | 3,50 |
4 | 4 | Sams Daniel | 1397 | AUT | Sc Neumarkt/Wallersee | 2 | 4½ | 5½ | 2,50 |
5 | 3 | Altenbuchner Johannes | 1441 | AUT | Oberndorf/Laufen | 2 | 4 | 4 | 1,00 |
5 | Tributsch Sophia | 1277 | AUT | Sc Neumarkt/Wallersee | 2 | 4 | 4 | 1,00 | |
7 | 7 | Wimmer-Kang Konstantin | 1263 | AUT | Ask Salzburg | 2 | 3 | 4 | 2,00 |
8 | 14 | Brunninger Maximilian | 0 | AUT | Sc Neumarkt/Wallersee | 1½ | 3½ | 3½ | 0,75 |
9 | 6 | Spadi Eliana | 1273 | AUT | Hallein | 1½ | 2½ | 2½ | 0,75 |
10 | 8 | Ehrengruber Emilia | 1253 | AUT | Ask Salzburg | 1 | 5 | 6 | 1,00 |
11 | 16 | Schaper Alicia | 0 | GER | Sk Royal Salzburg | 1 | 4 | 5½ | 1,50 |
12 | 11 | Geworgyan Daniela | 1200 | AUT | Sk Royal Salzburg | 1 | 4 | 5 | 1,00 |
13 | 18 | Weixelbaumer Sebastian | 0 | AUT | Sc Neumarkt/Wallersee | 1 | 3½ | 4½ | 1,00 |
14 | 19 | Wimmer-Kang Aurelia | 0 | AUT | Ask Salzburg | 1 | 3 | 3 | 0,00 |
15 | 10 | Geworgyan Stefanie | 1205 | AUT | Sk Royal Salzburg | 0 | 4½ | 5½ | 0,00 |
16 | 15 | Graßmann Jakob | 0 | AUT | Sc Neumarkt/Wallersee | 0 | 4 | 5½ | 0,00 |
17 | 9 | Swoboda Jan | 1207 | AUT | Sk Royal Salzburg | 0 | 3½ | 4½ | 0,00 |
13 | Azizov Abdullah | 0 | AZE | Sk Royal Salzburg | 0 | 3½ | 4½ | 0,00 | |
17 | Singh Ivaan | 0 | AUT | Sk Royal Salzburg | 0 | 3½ | 4½ | 0,00 |