Daniel Lieb veranstaltete bereits zum 16. Mal das Salzkammergut Open, das wieder ein voller Erfolg wurde. Das Turnier war mit 245 Teilnehmern de facto ausgebucht, zusätzlich beteiligten sich 74 Spieler und Spielerinnen bei den Meister- und Hobbyblitzturnieren.
Mit dabei waren auch Spieler des ASK. Im A-Turnier kam Alex Gschwandtl auf Rang 46, Peter Donegani wird mit Rang 79 nicht zufrieden sein.
Bericht von Stefan Stader (B-Turnier):
A-Turnier Man kann sicher die Erstrunden-Begegnungen "unserer" Spieler hervorheben: Unser ehemaliges Mitglied Helmut Usleber remisierte in einer nie wirklich gefährdeten Partie gegen den sehr starken Phillipp Wendl, der mit 2284 Elo immerhin als Nr. 3 gesetzt war. Gewonnen hat das gesamte Turnier diesmal die starke WIM Bianka Havanecz (2207 Elo, beim 18. Salzkammergut-Open erstmalig also eine weibliche Gewinnerin), nicht zuletzt weil Alexander Gschwandtl, ihr Erstrundengegner, sie zwar durch ein schönes und eigentlich korrektes Opfer schon am Rand der Niederlage hatte, aber den - allerdings nicht gerade offensichtlichen - stillen Gewinnzug De3 nicht gefunden hat. Was ihn ziemlich geärgert hat. Aber hat er sich davon beirren lassen? Nein! Bereits in der folgenden Runde gegen den auch starken Josef Hagmüller opferte er wieder (korrekt) und gewann eindrucksvoll, insgesamt eine gute Vorstellung von ihm, gefühlt hat er in jeder Partie das Brett angezündet und die entstehenden Verwicklungen beherrscht. Verloren hat er neben der ersten Partie nur gegen den sehr stark spielenden Wilhelm Thoma in Runde 3, gegen den in der folgenden Runde (!) auch Helmut die Waffen strecken musste. In diesem äußerst schwierigen Feld haben beide sehr stark gespielt und auch beide gegen kampf- und elostarke Gegner gewonnen (Alex lustigerweise jeweils mit Schwarz) - die Punkte klingen nach nicht viel, aber jeder auch nur halbe Punkt in diesem Feld muss erst einmal hart erarbeitet werden! Schlussendlich erreichte Helmut in etwa seine Startplatzierung, Alex konnte sich vom 48. Startrang auf den 40. Platz vorkämpfen. B-Turnier Nachdem ich in meiner Erstrunden-Begegnung einen schnellen Sieg einfahren konnte, misshandelte ich mit Schwarz gegen den jungen Derek Geworgyan die Eröffnung und geriet in eine schlechtere Stellung mit bedrohlichem Angriff auf meine Königsstellung, in der er mir Remis anbot und ich entgegen meiner Gewohnheit annahm. Habe ich sofort bereut, denn bei korrekter Verteidigung gegen sein beabsichtigtes Opfer wäre ich vermutlich als Sieger übriggeblieben, und das Remis hat mich letztlich die Chancen auf einen Platz ganz vorne gekostet (Buchholz etc.). Die folgenden drei Partien habe ich also alles gegeben, alle drei gegen Spieler des Schachklubs Taufkirchen an der Pram, alle jeweils über 5 1/2 Stunden gespielt... in der Partie 3 gegen Wilfried Kuran stand ich bereits deutlich auf Gewinn, allerdings konnte ich trotz Gegenwehr eine Abwicklung ins reine Damenendspiel nicht verhindern und musste dann dauernde Schachs des Gegners auf meinen luftigen König hinnehmen, alles andere wäre da Selbstmord gewesen - also nur Remis. Nachdem ich in Runde 4 im Turmendspiel (vorher lange und komplizierte Verwicklungen gegen einen Isolani, den ich schließlich erobern konnte) unter Aufgabe meines dadurch entstandenen b-Freibauern schließlich am anderen Flügel eine Lucena-Stellung und damit den Gewinn erreicht hatte, war in Runde 5 mit Läufer und Springer gegen gegnerischen Turm und gerade rechtzeitig eingetroffenen König mein b-Freibauer, für den ich eine 5:2 Bauernmehrheit des Gegners am Königsflügel akzeptiert hatte, nicht durchzubringen, wodurch dann eine remisliche Stellung (2:1 Bauern mit f-Freibauern des Gegners bei gleichbleibenden Figuren) übrig blieb. Nachdem gefühlt das gesamte Turnier schon neben unserem Brett darauf wartete, endlich die Siegerehrung starten zu können, einigten wir uns schließlich auf Remis. Insgesamt bleibt ein gutes Gefühl, gemischt mit einem Eindruck verpasster Gewinnchancen und einem Hunger auf die nächsten Turnierpartien... C-Turnier Christian Pichler spielte unter seinen Erwartungen. In der Erstrunde gegen den äußert umsichtig spielenden Jugendspieler Valentin Hutterer bekam er die Dominanz von zwei verbundenen Freibauern zu spüren. Valentin wurde in weiter Folge nur deswegen "nur" Fünfter, weil er seinerseits gegen die spätere C-Turnier-Siegerin Magdalena Wielander verlor. Vor allem hat Christian in Runde zwei ein (eigentlich korrektes) Opfer, aus dessen Verwicklungen er materialmäßig massiv geschädigt ausstieg, geärgert. Allerdings hat er sich davon nicht beeindrucken lassen und dann auch noch was gewonnen, weil er die Eröffnung mi Schwarz korrekt und aktiv spielte und diesmal selbst zwei verbundene Freibauern zum Gewinn geführt hat! Durchwachsenes Ergebnis, aber er selbst sagt, er habe zumindest Einiges, zum Beispiel eben in der Bauernführung, daraus gelernt.
Salzkammergut Open 2024 - A-Turnier
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Typ | Pkte | BH | BH/M1 | SB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | WIM | Havanecz Bianka | 2207 | HUN | Sc Die Klagenfurter | 4½ | 15 | 9 | 13,50 | ||
2 | 12 | Caruso Augusto | 2162 | ITA | S60 | 4½ | 12½ | 8½ | 11,25 | |||
3 | 10 | Leitgeb Julian | 2196 | AUT | Fürstenfeld | U16 | 4 | 14 | 8½ | 11,50 | ||
4 | 6 | FM | Marakovits Nico | 2241 | AUT | Fürstenfeld | U18 | 4 | 14 | 8½ | 10,75 | |
5 | 14 | Tumur-Ochir Duluu | 2137 | MGL | Schachklub Kapfenberg | U18 | 4 | 14 | 8½ | 10,50 | ||
6 | 8 | FM | Hiermann Dietmar | 2211 | AUT | Sk Taufkirchen/Pram | 4 | 13½ | 9 | 10,25 | ||
7 | 3 | Wendl Philipp | 2284 | AUT | Schachfreunde Graz | U16 | 4 | 13 | 8 | 10,50 | ||
8 | 4 | Breneis Lukas | 2263 | AUT | Ask St. Valentin | 4 | 12½ | 8½ | 9,75 | |||
9 | 5 | IM | Grötz Harald Mag. | 2243 | AUT | Sv Mistelbach | 3½ | 18 | 11 | 11,50 | ||
10 | 22 | Grünwald Simon | 2085 | AUT | Frauental - Fh Campus 02 | U16 | 3½ | 15½ | 9 | 9,00 | ||
11 | 17 | Huber Edwin | 2125 | GER | Sv Ilmmünster | 3½ | 15½ | 8½ | 9,25 | |||
12 | 2 | FM | Sandhöfner Florian | 2294 | AUT | Ask St. Valentin | 3½ | 13½ | 8 | 9,25 | ||
13 | 11 | FM | Rolletschek Heinrich Dr.DI. | 2194 | AUT | Sv Gmunden | S60 | 3½ | 13 | 8 | 8,50 | |
14 | 42 | Freimueller Peter | 1980 | AUT | Ask Nettingsdorf | S60 | 3½ | 12½ | 7 | 8,00 | ||
40 | 48 | Gschwandtl Alexander | 1967 | AUT | Ask Salzburg | U16 | 2½ | 12½ | 7½ | 3,75 | ||
75 | 47 | Donegani Peter | 1968 | GER | Ask Salzburg | S60 | 1 | 12 | 6½ | 1,50 | ||
82 Teilnehmer |
Setfan Stader hat im B-Turnier ausgezeichnet gespielt. Als Nummer 21 gesetzt erreichte er mit 3,5 Punkten den hervorragenden 9. Platz.
Salzkammergut Open 2024 - B-Turnier
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Typ | Pkte | BH | BH/M1 | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | Keusch Bernhard | 1775 | AUT | Sv Amstetten | U16 | 5 | 16 | 9½ | 16,00 | |
2 | 5 | Erber Siegfried DI | 1966 | AUT | Sc Die Klagenfurter | 4½ | 15 | 9½ | 13,00 | ||
3 | 1 | Kaiser Richard | 1998 | GER | Sk Taufkirchen/Pram | 4½ | 15 | 9 | 12,75 | ||
4 | 10 | Greussing Stefan | 1908 | AUT | Hohenems | 4½ | 15 | 8½ | 12,75 | ||
5 | 31 | Kuran Wilfried Mag. | 1828 | AUT | Sk Taufkirchen/Pram | S60 | 4 | 15½ | 9½ | 11,50 | |
6 | 35 | Schopf David | 1821 | AUT | Sk Taufkirchen/Pram | U18 | 3½ | 17 | 10 | 10,75 | |
7 | 2 | Stinner David | 1979 | AUT | Sk Austria Wien | 3½ | 16½ | 9 | 9,75 | ||
8 | 41 | Kutschker Roman Mag. | 1800 | AUT | Sk Hernals | 3½ | 16 | 9½ | 9,75 | ||
9 | 21 | Stader Stefan | 1872 | AUT | Ask Salzburg | 3½ | 15½ | 10 | 11,00 | ||
10 | 39 | Ussar Reinhard | 1807 | AUT | Grazer Schachgesellschaft | 3½ | 15½ | 9½ | 9,25 | ||
11 | 61 | Prober Raphael | 1754 | AUT | Sk Gloggnitz | U14 | 3½ | 14½ | 9 | 9,25 | |
12 | 9 | Wimmer Herbert | 1921 | AUT | Schach Am Attersee | 3½ | 14½ | 8½ | 9,25 | ||
13 | 19 | Schmidthaler Erik | 1880 | AUT | Union Neuhofen/Krems | 3½ | 14 | 8½ | 8,75 | ||
14 | 12 | Melde Volker | 1901 | GER | Sv Eidelstedt | 3½ | 14 | 8 | 7,25 | ||
15 | 22 | Schmoller Josef DI. | 1866 | AUT | Sc Region Vöcklatal | S60 | 3½ | 13 | 7½ | 9,25 | |
16 | 7 | Boller Wolfgang | 1944 | AUT | Tu Wien | 3½ | 13 | 7½ | 8,25 | ||
17 | 16 | Gaisberger Florian | 1885 | AUT | Askö Bad Goisern | U18 | 3½ | 13 | 7 | 7,25 | |
18 | 6 | Koban Markus | 1966 | AUT | Postsportverein Graz | 3½ | 12 | 7½ | 7,75 | ||
19 | 14 | Teichmeister Sven Dr. | 1894 | AUT | Sk Austria Wien | S60 | 3½ | 10½ | 6½ | 7,25 | |
81 Teilnehmer |
Christian Pichler spielte in C-Turnier und erreichte in etwa seinen Setzrqang, er kam auf Platz 37.
Salzkammergut Open 2024 - C-Turnier
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Typ | Pkte | BH | BH/M1 | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Wielander Magdalena | W | 1625 | AUT | Dornbirn | U16 | 4½ | 16 | 10 | 13,75 |
2 | 28 | Heitzinger Manfred | 1609 | AUT | 4½ | 14½ | 8½ | 12,25 | |||
3 | 35 | Schöffl Vincent | 1449 | AUT | Sc Schwanenstadt | U20 | 4 | 13 | 8 | 10,25 | |
4 | 49 | Oberdammer Tim | 0 | AUT | U20 | 4 | 12 | 8 | 9,00 | ||
5 | 14 | Hutterer Valentin | 1668 | AUT | Sv Gmunden | U12 | 3½ | 16½ | 10 | 10,25 | |
6 | 41 | Kober Stefan | 1287 | AUT | U18 | 3½ | 16 | 9½ | 10,25 | ||
7 | 31 | Schinwald Florian | 1522 | AUT | Sk Royal Salzburg | U12 | 3½ | 15 | 9 | 9,25 | |
8 | 34 | Kranewitter Alexander | 1462 | AUT | Sv Urfahr | 3½ | 14 | 8 | 9,00 | ||
9 | 38 | Podolský Daniel | 1371 | SVK | Sk Royal Salzburg | 3½ | 13½ | 8 | 8,75 | ||
10 | 12 | Zagorac Marko | 1676 | CRO | 3½ | 11½ | 7 | 6,75 | |||
11 | 6 | Singer Martin DI | 1706 | AUT | Grazer Schachgesellschaft | 3½ | 11½ | 6½ | 6,75 | ||
12 | 43 | Winterauer Maximilian | 1232 | AUT | Askö Bad Goisern | U16 | 3½ | 10 | 6 | 5,50 | |
37 | 39 | Pichler Christian | 1370 | AUT | Ask Salzburg | 2 | 9½ | 5½ | 1,50 | ||
49 Teilnehmer |