Beim 3. Turnier fanden sich 17 Spieler ein. Die beiden Teilnehmer des PlusCity Grand Prix hatten ihre gute Form konserviert und spielten groß auf. Lukas Prüll gewann das 3. Turnier, auch Florian Pöllner spielte wieder sehr stark.
Beinahe 1/3 aller Partien endeten diesmal mit remis, wobei fast alle dieser Partien ausgekämpft wurden. Oft zeigten die „underdogs“ Zähne und brachten die Elofavoriten in Schwierigkeiten, teilweise endeten sie mit Siegen der schwächer eingestuften Spieler. Besonders zu spüren bekamen Bernhard Besner, Thomas Veigl, Reinhard Vlasak und Bernhard Leitner die Zähne der schwächeren Spieler. was auch zu einem Umsturz in der Gesamtwertung führte.
ASK Schnellschachmeisterschaft 2024 Turnier 3 - Endstand
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkt. | BH/C1 | BH | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Mk | Prüll Lukas | 1864 | AUT | Ask Salzburg | 4½ | 12 | 12½ | 10,50 |
2 | 2 | Löffler Christoph | 2015 | AUT | Ask Salzburg | 4 | 13 | 14 | 10,75 | |
3 | 8 | Heigerer Stefan | 1708 | AUT | Ask Salzburg | 3½ | 12½ | 13½ | 8,00 | |
4 | 4 | Untersteiner Augustin | 1847 | AUT | Ask Salzburg | 3 | 13½ | 16 | 8,50 | |
5 | 13 | Pöllner Florian | 1505 | GER | Ask Salzburg | 3 | 12½ | 13½ | 6,00 | |
6 | 1 | Besner Bernhard | 2153 | GER | Ask Salzburg | 3 | 12 | 13½ | 6,00 | |
7 | 14 | Lederer Anatol | 1490 | AUT | Ask Salzburg | 3 | 12 | 12½ | 6,25 | |
8 | 5 | Veigl Thomas | 1794 | AUT | Ask Salzburg | 3 | 11½ | 12½ | 6,75 | |
9 | 12 | Pichler Christian | 1528 | AUT | Ask Salzburg | 2½ | 11½ | 12½ | 4,75 | |
10 | 9 | Hammami Ahmad | 1691 | AUT | Ask Salzburg | 2½ | 9½ | 10½ | 4,25 | |
11 | 6 | Vlasak Reinhard Dr. | 1770 | AUT | Ask Salzburg | 2½ | 9½ | 10 | 3,00 | |
12 | 11 | Neuwirth Gernot | 1552 | AUT | Ask Salzburg | 2½ | 9 | 9½ | 2,75 | |
13 | 7 | Leitner Bernhard | 1750 | AUT | Ask Salzburg | 2 | 12½ | 14 | 4,75 | |
14 | 17 | Hitsch Johannes | 0 | AUT | 1 | 12 | 14 | 2,00 | ||
15 | 10 | Stader Stefan | 1669 | AUT | Ask Salzburg | 1 | 12 | 13 | 1,00 | |
16 | 16 | Hechenberger Günter | 0 | AUT | Ask Salzburg | 1 | 11 | 12 | 2,00 | |
17 | 15 | Maier Günther | 1143 | AUT | Ask Salzburg | 1 | 9½ | 11 | 1,50 |
Stefan Heigerer übernahm die Tabellenführung der Gesamtwertung, auf den Plätzen sind jetzt Bernhard Besner und Gusti Untersteiner.
ASK Schnellschachmeisterschaft 2024 - Gesamtwertung
Name | Elo | Kat | 1 | 2 | 3 | m.S. | o.S. | AT | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heigerer Stefan | 1708 | U 1750 | 20 | 24 | 24 | 68 | 68 | 3 | 22,67 |
2 | Besner Bernhard | 2153 | 22 | 27 | 18 | 67 | 67 | 3 | 22,33 | |
3 | Untersteiner Augustin | 1847 | U 2000 | 16 | 20 | 22 | 58 | 58 | 3 | 19,33 |
4 | Pöllner Florian | 1505 | U 1750 | 15 | 16 | 20 | 51 | 51 | 3 | 17,00 |
5 | Löffler Christoph | 2015 | 24 | 27 | 51 | 51 | 2 | 25,50 | ||
6 | Prüll Lukas | 1864 | U 2000 | 18 | 30 | 48 | 48 | 2 | 24,00 | |
7 | Vlasak Reinhard Dr. | 1770 | U 2000 | 17 | 15 | 13 | 45 | 45 | 3 | 15,00 |
8 | Hammami Ahmad | 1691 | U 1750 | 11 | 18 | 14 | 43 | 43 | 3 | 14,33 |
9 | Veigl Thomas | 1794 | U 2000 | 27 | 16 | 43 | 43 | 2 | 21,50 | |
10 | Pichler Christian | 1528 | U 1750 | 13 | 14 | 15 | 42 | 42 | 3 | 14,00 |
11 | Neuwirth Gernot | 1552 | U 1750 | 9 | 17 | 12 | 38 | 38 | 3 | 12,67 |
12 | Lederer Anatol | 1490 | U 1750 | 3 | 11 | 17 | 31 | 31 | 3 | 10,33 |
13 | Untersteiner Michael | 1862 | U 2000 | 30 | 30 | 30 | 1 | 30,00 | ||
14 | Warzycha Gerwin | 1920 | U 2000 | 30 | 30 | 30 | 1 | 30,00 | ||
15 | Gschwandtl Alexander | 1531 | U 1750 | 22 | 22 | 22 | 1 | 22,00 | ||
16 | Stader Stefan | 1669 | U 1750 | 12 | 9 | 21 | 21 | 2 | 10,50 | |
17 | Hechenberger Günter | 0 | U 1500 | 1 | 10 | 8 | 19 | 19 | 3 | 6,33 |
18 | Kühleitner Markus Mag. | 1533 | U 1750 | 6 | 12 | 18 | 18 | 2 | 9,00 | |
19 | Kastenhuber Robert Mag. | 1834 | U 2000 | 14 | 14 | 14 | 1 | 14,00 | ||
20 | Flatz Helmut | 1896 | U 2000 | 13 | 13 | 13 | 1 | 13,00 | ||
21 | Chen Yan Xi | 1262 | U 1500 | 11 | 11 | 11 | 1 | 11,00 | ||
22 | Leitner Bernhard | 1750 | 11 | 11 | 11 | 1 | 11,00 | |||
23 | Hitsch Johannes | 0 | U1500 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10,00 | ||
24 | Maier Günther | 1143 | U 1500 | 2 | 7 | 9 | 9 | 2 | 4,50 | |
25 | Schubert Monique | 1605 | U 1750 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8,00 | ||
26 | Untersteiner Valentin | 0 | U 1500 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7,00 | ||
27 | Thalhammer Klaus | 1681 | U 1750 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6,00 | ||
28 | Podolský Daniel | 1309 | U 1500 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4,00 | ||
29 | Somweber Patrick | 1019 | U 1500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | ||
Pl | Name | Elo | Kategorie | 1 | 2 | 3 | m.S. | o.S. | AT | Schn |
Das 4. Turnier der Schnellschachmeisterschaft wird am 22. Mai gespielt.