Am 5. Mai veranstaltete der ASK das 4. KiJu Rapid Turnier 2024. Mit etwas über 40 Teilnehmern und Teilnehmerinnen war es das bisher bestbesuchte Turnier der KiJu Rapid Turnierserie 2024. Als Schiedsrichter fungierten Reinhard Vlasak, Magdalena Mörwald und Andres Lippmann. Anatol Lederer sorgte für das leibliche Wohl der Spieler und Begleitpersonen, er schoss auch die Fotos für den Beitrag. Lukas Prüll war neben seiner Rolle als Betreuer für die ASK Spieler auch maßgeblich für den Aufbau der Tische und Schachgarnituren verantwortlich. In der Pause zwischen Runde 3 und 4 sorgte der Wirt des Tennisstüberl für Speis und Trank; Pizzen, Würstel und Bosna standen zur Auswahl.
Kurzbericht von Lukas Prüll
In der Gruppe U8/U10 spielten für den ASK:
Emilia Ehrengruber – Emilia kämpfte großartig, es gelang es ihr, mit 6 Punkten aus 7 Runden den Bewerb U8/U10 zu gewinnen.
Julian Kirchschlager – Julian spielte in diesem Turnier auch wieder groß auf und erspielte sich 4,5/7 Punkten und belegte damit den 4. Platz des Turniers. Das bedeutete für Julian die Bronzemedaille in der Kategorie (BU8), da auch die Plätze 2 und 3 von U8 Spielern belegt wurden.
David Keresztury – David erreichte an diesem Tag 3 Punkte, womit sich am Ende die Bronzemedaille in der Kategorie BU10 ausging.
Mateja Jovanovic – Mateja spielte sein erstes Turnier, und erreichte bei diesem gleich gute 3 Punkte (2 Siege, 2 Remis).
KiJu Rapid 4 U08_U10
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Typ | Pkt. | BH/C1 | BH | SB | WIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Ehrengruber Emilia | W | 910 | AUT | Ask Salzburg | U10 | 6 | 25½ | 28 | 22,50 | 6 |
2 | 1 | Lunenburg Philipp Floris | 964 | AUT | Hallein | U08 | 5½ | 27½ | 28 | 21,00 | 5 | |
3 | 6 | Oberascher Theodor | 874 | AUT | Sk Royal Salzburg | U08 | 5 | 25½ | 27½ | 17,00 | 5 | |
4 | 2 | Kirchschlager Julian | 930 | AUT | Ask Salzburg | U08 | 4½ | 27 | 29½ | 16,50 | 4 | |
5 | 15 | Weixelbaumer Sebastian | 0 | AUT | Sc Neumarkt/Wallersee | U08 | 4½ | 26½ | 28½ | 14,75 | 4 | |
6 | 14 | Tributsch Sophia | W | 0 | AUT | Sc Neumarkt/Wallersee | U10 | 4 | 24½ | 26½ | 10,50 | 4 |
7 | 4 | Fuchs-Huber Felix | 916 | AUT | Oberndorf/Laufen | U10 | 4 | 20½ | 21 | 8,50 | 4 | |
8 | 3 | Fuchs-Huber Paul | 918 | AUT | Oberndorf/Laufen | U08 | 4 | 16½ | 17 | 8,00 | 4 | |
9 | 7 | Panholzer Alexander | 800 | AUT | Hallein | U10 | 3 | 23 | 25½ | 9,00 | 3 | |
10 | 10 | Keresztury David | 0 | AUT | Ask Salzburg | U10 | 3 | 23 | 25½ | 8,50 | 3 | |
11 | 12 | Saanvi Vinaykumar | W | 0 | AUT | U10 | 3 | 20½ | 21 | 5,50 | 3 | |
12 | 11 | Polat Elias | 0 | AUT | Sk Royal Salzburg | U08 | 3 | 20 | 20½ | 4,50 | 3 | |
13 | 9 | Jovanovic Mateja | 0 | AUT | Ask Salzburg | U10 | 3 | 19½ | 20 | 6,25 | 2 | |
14 | 13 | Singh Ivaan | 0 | AUT | Sk Royal Salzburg | U08 | 2½ | 22 | 24½ | 7,50 | 2 | |
15 | 8 | Graßmann Jakob | 0 | AUT | U08 | 1 | 21 | 22½ | 1,50 | 1 |
In der Gruppe U12/U14 spielte Yan Xi Chen, der sich an diesem Tag wieder 4,5/7 Punkte erspielte und damit auf Platz 2 landete.
KiJu Rapid 4 U12_U14
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Typ | Pkt. | BH/C1 | BH | SB | WIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Schinwald Florian | 1129 | AUT | Sk Royal Salzburg | U12 | 7 | 22 | 23½ | 23,50 | 7 | |
2 | 3 | Chen Yan Xi | 1262 | AUT | Ask Salzburg | U12 | 4½ | 24½ | 27½ | 15,50 | 4 | |
3 | 5 | Spadi Eliana | W | 1099 | AUT | Hallein | U12 | 4½ | 21 | 22½ | 12,50 | 4 |
4 | 1 | Wagner Samuel | 1367 | AUT | Sc Neumarkt/Wallersee | U14 | 4 | 25 | 28 | 14,00 | 3 | |
5 | 7 | Altenbuchner Johannes | 1012 | AUT | Oberndorf/Laufen | U12 | 4 | 24 | 25½ | 12,00 | 4 | |
6 | 12 | Kühner Johannes | 0 | AUT | Oberndorf/Laufen | U14 | 4 | 23 | 24½ | 10,00 | 4 | |
7 | 9 | Rasool Mohid | 896 | AUT | Sk Royal Salzburg | U14 | 4 | 18½ | 20 | 8,50 | 4 | |
8 | 6 | Vrbanic Dimitrije | 1081 | AUT | Sc Neumarkt/Wallersee | U14 | 3½ | 25½ | 28½ | 13,00 | 3 | |
9 | 2 | Putz Lukas | 1289 | AUT | Hallein | U14 | 3½ | 22 | 23½ | 9,75 | 3 | |
10 | 11 | Grüter Fabio | 814 | AUT | Hallein | U14 | 2 | 19½ | 21 | 4,00 | 2 | |
11 | 13 | Schulze Wessel Marie | W | 0 | AUT | U12 | 1 | 21 | 22½ | 3,00 | 1 |
KiJu Rapid 4 U16_U18
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Typ | Pkt. | BH/C1 | BH | SB | WIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Ferner Tobias | 958 | AUT | U18 | 6½ | 25 | 27½ | 24,75 | 6 | ||
2 | 7 | Magos Christos | 951 | AUT | Sv Schwarzach | U18 | 5½ | 26 | 28½ | 21,50 | 4 | |
3 | 2 | Bachofner Lukas | 1142 | AUT | Sk Royal Salzburg | U18 | 4½ | 22½ | 25 | 12,75 | 4 | |
4 | 1 | Grundbichler Paul | 1170 | AUT | Sk Royal Salzburg | U16 | 4 | 28 | 30½ | 14,50 | 4 | |
5 | 3 | Zayed Faissal | 1115 | AUT | Sk Royal Salzburg | U16 | 4 | 25 | 25½ | 11,00 | 4 | |
6 | 12 | Alhaddad Myaar | 0 | AUT | U16 | 4 | 21 | 21½ | 8,00 | 4 | ||
7 | 4 | El Sayed Ibrahim Zakareya | 1060 | AUT | Sk Royal Salzburg | U16 | 4 | 20 | 20½ | 8,50 | 4 | |
8 | 10 | Unger Lorenz | 830 | AUT | Sk Royal Salzburg | U18 | 4 | 18½ | 21 | 10,50 | 4 | |
9 | 5 | Beyhl Joachim | 1037 | AUT | Oberndorf/Laufen | U18 | 3½ | 28½ | 31 | 13,75 | 3 | |
10 | 14 | Reischl Florian | 0 | AUT | Sk Royal Salzburg | U16 | 3 | 26 | 28½ | 10,50 | 3 | |
11 | 13 | Mehringer Mario | 0 | AUT | Oberndorf/Laufen | U16 | 3 | 23½ | 24 | 6,50 | 3 | |
12 | 15 | Roithner Michael | 0 | AUT | Sk Royal Salzburg | U16 | 3 | 20 | 22½ | 8,00 | 3 | |
13 | 8 | Eichler Lara | W | 892 | AUT | Sk Royal Salzburg | U16 | 3 | 20 | 20½ | 5,50 | 3 |
14 | 9 | Schinwald Eva | W | 835 | AUT | Sk Royal Salzburg | U16 | 3 | 19 | 19½ | 4,50 | 3 |
15 | 11 | Gmachl Julia | W | 817 | AUT | Sk Royal Salzburg | U16 | 1 | 19½ | 21½ | 2,00 | 1 |