ASK Stars festigen mit einem 3:1 über Union Bergheim die Tabellenführung
ASK Post SV 2 gewinnt gegen SIR Südost, ASK Evergreens gegen SIR Rochade endet Unentschieden
ASK Stars festigen mit einem 3:1 über Union Bergheim die Tabellenführung
ASK Post SV 2 gewinnt gegen SIR Südost, ASK Evergreens gegen SIR Rochade endet Unentschieden
Bilder vom Spiel der ASK Stars in Bergheim:
Wolfgang Moßhammer und Manfred Lemmerhofer | Rudolf Patscheider und Adil Kücük |
Georg Maringer und Harald Schörghofer | Markus Kühleitner und Manfred Posch |
7. Runde am 28.01.2012
BR | Titel | ASK Post SV 2 | ELO | Titel | SIR Südost | ELO | 2,5:1,5 |
1 | Maier Günther | 1481 | Wagner Martin | 1382 | ½:½ | ||
2 | Stross Rupert | 1494 | Pacher Hermann | 1446 | 1 : 0 | ||
3 | Zechner Rene | 1477 | Bacher Hans | 1342 | 1 : 0 | ||
4 | Weinguny Bruno | 1295 | Lurf Peter | 1406 | 0 : 1 | ||
BR | Titel | SIR Rochade | ELO | Titel | ASK Evergreen | ELO | 2,0:2,0 |
1 | Sauberer Willi | 1739 | Koller Karl | 1636 | ½:½ | ||
2 | Heil Thomas Alois | 1510 | Kohlweis Walter | 1420 | 0 : 1 | ||
3 | Leitner Erich | 1559 | Ablinger Josef | 1504 | 1 : 0 | ||
4 | Mlinar Denis | 1493 | Aichinger Herbert | 1523 | ½:½ | ||
BR | Titel | SPG SAGHSV 1 | ELO | Titel | SIR Lehrer | ELO | 2,5:1,5 |
1 | Berger Rudolf | 1614 | Sniesko Robert | 1369 | 1 : 0 | ||
2 | Schmidhuber Johann | 1451 | Kaiser Manfred | 1484 | 0 : 1 | ||
3 | Weiss Hermann | 1467 | Schosseler Jean Pierre | 1459 | ½:½ | ||
4 | Kirchgasser Johannes | 1083 | Fruhstorfer Heinz | 1410 | 1 : 0 | ||
BR | Titel | Union Bergheim | ELO | Titel | ASK Stars | ELO | 1,0:3,0 |
1 | Moßhammer Wolfgang | 1572 | Lemmerhofer Manfred | 1724 | ½:½ | ||
2 | Patscheider Rudolf | 1376 | Kücük Adil | 1616 | 0 : 1 | ||
3 | Schörghofer Harald | 1292 | Maringer Georg | 1605 | 0 : 1 | ||
4 | Posch Manfred | 1206 | Kühleitner Markus Mag | 1415 | ½:½ | ||
BR | Titel | Union Hallein 3 | ELO | Titel | SF Trumer Seen | ELO | 3,0:1,0 |
1 | Rosenlechner Gerhard | 1533 | Strasser Franz | 1437 | 0 : 1 | ||
2 | Baldemair Helmut | 1372 | Langwieder Julia | 1257 | 1 : 0 | ||
3 | Valjevac Aziz | 1530 | Kaserer Johannes | 0 | 1 : 0 | ||
4 | Seilinger Rudolf | 1400 | Meisl Walter | 1340 | 1 : 0 |
Stand nach der 7. Runde am 28.01.2012
NR | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | PKT. |
1 | ASK Stars | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 11 | 17,5 | |||
2 | SPG SAGHSV 1 | 2,0 | 1,5 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 10 | 16,5 | |||
3 | Union Hallein 3 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 10 | 16,5 | |||
4 | SIR Rochade | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 9 | 16,5 | |||
5 | ASK Post SV 2 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 11 | 16 | |||
6 | Union Bergheim | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 3,0 | 4,0 | 4 | 13,5 | |||
7 | SIR Südost | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 2,0 | 6 | 13 | |||
8 | ASK Evergreen | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 3,0 | 2,0 | 5 | 13 | |||
9 | SIR Lehrer | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 3 | 11 | |||
10 | SF Trumer Seen | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 1 | 6,5 |