Allgemeiner Schachklub Salzburg mit Sitz im ASKÖ Sportzentrum Maxglan, Eichetstrasse 29-31, 5020 Salzburg

2. Turnier – ASK SSM 2012

Robert Scheiblmaier gewinnt auch das 2. Turnier der ASK Schnellschachmeisterschaft 2012

Robert Scheiblmaier gewinnt auch das 2. Turnier der ASK Schnellschachmeisterschaft 2012


Endstand des 2. Turniers am 17. 01. 2012

Rg. SNr   Name Elo Verein 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. Pkte BH BH SB Elo+/-
1 2 MK Scheiblmaier Robert Mag. 2123 Ask Salzburg 8 s   5 w   4 s   2 w   7 s   5 16 9 16 25,3
2 1   Besner Bernhard 2166 Ask Salzburg 13 w   11 s   10 w   1 s   5 w   4 14 7 9 -2,7
3 9   Boehm Gerhard 1756 Chess Club Linz 09 16 w   6 s   11 w   9 s   4 s   4 12 8 9 51,1
4 3   Löffler Christoph 2109 Ask Salzburg 14 w   9 s   1 w   10 s   3 w   3 16 9 7 -18,7
  7   Prüll Lukas 1853 Ask Salzburg 12 w   1 s   13 w   6 s   2 s   3 16 9 7 16,8
6 4   Misciasci Alessandro 1953 Ask Salzburg 15 s   3 w   7 s   5 w   13 s   3 14 8 8 -11,1
7 5   Usleber Helmut 1948 Ask Salzburg 10 w   12 s   6 w   14 s   1 w   3 14 7 7 -10,1
8 11   Mende Wolfgang 1703 Ask Salzburg 1 w   10 s   16 w   12 s   11 w   3 12 6 5 3,7
9 8   Prüll Clemens 1817 Ask Salzburg 17 s   4 w   15 s   3 w   14 s   3 11 7 4 -4,3
10 14   Medina Miguel 1617 Sk Royal Salzburg 7 s   8 w   2 s   4 w   12 s   2 15 9 6 17,5
11 6   Thalhammer Klaus 1860 Ask Salzburg 18 s   2 w   3 s   15 w   8 s   2 14 9 3 -28,2
12 16   Maier Günther 1273 Ask Salzburg 5 s   7 w   17 s   8 w   10 w   2 11 8 2 49,3
13 10   Bieniok Alfred 1742 Ask Salzburg 2 s   18 w   5 s   17 w   6 w   2 11 7 1 -12,9
14 12   Lemmerhofer Manfred 1654 Ask Salzburg 4 s   17 w   18 s   7 w   9 w   2 10 7 1 -6,4
15 13   Neuwirth Gernot 1639 Ask Salzburg 6 w   16 s   9 w   11 s   17 w   2 9 6 1 -16,4
16 18   Heath Diani 0 vereinslos 3 s   15 w   8 s   0 11½ 0 -6,3
17 17   Boehm Thomas 1135 Ask Salzburg 9 w   14 s   12 w   13 s   15 s   0 11 6 0 -20,5
18 15   Kuehleitner Markus Mag 1461 Ask Salzburg 11 w   13 s   14 w   0 0 -18,4

ASK Schnellschachmeisterschaft 2012 – Gesamtwertung
Rang Name Elo Verein T1 T2 T3 T4 T5 m.S. o.S. AT Schn
1 Scheiblmaier Robert
Mag.
2123 Ask Salzburg 30 30       60 60 2 30
2 Löffler Christoph 2109 Ask Salzburg 27 22       49 49 2 24,5
3 Besner Bernhard 2166 Ask Salzburg 22 27       49 49 2 24,5
4 Boehm Gerhard 1754 Salzburg Sued 24 24       48 48 2 24
5 Misciasci Alessandro 1953 Ask Salzburg 18 18       36 36 2 18
6 Prüll Lukas 1853 Ask Salzburg 16 20       36 36 2 18
7 Usleber Helmut 1990 Ask Salzburg 10 16       26 26 2 13
8 Thalhammer Klaus 1860 Ask Salzburg 14 10       24 24 2 12
9 Vlasak Reinhard Dr. 1954 Ask Salzburg 20         20 20 1 20
10 Medina Miguel 1617 Sk Royal Salzburg 7 11       18 18 2 9
11 Mende Wolfgang 1703 Ask Salzburg 2 14       16 16 2 8
12 Hattinger Walter 1648 Ask Salzburg 12         12 12 1 12
13 Lemmerhofer Manfred 1654 Ask Salzburg 5 7       12 12 2 6
15 Bieniok Alfred 1742 Ask Salzburg 4 8       12 12 2 6
16 Prüll Clemens 1817 Ask Salzburg   12       12 12 1 12
17 Zauchner Markus 1749 Ask Salzburg 11         11 11 1 11
18 Maringer Georg 1647 Ask Salzburg 9         9 9 1 9
19 Maier Günther 1273 Ask Salzburg 0 9       9 9 2 4,5
20 Posch Manfred 1191 Union Bergheim 8         8 8 1 8
21 Boehm Thomas 1153 Salzburg Sued 3 4       7 7 2 3,5
22 Koller Karl 1684 Ask Salzburg 6         6 6 1 6
23 Neuwirth Gernot 1639 Ask Salzburg   6       6 6 1 6
24 Heath Diani 1200   0 5       5 5 2 2,5
25 Kuehleitner Markus
Mag
1461 Ask Salzburg 1 3       4 4 2 2
Scroll to Top