Bericht Florian Pöllner
Das war heut nichts: ASK Legends – Schwarzach/Radstadt 1:4
Wir waren auch nicht gut aufgestellt, ich auf Brett 1, dann noch Jean-Pierre Schosseler, Werner Groiss, Christian Pichler und Markus Kühleitner.
Keine Stunde war vergangen, da hatten Markus und Christian schon jeweils eine Figur weniger, das machte mir nicht gerade viel Hoffnung. Neben mir ging es auch recht wild zu mit Qualitätsopfern auf beiden Seiten, meine Partie war eher ruhig.
Bald hatte Markus auch schon verloren, während Christian gegen Ivan Ljubic glatt auf Verlust stand. Dann verlor Jean-Pierre auch noch das Endspiel. Auch Werner hatte einen Bauern weniger. Ich beschloss ins Damenendspiel zu gehen, ohne zu wissen, wer da besser steht. Nach dem Damentausch schätzte mein Gegner Simon Viehhauser das Endspiel falsch ein und ließ meinen König gewinnbringend eindringen, so dass ich mal wieder zu einem Sieg kam.
Angesichts des 1:4 war das dann außer für mich aber auch nur Kosmetik.
Wenn wir gegen Golling, ebenfalls ein starker Gegner, punkten wollen sollte eine bessere Aufstellung her. Jedenfalls ging der Schwarzacher Sieg auch in dieser Höhe voll in Ordnung! wir müssen uns mehr zusammenreißen und konzentrierter spielen. Gratulation an Schwarzach!
1. Runde – 1. Klasse Süd 2023/24
Br. | 4 | SIR Up | Elo | 8 | Raiba Taxenbach 1 | Elo | 0 : 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | w Brett nicht besetzt | 0 | s Brett nicht besetzt | 0 | |||
2 | w Brett nicht besetzt | 0 | s Brett nicht besetzt | 0 | |||
3 | w Brett nicht besetzt | 0 | s Brett nicht besetzt | 0 | |||
4 | w Brett nicht besetzt | 0 | s Brett nicht besetzt | 0 | |||
5 | w Brett nicht besetzt | 0 | s Brett nicht besetzt | 0 | |||
Br. | 5 | Union Hallein 4 | Elo | 3 | Union Hallein 3 | Elo | 2½:2½ |
1 | Shijirbaatar, Shijir-Erdene (s) | 1009 | Putz, Lukas (w) | 1017 | 1 - 0 | ||
2 | Lunenburg, Philipp Floris (w) | 950 | Spadi, Eliana (s) | 1056 | 0 - 1 | ||
3 | Yildiz, Devrim (s) | 0 | Echtle, Matteo (w) | 925 | ½ - ½ | ||
4 | Haagen, Maximilian (w) | 858 | Fuschlberger, Elias (s) | 808 | 1 - 0 | ||
5 | Schlager, Thomas (s) | 932 | Grüter, Fabio (w) | 800 | 0 - 1 | ||
Br. | 6 | ASKÖ Radstadt/SV Schwarzach | Elo | 2 | ASK Legends | Elo | 4 : 1 |
1 | Viehhauser, Simon (s) | 1454 | Pöllner, Florian (w) | 1563 | 0 - 1 | ||
2 | Ljubic, Zvonimir (w) | 1256 | Schosseler, Jean- Pierre (s) | 1415 | 1 - 0 | ||
3 | Sendlhofer, Franz (s) | 1576 | Groiss, Werner (w) | 1402 | 1 - 0 | ||
4 | Ljubic, Ivan (w) | 1236 | Pichler, Christian (s) | 1363 | 1 - 0 | ||
5 | Pirnbacher, Klaus (s) | 1507 | Kühleitner, Markus (w) | 1343 | 1 - 0 | ||
Br. | 7 | pum4.at – Webdesign Golling | Elo | 1 | Bergheim/Mozart | Elo | 3½:1½ |
1 | Reschreiter, Hans-Peter (s) | 1788 | Walkner, Karl (w) | 1644 | 1 - 0 | ||
2 | Brandauer, Martin (w) | 1650 | Schellander, David (s) | 1448 | 1 - 0 | ||
3 | Lainer, Johannes (s) | 1350 | Sonnbichler, Rupert (w) | 1591 | 0 - 1 | ||
4 | Gruber, Sebastian (w) | 917 | Moßhammer, Wolfgang (s) | 1547 | ½ - ½ | ||
5 | Jäger, Erich (s) | 1077 | Schörghofer, Harald (w) | 1386 | 1 - 0 |
1. Klasse Süd 2023/24 - Stand nach der 1. Runde
Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MP | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASKÖ Radstadt/SV Schwarzach | * | 4 | 2 | 4 | ||||||
2 | pum4.at – Webdesign Golling | * | 3½ | 2 | 3,5 | ||||||
3 | Union Hallein 4 | * | 2½ | 1 | 2,5 | ||||||
4 | Union Hallein 3 | 2½ | * | 1 | 2,5 | ||||||
5 | Bergheim/Mozart | 1½ | * | 0 | 1,5 | ||||||
6 | ASK Legends | 1 | * | 0 | 1 | ||||||
7 | SIR Up | * | 0 | 0 | |||||||
Raiba Taxenbach 1 | * | 0 | 0 |