Unser Team ASK 2 legte in der 1. Runde gegen Pjesak/Schwarzach gleich richtig los und gewann das Auswärtsspiel mit 5:1!
Magdalena Mörwald und Robert Scheiblmaier beendeten ihre Partien gegen Juro Ljubic und Herbert Berger relativ rasch mit Remis. Da Pjesak nur zu fünft antrat, stand es nach einer Stunde 2:1 für uns. Richard Wollrab war davon überzeugt, dass seine beeindruckende Elozahl den Gegner vom Antreten abhielt.
Auf den 3 anderen Brettern wurde gekämpft, alle Partien endeten mit einem Sieg der ASK Spieler. Christoph Löffler gewann gegen Mirsad Cardaklija, Micha Herrmann gewann gegen Franjo Ljubic jun., und Stefan Heigerer erwies sich als zu stark für Anton Bernatovic.
Trotz dieses hohen Sieges liegt der ASK „nur“ auf Rang 2, weil Mozart gegen Ranshofen mit dem gleichen Ergebnis gewann und mit der besseren Zweitwertung vor uns liegt. Walter Krimbacher, ehemaliger ASK Obmann, hat übrigens bei Mozart angeheuert und steuerte einen Punkt zum Sieg von Mozart bei.
SIR Top trat zu fünft gegen Neumarkt an und verlor mit 2,5:3,5. Uttendorf verlor mit dem gleichen Ergebnis gegen Hallein. Mattighofen und Ach/Burghausen trennten sich mit 3:3.
1. Runde - LLA 2023/24
1.2 | 8 | HSK Pjesak/SV Schwarzach | 1 - 5 | 3 | ASK 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ljubic Juro | 2166 | ½ : ½ | Mörwald Magdalena | 1925 | ||
2 | Berger Herbert | 2028 | ½ : ½ | MK | Scheiblmaier Robert Mag. | 2100 | |
3 | Cardaklija Mirsad | 1948 | 0 : 1 | Löffler Christoph | 2076 | ||
4 | Ljubic Franjo Jun. | 1828 | 0 : 1 | Herrmann Michael | 2057 | ||
5 | Huber Josef | 1909 | - : + | Wollrab Richard | 2019 | ||
6 | Bernatovic Anton | 1669 | 0 : 1 | Heigerer Stefan | 1925 | ||
1.3 | 7 | Mozart | 5 - 1 | 4 | Ranshofen 2 | ||
1 | FM | Hanel Reinhard Dr. | 2187 | 1 : 0 | IM | Knoll Hermann | 2260 |
2 | CM | Hinteregger Arthur | 1974 | ½ : ½ | MK | Spiesberger Gerhard | 2024 |
3 | Donegani Peter | 1960 | ½ : ½ | CM | Maierhofer Johann | 2019 | |
4 | Hamberger Hermann | 2049 | 1 : 0 | Frühauf Norbert Ing. | 1852 | ||
5 | Krimbacher Walter | 1762 | 1 : 0 | Swanidze Ilia Dr. | 1858 | ||
6 | Loreth Thomas | 1742 | 1 : 0 | Fugger Christian | 1751 | ||
1.4 | 6 | Yokozuna Uttendorf | 2½ - 3½ | 5 | Union Hallein 1 | ||
1 | WMK | Göschl Ortrun Mag. | 1941 | ½ : ½ | Buchner Martin | 1953 | |
2 | Feichtner Thomas | 2064 | ½ : ½ | Hauthaler Mario | 1966 | ||
3 | Thurner Michael | 1747 | ½ : ½ | Leitner Mathias | 1764 | ||
4 | Teubner Elias | 1444 | 0 : 1 | Berti Rudolf | 1651 | ||
5 | Feigelstorfer Elias | 1246 | 1 : 0 | Ertugrul Ege | 1365 | ||
6 | Schweiger Wolfgang | 1781 | 0 : 1 | Hake Nils | 1523 | ||
1.5 | 1 | SIR Top | 2½ - 3½ | 10 | Sparkasse Neumarkt 1 | ||
1 | - | - : + | FM | Kaspret Guido Mag. | 2267 | ||
2 | Hinterreiter Markus | 2191 | 1 : 0 | CM | Burrer Fabian | 2178 | |
3 | Koppen Harald | 2021 | ½ : ½ | Zebedin Wolfgang Dr. | 2067 | ||
4 | Valderrama Linandro | 1801 | 0 : 1 | Egger Martin Dr. | 1982 | ||
5 | Topalidis Pavlos | 1735 | 1 : 0 | Baier Patrick | 1981 | ||
6 | Schinwald Eva | 897 | 0 : 1 | Mayr Harald | 1966 | ||
1.1 | 9 | Mattighofen 1961 | 3 - 3 | 2 | Ach/Burghausen 1 | ||
1 | Waldner Alois | 2029 | 0 : 1 | FM | Huch Reiner | 2229 | |
2 | Werndl Erich Mag. | 2035 | 1 : 0 | Stöhr Helmut | 1954 | ||
3 | Hopfgartner Heinz DI. | 1997 | ½ : ½ | Bieringer Konrad | 1940 | ||
4 | Aßmann Jürgen | 1969 | 1 : 0 | Wittmann Helmut DI | 2031 | ||
5 | Habermann Andre | 1858 | 0 : 1 | Magg Josef | 1860 | ||
6 | Blümhuber Johann | 1743 | ½ : ½ | Danner Erwin | 1507 |
LLA 2023/24 - Stand nach der 1. Runde
Rg. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | Pkt. | Res. | BP | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mozart | * | 5 | 2 | 5 | 0 | 404 | 1,00 | ||||||||
2 | ASK 2 | * | 5 | 2 | 5 | 0 | 395 | 1,00 | ||||||||
3 | Sparkasse Neumarkt 1 | * | 3½ | 2 | 3½ | 0 | 287 | 2,50 | ||||||||
4 | Union Hallein 1 | * | 3½ | 2 | 3½ | 0 | 282 | 2,50 | ||||||||
5 | Ach/Burghausen 1 | * | 3 | 1 | 3 | 1 | 248 | 1,50 | ||||||||
6 | Mattighofen 1961 | 3 | * | 1 | 3 | 1 | 242 | 1,50 | ||||||||
7 | Yokozuna Uttendorf | 2½ | * | 0 | 2½ | 0 | 208 | 0,00 | ||||||||
8 | SIR Top | 2½ | * | 0 | 2½ | 0 | 203 | 0,00 | ||||||||
9 | HSK Pjesak/SV Schwarzach | 1 | * | 0 | 1 | 0 | 95 | 0,00 | ||||||||
10 | Ranshofen 2 | 1 | * | 0 | 1 | 0 | 86 | 0,00 |