Das Open St. Veit/Glan wurde bereits zum 42. Mal ausgetragen. Es hat sich im Lauf der Jahre dank des wunderschönen Austragungsorts „Blumenhalle“ zum größten Schachopen in Österreich entwickelt. Der ASK fährt seit vielen Jahren zu diesem Turnier, diesmal waren 4 Spieler vor Ort. Gerwin Warycha und Josef Nußbaumer spielten im A-Turnier, Reinhard Vlasak und Helmut Mayer gingen es etwas gemütlicher an und spielten im B-Turnier.
Beim Turnier gibt es neben den Jacqes Leman Uhren schöne Preise zu gewinnen. Das Turnier wird gleichzeitig als ASKÖ Bundesmeisterschaft gewertet, wodurch es weitere Preise zu gewinnen gibt. Der Turniersieg ging an IM Yevgeniy Roshka (UKR) vor FM Rao Sharan (IND). Platz 3 ging an FM Kurt Fahrner, der damit auch überlegener ASKÖ Bundesmeister 2023 wurde.
Gerwin Warzycha hatte es sich etwas einfacher vorgestellt, zu Punkten zu kommen. Doch lange Zeit musste er sich mit dem einen oder anderen Remis zufrieden geben, erst in der letzten Runde gelang der einzige Sieg. Mit Rang 80 erreichte er zwar eine Platzierung über der Setzliste, der erhoffte große Elogewinn blieb aber aus. Auch Josef Nußbaumer erreichte mit Platz 89 in etwa seine Erwartung. Am A-Bewerb beteiligten sich 105 Spieler und Spielerinnen.
St. Veit Open 2023 - A-Turnier
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Typ | Pkte | BH | BH | SB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | IM | Roshka Yevgeniy | 2496 | UKR | Styria Graz | 7½ | 42 | 53½ | 43,75 | ||
2 | 9 | FM | Sharan Rao | 2255 | IND | 7½ | 40 | 51 | 40,75 | |||
3 | 8 | FM | Fahrner Kurt | 2260 | AUT | Esv Austria Graz | 7 | 38½ | 49½ | 35,75 | ||
4 | 16 | Eilenberg Jonas | 2196 | GER | Sk König Tegel 1949 E.V. | U18 | 6½ | 38½ | 49½ | 33,25 | ||
5 | 24 | CM | Miazhynski Michael | 2142 | AUT | Sk Sparkasse Bad Vöslau | U18 | 6½ | 37 | 49 | 32,75 | |
6 | 41 | WFM | Vanduyfhuys Daria | W | 2045 | BEL | 6½ | 37 | 47 | 31,50 | ||
7 | 11 | FM | Hechl Gerald Mag. | 2229 | AUT | Sc Donaustadt | 6½ | 36½ | 46½ | 31,50 | ||
8 | 4 | FM | Sandhoefner Florian | 2314 | AUT | Ask St. Valentin | 6½ | 35½ | 45 | 32,00 | ||
9 | 26 | Hoffmann Sebastian | 2134 | GER | Sk Royal Salzburg | 6 | 40 | 50½ | 31,25 | |||
10 | 31 | Lauda Alexandr | 2108 | MDA | Sv Raika Rapid Feffernitz | 6 | 37 | 48 | 26,50 | |||
11 | 29 | Kienboeck Benjamin | 2118 | AUT | Hohenems | U18 | 6 | 36 | 45 | 24,50 | ||
12 | 49 | Gihr Michael | 2006 | GER | Sk Freiburg-Wiehre 2000 E.V. | S60 | 6 | 35½ | 44½ | 29,00 | ||
13 | 10 | Moeller Dustin | 2245 | GER | Preetzer Tsv | 6 | 34½ | 44 | 27,50 | |||
14 | 3 | IM | Mazi Leon | 2345 | SLO | Tomo Zupan Kranj | S60 | 6 | 34 | 44 | 28,75 | |
15 | 20 | Miazhynski Yuri | 2168 | AUT | Sk Sparkasse Bad Vöslau | 6 | 32½ | 42 | 26,00 | |||
80 | 86 | Warzycha Gerwin | 1840 | GER | Ask Salzburg | U18 | 3½ | 25½ | 33½ | 12,50 | ||
89 | 91 | Nussbaumer Josef | 1750 | AUT | Ask Salzburg | S70 | 3 | 24½ | 31 | 7,75 | ||
102 Teilnehmer |
Reinhard Vlasak begann im B-Turnier mit 3 aus 3, musste aber danach 2 Niederlagen einstecken und beendete das Turnier schließlich mit 5 Punkten. Helmut Mayer kam mit 3 Punkten auf Rang 129. Am B-Turnier nahmen 153 Spieler und Spielerinnen teil.
Der Sieg im B-Bewerb ging an Alexander Bratko vor den beiden deutschen Teilnehmern Horst Prüsse und Andreas Schindele.
St. Veit Open 2023 - B-Turnier
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Typ | Pkte | BH | BH | SB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Bratko Alexander | 1938 | AUT | Bärnbach | 8 | 44½ | 56½ | 49,00 | |||
2 | 1 | Prüsse Horst | 1952 | GER | Sg Eintracht Neubrandenburg | S60 | 7 | 41 | 53 | 38,50 | ||
3 | 25 | Schindele Andreas | 1829 | GER | Sc Rheinstetten 1947 | 7 | 40 | 52 | 37,25 | |||
4 | 3 | Logar Metod | 1941 | SLO | Tomo Zupan Kranj | S60 | 7 | 39 | 51 | 38,75 | ||
5 | 11 | Schriebl Alexander | 1912 | AUT | Tillmitsch | 7 | 38 | 48½ | 36,50 | |||
6 | 17 | Koban Markus | 1867 | AUT | Postsportverein Graz | 6½ | 41 | 53½ | 36,25 | |||
7 | 5 | Pokupec Vilim | 1933 | AUT | Sg Magistrat Klagenfurt | 6½ | 37½ | 50 | 34,00 | |||
8 | 2 | Kobas Mihael | 1946 | CRO | Sv Asvoe St.Veit/Glan | 6½ | 37½ | 48½ | 31,50 | |||
9 | 12 | Schranzhofer Marco | 1897 | AUT | Innsbruck-Pradl | 6½ | 37 | 48 | 33,50 | |||
10 | 7 | Gosch Manfred | 1926 | SUI | S70 | 6½ | 36 | 47 | 30,25 | |||
11 | 19 | Rici Jurij | 1861 | SLO | 6½ | 34½ | 45 | 28,50 | ||||
12 | 37 | Widowitz Josef | 1765 | AUT | Stocklauser Weitensfeld | S60 | 6½ | 34 | 43½ | 29,50 | ||
37 | 30 | Vlasak Reinhard Dr. | 1801 | AUT | Ask Salzburg | S60 | 5 | 37½ | 47½ | 23,00 | ||
129 | 122 | Mayer Helmut | 1310 | AUT | Ask Salzburg | S60 | 3 | 23½ | 29½ | 4,50 | ||
153 Teilnehmer |
ASKÖ Wertung St. Veit 2023 - A-Turnier
Rg. | Name | Elo | FED | Verein | Typ | Pkte | BH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Fahrner Kurt | 2260 | AUT | Esv Austria Graz | 7 | 38½ | |
2 | FM | Sandhoefner Florian | 2314 | AUT | Ask St. Valentin | 6½ | 35½ | |
3 | FM | Riemelmoser Franz Dr. | 2263 | AUT | Esv Askoe Admira Villach | 5½ | 33½ | |
4 | Fasching Markus | 2009 | AUT | Sc Die Klagenfurter | 5½ | 33 | ||
5 | CM | Feinig Mario Mag. | 2206 | AUT | Sk Suetschach-Feistritz | 5 | 35½ | |
6 | MK | Sucher Johannes Mag. | 2062 | AUT | Innsbruck-Pradl | 5 | 31½ | |
7 | Heinisch Wolfgang | 1837 | AUT | St. Martin I. S. | S60 | 4½ | 32 | |
8 | Lang Karl | 1980 | AUT | Sv Sparkasse Feldkirchen | S60 | 4½ | 29½ | |
9 | Hafner Robert | 1971 | AUT | Esv Askoe Admira Villach | S60 | 4 | 30 | |
10 | Praxmarer Christian | 1980 | AUT | Innsbruck-Pradl | 4 | 29 | ||
11 | MK | Wallner Dieter Dr. | 1960 | AUT | Esv Austria Graz | 4 | 27½ | |
12 | Warzycha Gerwin | 1840 | GER | Ask Salzburg | U18 | 3½ | 25½ | |
13 | Nussbaumer Josef | 1750 | AUT | Ask Salzburg | S70 | 3 | 24½ | |
14 | FM | Petschar Kurt Mag. | 2208 | AUT | Sc Die Klagenfurter | S70 | 2½ | 32½ |
15 | Wais Michael Mag. | 1849 | AUT | Sk Austria Wien | 2½ | 29 | ||
16 | FM | Titz Heimo Dr. | 1843 | AUT | Sc Die Klagenfurter | S70 | 2½ | 26½ |
17 | Kuttnig Roland | 1719 | AUT | Asv Linz | 2½ | 25½ | ||
18 | Gangl Herwig | 1429 | AUT | Sv Sparkasse Feldkirchen | S60 | ½ | 24 |
ASKÖ Wertung St. Veit 2023 - B-Turnier
Rg. | Name | Elo | FED | Verein | Typ | Pkte | BH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schranzhofer Marco | 1897 | AUT | Innsbruck-Pradl | 6½ | 37 | ||
2 | Gruber Dietmar | 1840 | AUT | Sv Sparkasse Feldkirchen | 6 | 36½ | ||
3 | Traunig Stefan | 1922 | AUT | Sc Die Klagenfurter | 6 | 36½ | ||
4 | Vlasak Reinhard Dr. | 1801 | AUT | Ask Salzburg | S60 | 5 | 37½ | |
5 | Studener Simon | 1739 | AUT | Atsv Vorwärts Steyr | 5 | 37 | ||
6 | Chernishev Mark | 1520 | UZB | Sk Suetschach-Feistritz | 5 | 34½ | ||
7 | Newrkla Alexander | 1781 | AUT | Sk Austria Wien | S60 | 5 | 33 | |
8 | Maksymiuk Fedir | 1456 | AUT | Sv Sparkasse Feldkirchen | 5 | 30½ | ||
9 | Unger Alexander | 1525 | AUT | Sz Favoriten | 4½ | 37 | ||
10 | Kurz Andreas | 1485 | AUT | Völs & Hak Ibk | 4½ | 31 | ||
11 | Wallner Erika | 1533 | AUT | Esv Austria Graz | S60 | 4½ | 31 | |
12 | Rella Mario | 1293 | AUT | Sk Gloggnitz | 4½ | 28 | ||
13 | Zapfel Paul | 1373 | AUT | Schachklub Amstetten | S60 | 4 | 33 | |
14 | AFM | Pötscher Katharina | 1543 | AUT | Gratwein-Straßengel | 4 | 29½ | |
15 | Huemer Gerald | 1499 | AUT | Sv Hörsching | 4 | 26½ | ||
16 | Gruber Otmar | 1554 | AUT | Sv Sparkasse Feldkirchen | S70 | 4 | 25 | |
17 | Gahleitner Johannes | 1522 | AUT | Askö Mühltal | 3½ | 26½ | ||
18 | Gaisberger Florian | 1673 | AUT | Askö Bad Goisern | 3 | 33½ | ||
19 | Martetschläger Stefan | 1764 | AUT | Fohnsdorf | 3 | 33 | ||
20 | Ahrer Samuel | 0 | AUT | Sc Die Klagenfurter | 3 | 27½ | ||
21 | Mayer Helmut | 1310 | AUT | Ask Salzburg | S60 | 3 | 23½ | |
22 | Leitner Christian | 1121 | AUT | Askö Bad Goisern | S70 | 2½ | 27½ | |
23 | Danninger Egon | 1362 | AUT | Sv Hörsching | S60 | 2½ | 24 | |
24 | Gaisberger Nina | 1355 | AUT | Askö Bad Goisern | 2 | 28½ | ||
25 | Forster Christian | 1391 | AUT | Atsv Vorwärts Steyr | 1½ | 24½ | ||
26 | Studener Walter | 939 | AUT | Atsv Vorwärts Steyr | S60 | 1½ | 21 | |
27 | Goritschnig Dominik | 0 | AUT | Sc Die Klagenfurter | ½ | 22 |