Tolle Ergebnisse gab es für die Jugendlichen des ASK: Bei der erstmal durchgeführten Landesmeisterschaft kamen alle 6 Spieler und Spielerinnen in die Medaillenränge! Es gab zweimal Gold, zweimal Silber und zweimal Bronze.
Angeführt von Magdalena Mörwald spielte unser Nachwuchs hervorragend. Magdalena erreichte in der Kategorie U25 einen überlegenen Turniersieg.
Salzburger Junioren Schnellschachmeisterschaft 2023
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkt. | BH | BH | SB | Sieg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Mörwald Magdalena | 1898 | AUT | Ask Salzburg | 3½ | 6½ | 4 | 5,25 | 3 |
2 | 2 | Loreth Thomas | 1707 | AUT | Oberndorf/Laufen | 2½ | 7½ | 4 | 3,50 | 2 |
3 | 3 | Bruckner Simon | 1673 | AUT | Sc Neumarkt/Wallersee | 2½ | 7½ | 4 | 3,25 | 2 |
4 | 5 | Ljubic Zvonimir | 0 | CRO | Sk Pjesak | 1 | 9 | 5½ | 1,50 | 0 |
5 | 4 | Ljubic Ivan | 1017 | AUT | Sv Schwarzach | ½ | 9½ | 6 | 0,50 | 0 |
In der Kategorie U10m kam Jan Xi Chen punktegleich mit dem Sieger auf Rang 2.
Salzburger Rapid-Landesmeisterschaft U10mw 2023
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Typ | Pkt. | BH | BH | SB | Sieg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Echtle Matteo | 908 | AUT | Hallein | U10 | 6 | 30 | 20½ | 24,00 | 6 |
2 | 1 | Chen Yan Xi | 1149 | AUT | Ask Salzburg | U10 | 6 | 28 | 19½ | 23,00 | 6 |
3 | 13 | Mnyshenko Oleksandr | 0 | UKR | VS Weng | U10 | 5 | 27½ | 19½ | 17,50 | 5 |
4 | 3 | Serfezi Lea | 800 | AUT | Sk Royal Salzburg | U10 | 4 | 30½ | 22 | 15,50 | 4 |
5 | 11 | Klabacher Rafael | 0 | AUT | Hallein | U10 | 4 | 26½ | 19 | 11,00 | 3 |
6 | 18 | Vinaykumar Saanvi | 0 | AUT | Sk Royal Salzburg | U10 | 4 | 26 | 17½ | 12,00 | 2 |
7 | 4 | Tributsch Tobias | 800 | AUT | Sc Neumarkt/Wallersee | U10 | 4 | 24 | 17½ | 12,75 | 3 |
8 | 9 | Gölles Jonathan | 0 | AUT | Hallein | U10 | 4 | 23½ | 16½ | 10,25 | 3 |
9 | 17 | Shijirbaatar Shijirbold | 0 | AUT | Hallein | U10 | 4 | 20 | 14½ | 9,00 | 4 |
10 | 7 | Diatel Maximilian | 0 | AUT | Hallein | U10 | 3½ | 27½ | 19½ | 9,50 | 3 |
11 | 14 | Özdemir Mislina | 0 | AUT | Sk Royal Salzburg | U10 | 3½ | 18½ | 13½ | 6,00 | 2 |
12 | 12 | Kotolácsi András | 0 | SVK | 3 | 27½ | 20½ | 9,00 | 3 | ||
13 | 10 | Gumz Lewis | 0 | AUT | Uttendorf | U10 | 3 | 27 | 19 | 8,00 | 2 |
14 | 15 | Peretti Theodor | 0 | AUT | Sk Royal Salzburg | U10 | 3 | 20½ | 15½ | 7,00 | 1 |
15 | 16 | Schweitzer Aeneas | 0 | AUT | Sk Royal Salzburg | U10 | 2½ | 21 | 15 | 4,50 | 1 |
16 | 8 | Fellinger Frida | 0 | AUT | Hallein | U10 | 2 | 20 | 15 | 2,50 | 1 |
17 | 5 | Brunauer Jonas Gerald | 0 | AUT | Hallein | U10 | 1½ | 17½ | 12 | 2,75 | 0 |
18 | 6 | Dankl Theodor | 0 | AUT | Sk Royal Salzburg | U10 | 0 | 17½ | 12½ | 0,00 | 0 |
Bei den Jugendlichen U14m verhinderte Emile Schosseler mit dem Gewinn der Bronzemedaille einen Deifachsieg des Royal-Nachwuchs.
Salzburger Rapid-Landesmeisterschaft U12-14m 2023
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Typ | Pkt. | BH | BH | SB | Sieg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Geworgyan Derenick | 1210 | AUT | Sk Royal Salzburg | U14 | 6 | 29½ | 21 | 24,00 | 6 |
2 | 2 | Schinwald Florian | 1000 | AUT | Sk Royal Salzburg | U12 | 5½ | 27½ | 20 | 21,75 | 5 |
3 | 22 | Zayed Faissal | 0 | AUT | Sk Royal Salzburg | U14 | 5 | 29 | 20 | 17,50 | 5 |
4 | 4 | Schosseler Emile | 949 | AUT | Ask Salzburg | U14 | 5 | 23½ | 17½ | 15,50 | 5 |
5 | 20 | Rasool Mohid | 0 | AUT | Sk Royal Salzburg | U14 | 4½ | 27½ | 19 | 14,25 | 4 |
6 | 6 | Schlager Thomas | 939 | AUT | Hallein | U14 | 4½ | 27 | 19½ | 14,00 | 4 |
7 | 13 | Shijirbaatar Shijir-Erdene | 800 | AUT | Hallein | U14 | 4 | 33½ | 23½ | 18,75 | 3 |
8 | 19 | Ivanov Alexander | 0 | AUT | Uttendorf | U14 | 4 | 28½ | 20½ | 15,00 | 4 |
9 | 8 | Putz Lukas | 895 | AUT | Hallein | U12 | 4 | 22½ | 16 | 10,00 | 4 |
10 | 3 | Gumz Edward | 953 | AUT | Uttendorf | U12 | 4 | 21 | 14½ | 9,50 | 3 |
11 | 18 | Gruber Gregor | 0 | AUT | Sk Royal Salzburg | U14 | 3½ | 28½ | 20½ | 12,75 | 2 |
12 | 12 | Huber Manuel | 800 | AUT | Sk Royal Salzburg | U14 | 3 | 26 | 19 | 6,50 | 3 |
13 | 5 | Ljubic Marin | 946 | AUT | Sk Pjesak | U12 | 3 | 25½ | 17½ | 9,00 | 3 |
14 | 10 | Fuschlberger Elias | 808 | AUT | Hallein | U12 | 3 | 23½ | 16½ | 6,75 | 2 |
15 | 16 | Bajric Denis | 0 | AUT | Sk Royal Salzburg | U14 | 3 | 23 | 16 | 8,75 | 2 |
16 | 14 | Videskovic Mario | 800 | AUT | Sk Royal Salzburg | U12 | 3 | 21½ | 15 | 6,75 | 2 |
17 | 11 | Grüter Fabio | 800 | AUT | Hallein | U12 | 3 | 20½ | 14½ | 6,50 | 3 |
18 | 7 | Chanbabaev Amir | 895 | AUT | Uttendorf | U12 | 2½ | 23 | 16½ | 6,25 | 1 |
19 | 9 | Schliegl Fabian | 863 | AUT | Sc Neumarkt/Wallersee | U12 | 2½ | 18 | 12½ | 4,00 | 1 |
20 | 15 | Agirgöl Cem Sarp | 0 | AUT | Sk Royal Salzburg | U14 | 1½ | 22 | 15½ | 2,25 | 1 |
21 | 17 | Diatel Sebastian | 0 | AUT | Hallein | U12 | 1½ | 20½ | 15 | 2,75 | 1 |
22 | 21 | Tsogzol Hongor | 0 | AUT | Sk Royal Salzburg | U12 | 1 | 17½ | 13 | 1,50 | 1 |
Am zahlreichsten vertreten waren unsere Nachwuchsspieler in den Alterskategorien U16 und U18. Alex Gschwandtl spielte in der Kategorie U16m groß auf und gewann Gold. In der Kategorie U18m gab es sogar zwei Medaillen für den ASK: Gerwin Warzycha eroberte die Silbermedaille, und Bronze holte sich Ahmad Hammami.
Salzburger Rapid-Landesmeisterschaft U16-18m 2023
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Typ | Pkt. | BH | BH | SB | Sieg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Elsässer Daniel | 1746 | AUT | Sk Royal Salzburg | U18 | 5½ | 30½ | 21½ | 24,75 | 5 |
2 | 3 | Gschwandtl Alexander | 1603 | AUT | Ask Salzburg | U16 | 5½ | 27 | 20 | 19,25 | 5 |
3 | 11 | Feigelstorfer Elias | 1095 | AUT | Uttendorf | U16 | 5½ | 26 | 18 | 18,75 | 5 |
4 | 1 | Warzycha Gerwin | 1770 | AUT | Ask Salzburg | U18 | 4½ | 30½ | 22½ | 17,75 | 3 |
5 | 5 | Hake Nils | 1541 | GER | Hallein | U16 | 4½ | 22 | 15 | 11,00 | 4 |
6 | 4 | Hammami Ahmad | 1547 | AUT | Ask Salzburg | U18 | 4 | 31½ | 23 | 16,25 | 2 |
7 | 8 | Teubner Elias | 1261 | AUT | Uttendorf | U18 | 4 | 26½ | 20½ | 10,00 | 4 |
8 | 15 | Grundbichler Paul | 0 | AUT | Sk Royal Salzburg | U16 | 4 | 24 | 16½ | 11,00 | 4 |
9 | 6 | Dämon Clemens | 1425 | AUT | Oberndorf/Laufen | U16 | 4 | 19½ | 15 | 8,50 | 3 |
10 | 7 | Ertugrul Ege | 1273 | AUT | Hallein | U16 | 3½ | 26 | 19 | 10,00 | 3 |
11 | 9 | Kipman Filip | 1251 | AUT | Hallein | U18 | 3½ | 25 | 19 | 8,75 | 3 |
12 | 10 | Radman Fernando | 1214 | AUT | Sk Royal Salzburg | U18 | 3 | 23½ | 17½ | 5,00 | 2 |
13 | 14 | Haagen Maximilian | 800 | AUT | Hallein | U16 | 3 | 20 | 15 | 5,00 | 2 |
14 | 16 | Magos Christos | 0 | AUT | Sv Schwarzach | U16 | 3 | 17 | 11 | 3,50 | 2 |
15 | 17 | Mayr-Melnhof Jakob | 0 | AUT | U16 | 2½ | 22½ | 16½ | 6,75 | 1 | |
16 | 12 | Beyhl Joachim | 1034 | AUT | Oberndorf/Laufen | U18 | 2 | 23 | 16 | 3,50 | 1 |
17 | 18 | Yildiz Devrim | 0 | AUT | Hallein | U18 | 1 | 21½ | 15 | 2,50 | 0 |
18 | 13 | Geisler Claudius | 947 | AUT | Sk Royal Salzburg | U16 | 0 | 17½ | 12½ | 0,00 | 0 |