In der Schlussrunde der Landesliga A wurde in den Begegnungen Mozart 1910 – ASK 2 und Pjesak/Schwarzach 1 – Ach/Burghausen 1 nicht mehr viel gekämpft. SIR Top war gegen Mattighofen noch auf eine Rangverbesserung aus, und Ranshofen 1 zeigte sich auch in Uttendorf unbeugsam.
Mozart 1910 – ASK 2 3 : 3
Kurzbericht von Reinhard Vlasak
Beide Mannschaften waren sehr friedlich eingestellt und äusserst remisfreundlich gesinnt. So dauerte es nicht lang, bis eine Partie nach der anderen remis gegeben wurde. Danach folgte Mozart der Einladung auf einen friedlichen Ausklang bei Kaffee und Kuchen im nahegelegenen Cafe, wo über alte Begebenheiten geplaudert wurde, Heli Flatz glänzte mit Schiedsrichterfragen, auch Themen wie Brigitta Cimarolli, Schachreisen nach Pula, erstaunliche Patzer – u.v.m. Auch Hermann Hamberger wusste so manche Schachanekdote zu berichten. Die Zeit verging wie im Flug
9. Runde - LLA 2022/23
9.2 | 7 | Mozart 1910 | 3 - 3 | 3 | ASK 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CM | Hinteregger Arthur | 2026 | 0,5 : 0,5 | Löffler Christoph | 2091 | |
2 | Donegani Peter | 2008 | 0,5 : 0,5 | Wollrab Richard | 2059 | ||
3 | Hamberger Hermann | 2055 | 0,5 : 0,5 | Flatz Helmut | 1831 | ||
4 | Holzinger Helmut-Christian | 1888 | 0,5 : 0,5 | MK | Scheiblmaier Robert Mag. | 2107 | |
5 | Kleiter Gernot | 1773 | 0,5 : 0,5 | Veigl Thomas | 1884 | ||
6 | Walkner Karl | 1638 | 0,5 : 0,5 | Vlasak Reinhard | 1861 | ||
9.3 | 8 | Pjesak / Schwarzach 1 | 3 - 3 | 2 | Ach/Burghausen 1 | ||
1 | Ljubic Juro | 2169 | 0,5 : 0,5 | FM | Huch Reiner | 2235 | |
2 | Hamzic Vahidin | 1989 | 0,5 : 0,5 | Stöhr Helmut | 1970 | ||
3 | Cardaklija Mirsad | 1945 | 0,5 : 0,5 | Bieringer Konrad | 1948 | ||
4 | Hasanovic Nurija | 2011 | 0,5 : 0,5 | Wittmann Helmut | 2029 | ||
5 | Ljubic Franjo Jun. | 1821 | 0,5 : 0,5 | Magg Josef | 1853 | ||
6 | Bjelosevic Bozo | 1928 | 0,5 : 0,5 | Festner Konrad | 1963 | ||
9.4 | 9 | Mattighofen 1 | 2,5 - 3,5 | 1 | SIR Top | ||
1 | Waldner Alois | 1995 | 0,5 : 0,5 | Hinterreiter Markus | 2173 | ||
2 | Werndl Erich | 2035 | 0 : 1 | Zwein Bernhard | 1873 | ||
3 | Hopfgartner Heinz | 1981 | 1 : 0 | Elsässer Daniel | 1646 | ||
4 | Werdecker Roland | 1927 | 0,5 : 0,5 | Havas Clemens | 1887 | ||
5 | Aßmann Jürgen | 1950 | 0,5 : 0,5 | Huber Wolfgang | 1859 | ||
6 | Habermann Andre | 1894 | 0 : 1 | Topalidis Pavlos | 1713 | ||
9.1 | 6 | Yokozuna Uttendorf | 2,5 - 3,5 | 4 | Ranshofen 1 | ||
1 | Danojevic Zivko | 1992 | 0 : 1 | FM | Riediger Martin | 2198 | |
2 | WMK | Göschl Ortrun | 1885 | 1 : 0 | Jergler Karl-Heinz | 2164 | |
3 | Feichtner Thomas | 2091 | 0,5 : 0,5 | Schwarzmeier Klaus | 2135 | ||
4 | Schöpf Gerhard | 1942 | 0,5 : 0,5 | Kücher Wolfgang | 2108 | ||
5 | Schöpf Patrick | 1769 | 0 : 1 | NM | Ager Josef | 2072 | |
6 | Thurner Michael | 1719 | 0,5 : 0,5 | CM | Maierhofer Johann | 2069 |
LLA 2022/23 - Endstand
Endstand | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | MP | Pkt. | BP |
1 | Ranshofen 1 | * | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 3 | 5 | 5 | 4,5 | 3,5 | 15 | 33,5 | 2736 |
2 | Pjesak / Schwarzach 1 | 1,5 | * | 3 | 4 | 3,5 | 3,5 | 3 | 5 | 5 | 12 | 28,5 | 2371 |
3 | Ach/Burghausen 1 | 2,5 | 3 | * | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3,5 | 9 | 25 | 2038 |
4 | SIR Top | 1,5 | 2 | 3 | * | 3,5 | 4 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 9 | 23,5 | 1961 |
5 | Mattighofen 1 | 3 | 1,5 | 4 | 2,5 | * | 2 | 3 | 5 | 4,5 | 8 | 25,5 | 2117 |
6 | ASK 2 | 1 | 2,5 | 2 | 2 | 4 | * | 3 | 2 | 4 | 5 | 20,5 | 1623 |
7 | Mozart 1910 | 1 | 3 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | * | 3,5 | 2,5 | 5 | 20,5 | 1614 |
8 | Union Hallein 1 | 1,5 | 1 | 3 | 2,5 | 1 | 4 | 2,5 | * | 3,5 | 5 | 19 | 1562 |
9 | Yokozuna Uttendorf | 2,5 | 1 | 2,5 | 3,5 | 1,5 | 2 | 3,5 | 2,5 | * | 4 | 19 | 1528 |
So endete die Saison 2022/23: Hier die Ergebnisse der ASK Spieler in der Landesliga A
Aufstellung ASK 2 - LLA 2022/23
Br | Name | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkte | Sp | % | Elo-Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Löffler Christoph | 2091 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | 7 | 35,7 | 2107 | ||
2 | Herrmann Michael | 2079 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1,5 | 5 | 30,0 | 2035 | ||||
3 | Wollrab Richard | 2059 | + | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 2 | 6 | 33,3 | 1779 | |||
4 | Navratil Robert | 2002 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 2031 | |||||||
5 | Kastenhuber Robert | 1891 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 50,0 | 1981 | |||||
6 | Flatz Helmut | 1831 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 4 | 37,5 | 1891 | |||||
Heigerer Stefan | 1935 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1,5 | 4 | 37,5 | 1882 | ||||||
Veigl Thomas | 1884 | 0,5 | 0,5 | 1 | 50,0 | 1773 | |||||||||
Untersteiner Michael | 1883 | 0,5 | 0,5 | 1 | 50,0 | 2072 | |||||||||
Vlasak Reinhard | 1861 | + | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 4 | 6 | 66,7 | 1591 | ||||
Mörwald Magdalena | 1895 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2 | 4 | 50,0 | 1922 | ||||||
Untersteiner Augustin | 1587 | + | 1 | 1 | 100,0 | 0 | |||||||||
Warzycha Gerwin | 1610 | 0,5 | 0,5 | 1 | 50,0 | 1705 | |||||||||
MK | Scheiblmaier Robert Mag. | 2107 | 0,5 | 0,5 | 1 | 2 | 50,0 | 1953 |