Am 11. Jänner begann die ASK Klubmeisterschaft 2023 mit der 1. Runde. Mit einer Ausnahme gab es Favoritensiege, die teilweise erst im Endspiel zustande kamen. Leider gab es auch zwei Partien, die durch Nichtantreten von Spielern durch Kontumaz entschieden wurden. Sobald der Turnierschiedsrichter Helmut Flatz näheres über den Grund des Nichtantretens in Erfahrung bringt, gibt es die Auslosung der 2. Runde, die am kommenden Mittwoch, 18.01.2023 gespielt wird.

Wittenberger-Berti, dahinter Warzycha-Banholzer 
Zauchner-Mayer, dahinter Richard Untersteiner-Vlasak

Pichler-Michael Untersteiner, dahinter Heigerer-Kühleitner
Augustin Untersteiner-Somweber, dahinter Eckstein-Rosenlechner
1. Runde am 11.01.2023
| Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Hammami Ahmad | 0 | - - + | 0 | Besner Bernhard | 1 |
| 2 | 2 | Heigerer Stefan | 0 | 1 - 0 | 0 | Kühleitner Markus Mag | 13 |
| 3 | 14 | Pichler Christian | 0 | 0 - 1 | 0 | Untersteiner Michael | 3 |
| 4 | 4 | Zauchner Markus | 0 | 1 - 0 | 0 | Mayer Helmut | 15 |
| 5 | 16 | Untersteiner Richard | 0 | 0 - 1 | 0 | Vlasak Reinhard Dr. | 5 |
| 6 | 6 | Stader Stefan | 0 | 1 - 0 | 0 | Schubert-Zsilavecz Philipp | 17 |
| 7 | 18 | Wittenberger Stefan Mag. | 0 | 0 - 1 | 0 | Berti Rudolf | 7 |
| 8 | 8 | Warzycha Gerwin | 0 | 1 - 0 | 0 | Banholzer Jan | 19 |
| 9 | 20 | Eckstein Milton | 0 | 1 - 0 | 0 | Rosenlechner Gerhard | 9 |
| 10 | 10 | Untersteiner Augustin | 0 | 1 - 0 | 0 | Somweber Patrick | 21 |
| 11 | 22 | Suidner Adrian | 0 | - - + | 0 | Koller Karl | 11 |
Stand nach der 1. Runde
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | 1.Rd. | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Besner Bernhard | 2109 | GER | 13 | - | + | 1 |
| 2 | Heigerer Stefan | 1905 | AUT | 14 | w | 1 | 1 | |
| 3 | Untersteiner Michael | 1874 | AUT | 15 | s | 1 | 1 | |
| 4 | Zauchner Markus | 1845 | AUT | 16 | w | 1 | 1 | |
| 5 | Vlasak Reinhard Dr. | 1812 | AUT | 17 | s | 1 | 1 | |
| 6 | Stader Stefan | 1722 | AUT | 18 | w | 1 | 1 | |
| 7 | Berti Rudolf | 1676 | AUT | 19 | s | 1 | 1 | |
| 8 | Warzycha Gerwin | 1664 | GER | 20 | w | 1 | 1 | |
| 10 | Untersteiner Augustin | 1589 | AUT | 21 | w | 1 | 1 | |
| 11 | Koller Karl | 1540 | AUT | 22 | - | + | 1 | |
| 20 | Eckstein Milton | 0 | BRA | 12 | w | 1 | 1 | |
| 12 | 9 | Rosenlechner Gerhard | 1614 | AUT | 11 | s | 0 | 0 |
| 12 | Hammami Ahmad | 1439 | AUT | 1 | - | - | 0 | |
| 13 | Kühleitner Markus Mag | 1398 | AUT | 2 | s | 0 | 0 | |
| 14 | Pichler Christian | 1381 | AUT | 3 | w | 0 | 0 | |
| 15 | Mayer Helmut | 1323 | AUT | 4 | s | 0 | 0 | |
| 16 | Untersteiner Richard | 1273 | AUT | 5 | w | 0 | 0 | |
| 17 | Schubert-Zsilavecz Philipp | 1255 | AUT | 6 | s | 0 | 0 | |
| 18 | Wittenberger Stefan Mag. | 1224 | AUT | 7 | w | 0 | 0 | |
| 19 | Banholzer Jan | 0 | GER | 8 | s | 0 | 0 | |
| 21 | Somweber Patrick | 0 | AUT | 9 | s | 0 | 0 | |
| 22 | Suidner Adrian | 0 | AUT | 10 | - | - | 0 | |
