Matthias Burschowky beendete den Blitzcup 2022 standesgemäß mit einem Start-Ziel Sieg. Er gewann mit dem Punktemaximum von 11 aus 11. Rang 2 ging erneut an Bernhard Besner (9 Punkte), Rang 3 ging an den Nachwuchsspieler Alexander Gschwantl (7,5).
Bericht von Florian Pöllner
Am 7. Dezember kamen noch einmal 15 Teilnehmer, um den Blitzcup dieses Jahr abzurunden, mit dabei die ersten 3 der Gesamtwertung Matthias Burschowksy, Bernhard Besner und Gerwin Warzycha, aber auch Dauerbrenner wie Stefan Heigerer waren am Start. Obwohl Matthias der Gesamtsieg kaum noch zu nehmen war, wollte er auf Nummer sicher gehen und zeigte Partie für Partie den anderen wo der Hammer hängt. Auch das direkte Duell gegen Bernhard gewann er. Nachdem dieser noch gegen Alex Gschwandtl den kürzeren zog war der Vorsprung komfortabel. Bernie konnte sich wieder an Rang 2 setzen da Alex gegen Stefan Heigerer verlor. Matthias behielt das Punktemaximum, Bernie seine 9 Punkte. Platz 3 sicherte sich Alex, der einen halben Punkt mehr als Stefan hatte, diesmal kam ihm zu Gute dass er mal zu Ende spielen durfte, was die Zeit bei ihm meistens nicht zuließ. dazu später mehr. Gerwin kam noch auf Platz 5 vor.
ASK Blitzcup - Dezember 2022
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Burschowsky Matthias Mag. | 2198 | AUT | Ask Salzburg | 11 | 51,5 | |
2 | 2 | Besner Bernhard | 2112 | GER | Ask Salzburg | 9 | 49,5 | |
3 | 11 | Gschwandtl Alexander | 1458 | AUT | Ask Salzburg | 7,5 | 53 | |
4 | 3 | Heigerer Stefan | 1929 | AUT | Ask Salzburg | 7 | 51,5 | |
5 | 9 | Warzycha Gerwin | 1610 | GER | Ask Salzburg | 7 | 50 | |
6 | 7 | Leitner Bernhard | 1701 | AUT | Ask Salzburg | 6,5 | 52 | |
7 | 10 | Untersteiner Augustin | 1587 | AUT | Ask Salzburg | 6 | 51,5 | |
8 | 5 | Veigl Thomas | 1895 | AUT | Ask Salzburg | 5 | 47,5 | |
9 | 6 | Haselsteiner Walter | 1715 | AUT | Ask Salzburg | 5 | 45 | |
10 | 8 | Hattinger Walter | 1670 | AUT | Ask Salzburg | 4 | 49 | |
11 | 4 | Mk | Prüll Lukas | 1909 | AUT | Ask Salzburg | 4 | 48,5 |
12 | 14 | Hofmann Werner | 1091 | AUT | Ask Salzburg | 3 | 46,5 | |
13 | 12 | Kühleitner Markus Mag | 1420 | AUT | Ask Salzburg | 2 | 49,5 | |
14 | 15 | Banholzer Jan | 0 | GER | Ask Salzburg | 1 | 39 | |
15 | 13 | Wittenberger Stefan Mag. | 1232 | AUT | Ask Salzburg | 0 | 42 |
In der Gesamtwertung holte sich Matthias insgesamt 7 Siege und wurde einmal Zweiter, zweimal war er nicht dabei. Bernie holte 2 Siege, davon einen in Matthias Anwesenheit, den letzten Sieg holte sich Bernhard Zwein, als beide von den anderen nicht da waren.
Gerwin holte viele Top-5-Plätze und wurde klar Dritter vor Stefan Heigerer. Zum Fünften Gusti Untersteiner war der Abstand dann schon recht groß, dieser holte sich die U1700 Wertung, dahinter bereits Alex, der 6. wurde und sich U1500 abholte, und eigentlich immer ein paar Runden vorher wegen der Schule aussteigen musste, hätte er immer zu Ende gespielt, hätte er gewiss um Platz 3 gekämpft. Um die Zukunft muss sich der ASK wohl nicht sorgen. Dass Platz 12 und 3 Teilnahmen zu U1900 reichen würden erlebt man auch nicht alle Tage, Magdalena Mörwald schaffte dieses Kunststück mit 3 dritten Plätzen. Auch sie wäre ein Kandidat für Platz 3 gewesen, hätte sie öfter Zeit gehabt.
ASK - Blitzcup 2022 - Gesamtwertung
Pl | Name | Verein | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | m.S. | o.S. | AT | Schn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burschowsky Matthias | ASK Salzburg | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 237 | 237 | 8 | 29.62 | ||
2 | Besner Bernhard | ASK Salzburg | 30 | 27 | 27 | 24 | 27 | 24 | 30 | 27 | 27 | 219 | 243 | 9 | 27.00 | |
3 | Warzycha Gerwin | ASK Salzburg | 7 | 22 | 22 | 14 | 18 | 18 | 20 | 27 | 24 | 20 | 171 | 192 | 10 | 19.20 |
4 | Heigerer Stefan | ASK Salzburg | 10 | 12 | 16 | 18 | 16 | 20 | 7 | 20 | 22 | 22 | 146 | 163 | 10 | 16.30 |
5 | Untersteiner Augustin | ASK Salzburg | 20 | 12 | 12 | 12 | 4 | 18 | 18 | 16 | 112 | 112 | 8 | 14.00 | ||
6 | Gschwantl Alexander | ASK Salzburg | 9 | 18 | 11 | 4 | 22 | 5 | 11 | 6 | 24 | 106 | 110 | 9 | 12.22 | |
7 | Hamzic Vahidin | SK Pjesak | 22 | 24 | 20 | 22 | 16 | 104 | 104 | 5 | 20.80 | |||||
8 | Prüll Lukas | ASK Salzburg | 8 | 18 | 14 | 6 | 11 | 22 | 10 | 89 | 89 | 7 | 12.71 | |||
9 | Hofmann Werner | ASK Salzburg | 6 | 16 | 10 | 8 | 8 | 4 | 1 | 14 | 14 | 9 | 85 | 90 | 10 | 9.00 |
10 | Hasanovic Nurija | SK Pjesak | 20 | 22 | 27 | 10 | 79 | 79 | 4 | 19.75 | ||||||
11 | Berti Rudolf | ASK Salzburg | 24 | 20 | 9 | 14 | 11 | 78 | 78 | 5 | 15.60 | |||||
12 | Mörwald Magdalena | ASK Salzburg | 24 | 24 | 24 | 72 | 72 | 3 | 24.00 | |||||||
13 | Hattinger Walter | ASK Salzburg | 18 | 11 | 11 | 3 | 16 | 11 | 70 | 70 | 6 | 11.67 | ||||
14 | Kühleitner Markus | ASK Salzburg | 3 | 10 | 8 | 6 | 9 | 5 | 1 | 10 | 1 | 8 | 59 | 61 | 10 | 6.10 |
15 | Leitner Bernhard | ASK Salzburg | 11 | 14 | 10 | 18 | 53 | 53 | 4 | 13.25 | ||||||
16 | Hammami Ahmad | ASK Salzburg | 1 | 9 | 12 | 7 | 10 | 1 | 12 | 52 | 52 | 7 | 7.43 | |||
17 | Thalhammer Klaus | ASK Salzburg | 10 | 20 | 9 | 9 | 48 | 48 | 4 | 12.00 | ||||||
18 | Hager Franz Dr. | Schachklub Golling | 27 | 16 | 43 | 43 | 2 | 21.50 | ||||||||
18 | Zwein Bernhard | SK Royal Salzburg | 30 | 11 | 41 | 41 | 2 | 20.50 | ||||||||
20 | Untersteiner Michael | ASK Salzburg | 27 | 12 | 39 | 39 | 2 | 19.50 | ||||||||
21 | Banholzer Jan | ASK Salzburg | 14 | 5 | 3 | 7 | 29 | 29 | 4 | 7.25 | ||||||
21 | Zauchner Markus | ASK Salzburg | 12 | 8 | 8 | 28 | 28 | 3 | 9.33 | |||||||
23 | Lederer Anatol | ASK Salzburg | 5 | 10 | 12 | 27 | 27 | 3 | 9.00 | |||||||
24 | Ladder Michael | vereinslos | 24 | 24 | 24 | 1 | 24.00 | |||||||||
25 | Flatz Helmut | ASK Salzburg | 14 | 9 | 23 | 23 | 2 | 11.50 | ||||||||
26 | Ljubic Juro | SV Schwarzach | 22 | 22 | 22 | 1 | 22.00 | |||||||||
27 | Kücük Adil | ASK Salzburg | 20 | 20 | 20 | 1 | 20.00 | |||||||||
28 | Haselsteiner Walter | ASK Salzburg | 7 | 12 | 19 | 19 | 2 | 9.50 | ||||||||
29 | Löffler Christoph | ASK Salzburg | 18 | 18 | 18 | 1 | 18.00 | |||||||||
30 | Wittenberger Stephan | ASK Salzburg | 10 | 1 | 6 | 17 | 17 | 3 | 5.67 | |||||||
31 | Stichlberger Tim | SV BG 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 16.00 | |||||||||
32 | Somweber Patrick | ASK Salzburg | 1 | 7 | 5 | 3 | 16 | 16 | 4 | 4.00 | ||||||
33 | Stader Stefan | ASK Salzburg | 14 | 14 | 14 | 1 | 14.00 | |||||||||
34 | Veigl Thomas | ASK Salzburg | 14 | 14 | 14 | 1 | 14.00 | |||||||||
35 | Pichler Christian | ASK Salzburg | 2 | 8 | 1 | 2 | 13 | 13 | 4 | 3.25 | ||||||
36 | Schubert-Zsilavecz Philipp | ASK Salzburg | 4 | 8 | 12 | 12 | 2 | 6.00 | ||||||||
37 | Janeczek Egon | ASK Salzburg | 11 | 11 | 11 | 1 | 11.00 | |||||||||
38 | Groiss Karl | ASK Salzburg | 9 | 9 | 9 | 1 | 9.00 | |||||||||
39 | Groiss Werner | ASK Salzburg | 7 | 7 | 7 | 1 | 7.00 | |||||||||
40 | Eckstein Patrick | vereinslos | 7 | 7 | 7 | 1 | 7.00 | |||||||||
41 | Kastenhuber Robert Mag. | ASK Salzburg | 6 | 6 | 6 | 1 | 6.00 | |||||||||
42 | Neuwirth Gernot | ASK Salzburg | 4 | 4 | 4 | 1 | 4.00 | |||||||||
43 | Maringer Georg | ASK Salzburg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |||||||||
44 | Hauthaler Manuel | vereinslos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | |||||||||
45 | Castelpietra Verena | vereinslos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
Insgesamt waren 45 verschiedene Spieler am Start, wenngleich die Beteiligung noch nicht ganz das Niveau von 2019 erreicht hat. Aber das kommt sicher noch.
Jetzt ist erstmal Ruhe mit dem Blitzcup, der nächste startet im März 2023 und dauert bis Dezember 2023, 10 Runden sind geplant. Ich bedanke mich beim Vorstand des ASK für das entgegengebrachte Vertrauen und leite auch den nächsten Blitzcup gerne wieder. Glückwunsch allen Siegern und danke allen Teilnehmern!