Bernhard Besner gewinnt das 3. Turnier vor Klaus Jürgens und Robert Scheiblmaier
Bernhard Besner gewinnt das 3. Turnier vor Klaus Jürgens und Robert Scheiblmaier
ASK Schnellschachmeisterschaft 2011-3. Turnier | ||||||||||||||||||||||
Endstand | ||||||||||||||||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | Verein | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Pkte | BH | |||||||||||
1 | 1 | Besner Bernhard | 2153 | Ask Salzburg | 5 | s | 1 | 7 | w | 1 | 2 | s | ½ | 3 | w | 1 | 6 | s | 1 | 4½ | 14½ | |
2 | 2 | Jürgens Klaus | 2123 | Ask Salzburg | 8 | w | 1 | 3 | s | 1 | 1 | w | ½ | 4 | s | 1 | 5 | w | 1 | 4½ | 14 | |
3 | 3 | MK | Scheiblmaier Robert | 2051 | Ask Salzburg | 4 | s | 1 | 2 | w | 0 | 6 | s | 1 | 1 | s | 0 | 8 | w | 1 | 3 | 15½ |
4 | 9 | Koller Karl | 1637 | Ask Salzburg | 3 | w | 0 | – | – | 1 | 7 | s | 1 | 2 | w | 0 | 10 | s | 1 | 3 | 11 | |
5 | 5 | Groiss Karl | 1824 | Ask Salzburg | 1 | w | 0 | 8 | s | ½ | 10 | w | 1 | 7 | s | 1 | 2 | s | 0 | 2½ | 12½ | |
6 | 6 | Prüll Lukas | 1821 | Ask Salzburg | – | – | – | 10 | s | 1 | 3 | w | 0 | 8 | s | 1 | 1 | w | 0 | 2 | 12 | |
7 | 4 | Thalhammer Klaus | 1875 | Ask Salzburg | 10 | w | 1 | 1 | s | 0 | 4 | w | 0 | 5 | w | 0 | 9 | s | 1 | 2 | 11½ | |
8 | 8 | Hattinger Walter | 1659 | Ask Salzburg | 2 | s | 0 | 5 | w | ½ | 9 | s | 1 | 6 | w | 0 | 3 | s | 0 | 1½ | 14½ | |
9 | 7 | Lemmerhofer Manfred | 1678 | Ask Salzburg | – | – | – | – | – | – | 8 | w | 0 | 10 | s | 1 | 7 | w | 0 | 1 | 9 | |
10 | 10 | Maier Günther | 1361 | Ask Salzburg | 7 | s | 0 | 6 | w | 0 | 5 | s | 0 | 9 | w | 0 | 4 | w | 0 | 0 | 11½ |
Gesamtwertung nach drei Turnieren
Rang | Name | Elo | Verein | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | m.S. | o.S. | AT | Schn |
1 | Scheiblmaier Robert Mag. |
2051 | Ask Salzburg | 27 | 30 | 24 | 81 | 81 | 3 | 27,00 | ||
2 | Besner Bernhard | 2153 | Ask Salzburg | 30 | 18 | 30 | 78 | 78 | 3 | 26,00 | ||
3 | Jürgens Klaus | 2123 | Ask Salzburg | 14 | 20 | 27 | 61 | 61 | 3 | 20,33 | ||
4 | Thalhammer Klaus | 1875 | Ask Salzburg | 18 | 24 | 16 | 58 | 58 | 3 | 19,33 | ||
5 | Fugger Christian | 1807 | Union Hartkirchen | 20 | 22 | 42 | 42 | 2 | 21,00 | |||
6 | Koller Karl | 1637 | Ask Salzburg | 12 | 7 | 22 | 41 | 41 | 3 | 13,67 | ||
7 | Vlasak Reinhard Dr. | 1957 | Ask Salzburg | 22 | 18 | 40 | 40 | 2 | 20,00 | |||
8 | Misciasci Alessandro | 1917 | Ask Salzburg | 24 | 14 | 38 | 38 | 2 | 19,00 | |||
9 | Löffler Christoph | 2116 | Ask Salzburg | 27 | 27 | 27 | 1 | 27,00 | ||||
10 | Prüll Lukas | 1821 | Ask Salzburg | 9 | 18 | 27 | 27 | 2 | 13,50 | |||
11 | Groiss Karl | 1824 | Ask Salzburg | 6 | 20 | 26 | 26 | 2 | 13,00 | |||
12 | Bieniok Alfred | 1747 | Ask Salzburg | 16 | 8 | 24 | 24 | 2 | 12,00 | |||
13 | Maier Günther | 1361 | Ask Salzburg | 8 | 4 | 11 | 23 | 23 | 3 | 7,67 | ||
15 | Lemmerhofer Manfred | 1678 | Ask Salzburg | 11 | 12 | 23 | 23 | 2 | 11,50 | |||
16 | Hattinger Walter | 1659 | Ask Salzburg | 9 | 14 | 23 | 23 | 2 | 11,50 | |||
17 | Tanczos Dezsoe | 1912 | Ask Salzburg | 12 | 12 | 12 | 1 | 12,00 | ||||
18 | Neuwirth Gernot | 1607 | Ask Salzburg | 11 | 11 | 11 | 1 | 11,00 | ||||
19 | Mende Wolfgang | 0 | Ask Salzburg | 10 | 10 | 10 | 1 | 10,00 | ||||
20 | Pöllner Florian | 1787 | Ask Salzburg | 10 | 10 | 10 | 1 | 10,00 | ||||
21 | Kuehleitner Markus Mag |
1480 | Ask Salzburg | 7 | 7 | 7 | 1 | 7,00 | ||||
22 | Posch Manfred | 1271 | Union Bergheim | 5 | 5 | 5 | 1 | 5,00 |
Das 4. Turnier findet am 21. Juni 2011 statt.