Ergebnisse der 4. Runde des Qualifikationsturniers zur ASK-Klubmeisterschaft am 12.4.2011
Ergebnisse der 4. Runde des Qualifikationsturniers zur ASK-Klubmeisterschaft am 12.4.2011
Gruppe A
Runde 4, 12.4.2011:
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr |
8 | Prüll Lukas | 1821 | 0 – 1 | Vlasak Reinhard Dr. | 1957 | 6 |
7 | Gallob Boris Mag. | 1767 | 0 – 1 | Bieniok Alfred | 1747 | 5 |
1 | Lemmerhofer Manfred | 1678 | 0 – 1 | Leeb Hans-Peter | 2058 | 4 |
2 | Mende Wolfgang | (1664) | ½ – ½ | Thalhammer Klaus | 1875 | 3 |
Stand nach der 4. Runde:
SNr | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkte | SB | Rang |
1 | Lemmerhofer Manfred | 1678 | AUT | * | 0 | ½ | 0 | ½ | 2 | 5 | 8. | |||
2 | Mende Wolfgang | (1664) | GER | 1 | * | ½ | 1 | ? | 7 | 7 | 1. | |||
3 | Thalhammer Klaus | 1875 | AUT | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 6 | 11,5 | 3. | |||
4 | Leeb Hans-Peter | 2058 | AUT | 1 | * | 1 | 0 | ½ | 7 | 6 | 2. | |||
5 | Bieniok Alfred | 1747 | GER | 0 | * | ? | 1 | 0 | 3 | 6. | ||||
6 | Vlasak Reinhard Dr. | 1957 | AUT | 0 | 1 | ? | * | 1 | 6 | 11 | 4. | |||
7 | Gallob Boris Mag. | 1767 | AUT | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 2 | 6,5 | 7. | |||
8 | Prüll Lukas | 1821 | AUT | ½ | ? | 1 | 0 | * | 4 | 5. |
3-Punkte-Wertung: Sieg = 3 Punkte, Remis = 1 Punkt, Verlust = 0 Punkte
Elozahl in () aus Umrechnung einer englichen Ratingzahl
Gruppe B
Runde 4, 12.4.2011:
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr | Anmerkungen |
7 | Neuwirth Gernot | 1607 | 1 – 0 | Koller Karl | 1637 | 5 | vorgespielt am 29.3.11 |
1 | Lackner Rudolf | (1368) | verlegt | Michaeler Ekkehard | 1498 | 4 | verlegt |
2 | Lederer Anatol | 1649 | ½ – ½ | Hattinger Walter | 1659 | 3 | |
s p i e l f r e i | Maier Günther | 1361 | 6 |
Stand nach der 4. Runde:
Rg. | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkte | SB | Rang |
1 | Lackner Rudolf | (1368) | AUT | * | 0 | 0 | ? | 0 | 7. | ||||
2 | Lederer Anatol | 1649 | AUT | 1 | * | ½ | 1 | 7 | 1. | ||||
3 | Hattinger Walter | 1659 | AUT | 1 | ½ | * | 0 | ½ | 5 | 6,5 | 4. | ||
4 | Michaeler Ekkehard | 1498 | AUT | ? | * | ½ | 1 | ½ | 5 | 9 | 3. | ||
5 | Koller Karl | 1637 | AUT | ½ | * | 1 | 0 | 4 | 6,5 | 6. | |||
6 | Maier Günther | 1361 | AUT | 1 | 0 | 0 | * | ½ | 4 | 8 | 5. | ||
7 | Neuwirth Gernot | 1607 | AUT | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | * | 6 | 2. |
3-Punkte-Wertung: Sieg = 3 Punkte, Remis = 1 Punkt, Verlust = 0 Punkte
Elozahl in () aus Elo-Vorschauliste 1.7.2011 vom 5.4.2011
Alle Spielrunden im Detail:
Gruppe A
1. Runde am 08.02.2011 um 18:45 |
|||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr | Anmerkungen |
1 | Lemmerhofer Manfred | 1678 | ½ – ½ | Prüll Lukas | 1821 | 8 | |
2 | Mende Wolfgang | (1664) | 1 – 0 | Gallob Boris Mag. | 1767 | 7 | nachgespielt am 8.3.11 |
3 | Thalhammer Klaus | 1875 | 1 – 0 | Vlasak Reinhard Dr. | 1957 | 6 | |
4 | Leeb Hans-Peter | 2058 | 1 – 0 | Bieniok Alfred | 1747 | 5 | |
2. Runde am 22.02.2011 um 18:45 |
|||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr | Anmerkungen |
8 | Prüll Lukas | 1821 | 1 – 0 | Bieniok Alfred | 1747 | 5 | |
6 | Vlasak Reinhard Dr. | 1957 | 1 – 0 | Leeb Hans-Peter | 2058 | 4 | |
7 | Gallob Boris Mag. | 1767 | ½ – ½ | Thalhammer Klaus | 1875 | 3 | |
1 | Lemmerhofer Manfred | 1678 | 0 – 1 | Mende Wolfgang | (1664) | 2 | |
3. Runde am 22.03.2011 um 18:45 |
|||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr | Anmerkungen |
2 | Mende Wolfgang | (1664) | verlegt | Prüll Lukas | 1821 | 8 | verlegt |
3 | Thalhammer Klaus | 1875 | ½ – ½ | Lemmerhofer Manfred | 1678 | 1 | nachgespielt am 23.3.11 |
4 | Leeb Hans-Peter | 2058 | ½ – ½ | Gallob Boris Mag. | 1767 | 7 | |
5 | Bieniok Alfred | 1747 | verlegt | Vlasak Reinhard Dr. | 1957 | 6 | verlegt |
4. Runde am 12.04.2011 um 18:45 |
|||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr | Anmerkungen |
8 | Prüll Lukas | 1821 | 0 – 1 | Vlasak Reinhard Dr. | 1957 | 6 | |
7 | Gallob Boris Mag. | 1767 | 0 – 1 | Bieniok Alfred | 1747 | 5 | |
1 | Lemmerhofer Manfred | 1678 | 0 – 1 | Leeb Hans-Peter | 2058 | 4 | |
2 | Mende Wolfgang | (1664) | ½ – ½ | Thalhammer Klaus | 1875 | 3 | |
5. Runde am 26.04.2011 um 18:45 |
|||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr | Anmerkungen |
3 | Thalhammer Klaus | 1875 | – | Prüll Lukas | 1821 | 8 | |
4 | Leeb Hans-Peter | 2058 | – | Mende Wolfgang | (1664) | 2 | |
5 | Bieniok Alfred | 1747 | – | Lemmerhofer Manfred | 1678 | 1 | |
6 | Vlasak Reinhard Dr. | 1957 | – | Gallob Boris Mag. | 1767 | 7 | |
6. Runde am 10.05.2011 um 18:45 |
|||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr | Anmerkungen |
8 | Prüll Lukas | 1821 | – | Gallob Boris Mag. | 1767 | 7 | |
1 | Lemmerhofer Manfred | 1678 | – | Vlasak Reinhard Dr. | 1957 | 6 | |
2 | Mende Wolfgang | (1664) | – | Bieniok Alfred | 1747 | 5 | |
3 | Thalhammer Klaus | 1875 | – | Leeb Hans-Peter | 2058 | 4 | |
7. Runde am 24.05.2011 um 18:45 |
|||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr | Anmerkungen |
4 | Leeb Hans-Peter | 2058 | – | Prüll Lukas | 1821 | 8 | |
5 | Bieniok Alfred | 1747 | – | Thalhammer Klaus | 1875 | 3 | |
6 | Vlasak Reinhard Dr. | 1957 | – | Mende Wolfgang | (1664) | 2 | |
7 | Gallob Boris Mag. | 1767 | – | Lemmerhofer Manfred | 1678 | 1 | |
Elozahl in () aus Umrechnung einer englichen Ratingzahl |
Gruppe B
Da René Zechner noch keine Partie gespielt hat und mittlerweile 4 Nachholpartien zu absolvieren hätte, was terminlich nicht mehr möglich ist, wird er mit sofortiger Wirkung wieder aus dem Turnier gestrichen. Alle bisherigen sowie zukünftigen Gegner sind daher an den Terminen ihrer Partien gegen René spielfrei.
Der Turnierleiter am 13.4.2011
|
|||||||
1. Runde am 08.02.2011 um 18:45 |
|||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr | Anmerkungen |
2 | Lederer Anatol | 1649 | 1 – 0 | Neuwirth Gernot | 1607 | 7 | |
3 | Hattinger Walter | 1659 | 0 – 1 | Maier Günther | 1361 | 6 | |
4 | Michaeler Ekkehard | 1498 | ½ – ½ | Koller Karl | 1637 | 5 | |
1 | Lackner Rudolf | (1368) | s p i e l f r e i | ||||
2. Runde am 22.02.2011 um 18:45 |
|||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr | Anmerkungen |
6 | Maier Günther | 1361 | 0 – 1 | Michaeler Ekkehard | 1498 | 4 | nachgespielt am 1.3.11 |
7 | Neuwirth Gernot | 1607 | ½ – ½ | Hattinger Walter | 1659 | 3 | |
1 | Lackner Rudolf | (1368) | 0 – 1 | Lederer Anatol | 1649 | 2 | nachgespielt am 1.3.11 |
s p i e l f r e i | Koller Karl | 1637 | 5 | ||||
3. Runde am 22.03.2011 um 18:45 |
|||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr | Anmerkungen |
3 | Hattinger Walter | 1659 | 1 – 0 | Lackner Rudolf | (1368) | 1 | |
4 | Michaeler Ekkehard | 1498 | ½ – ½ | Neuwirth Gernot | 1607 | 7 | nachgespielt am 11.4.11 |
5 | Koller Karl | 1637 | 1 – 0 | Maier Günther | 1361 | 6 | |
2 | Lederer Anatol | 1649 | s p i e l f r e i | ||||
4. Runde am 12.04.2011 um 18:45 |
|||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr | Anmerkungen |
7 | Neuwirth Gernot | 1607 | 1 – 0 | Koller Karl | 1637 | 5 | vorgespielt am 29.3.11 |
1 | Lackner Rudolf | (1368) | verlegt | Michaeler Ekkehard | 1498 | 4 | verlegt |
2 | Lederer Anatol | 1649 | ½ – ½ | Hattinger Walter | 1659 | 3 | |
s p i e l f r e i | Maier Günther | 1361 | 6 | ||||
5. Runde am 26.04.2011 um 18:45 |
|||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr | Anmerkungen |
4 | Michaeler Ekkehard | 1498 | – | Lederer Anatol | 1649 | 2 | |
5 | Koller Karl | 1637 | – | Lackner Rudolf | (1368) | 1 | |
6 | Maier Günther | 1361 | ½ – ½ | Neuwirth Gernot | 1607 | 7 | vorgespielt am 23.3.11 |
3 | Hattinger Walter | 1659 | s p i e l f r e i | ||||
6. Runde am 10.05.2011 um 18:45 |
|||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr | Anmerkungen |
1 | Lackner Rudolf | (1368) | – | Maier Günther | 1361 | 6 | |
2 | Lederer Anatol | 1649 | – | Koller Karl | 1637 | 5 | |
3 | Hattinger Walter | 1659 | – | Michaeler Ekkehard | 1498 | 4 | |
s p i e l f r e i | Neuwirth Gernot | 1607 | 7 | ||||
7. Runde am 24.05.2011 um 18:45 |
|||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr | Anmerkungen |
5 | Koller Karl | 1637 | verlegt | Hattinger Walter | 1659 | 3 | verlegt |
6 | Maier Günther | 1361 | – | Lederer Anatol | 1649 | 2 | |
7 | Neuwirth Gernot | 1607 | – | Lackner Rudolf | (1368) | 1 | |
4 | Michaeler Ekkehard | 1498 | s p i e l f r e i | ||||
Elozahl in () aus Elo-Vorschauliste 1.7.2011 vom 5.4.2011 |