Ergebnisse der 2. Runde des Qualifikationsturniers zur ASK-Klubmeisterschaft am 22.2.2011
Ergebnisse der 2. Runde des Qualifikationsturniers zur ASK-Klubmeisterschaft am 22.2.2011
Gruppe A
Runde 2, 22.2.2011:
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr |
8 | Prüll Lukas | 1821 | 1 – 0 | Bieniok Alfred | 1747 | 5 |
6 | Vlasak Reinhard Dr. | 1957 | 1 – 0 | Leeb Hans-Peter | 2058 | 4 |
7 | Gallob Boris Mag. | 1767 | ½ – ½ | Thalhammer Klaus | 1875 | 3 |
1 | Lemmerhofer Manfred | 1678 | 0 – 1 | Mende Wolfgang | 0 | 2 |
Stand nach der 2. Runde:
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkte | SB | Res. |
1 | 3 | Thalhammer Klaus | 1875 | AUT | * | 1 | ½ | 4 | 1,25 | 0,0 | |||||
2 | 8 | Prüll Lukas | 1821 | AUT | * | ½ | 1 | 4 | 0,25 | 0,0 | |||||
3 | 6 | Vlasak Reinhard Dr. | 1957 | AUT | 0 | * | 1 | 3 | 1,00 | 0,0 | |||||
4 | 2 | Mende Wolfgang | 0 | GER | * | 1 | ? | 3 | 0,50 | 0,0 | |||||
5 | 4 | Leeb Hans-Peter | 2058 | AUT | 0 | * | 1 | 3 | 0,00 | 0,0 | |||||
6 | 1 | Lemmerhofer Manfred | 1678 | AUT | ½ | 0 | * | 1 | 0,75 | 0,0 | |||||
7 | Gallob Boris Mag. | 1767 | AUT | ½ | ? | * | 1 | 0,75 | 0,0 | ||||||
8 | 5 | Bieniok Alfred | 1747 | GER | 0 | 0 | * | 0 | 0,00 | 0,0 |
3-Punkte-Wertung: Sieg = 3 Punkte, Remis = 1 Punkt, Verlust = 0 Punkte
Gruppe B
Runde 2, 22.2.2011:
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr |
6 | Maier Günther | 1361 | verlegt | Michaeler Ekkehard | 1498 | 4 |
7 | Neuwirth Gernot | 1607 | ½ – ½ | Hattinger Walter | 1659 | 3 |
1 | Lackner Rudolf | 0 | verlegt | Lederer Anatol | 1649 | 2 |
8 | Zechner Rene | 1475 | verlegt | Koller Karl | 1637 | 5 |
Stand nach der 2. Runde:
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkte | SB | Res. |
1 | 2 | Lederer Anatol | 1649 | AUT | * | 1 | ? | 3 | 0,50 | 0,0 | |||||
6 | Maier Günther | 1361 | AUT | * | 1 | ? | 3 | 0,50 | 0,0 | ||||||
3 | 3 | Hattinger Walter | 1659 | AUT | 0 | * | ½ | 1 | 0,25 | 0,5 | |||||
4 | Michaeler Ekkehard | 1498 | AUT | ? | * | ½ | 1 | 0,25 | 0,5 | ||||||
5 | Koller Karl | 1637 | AUT | ½ | * | ? | 1 | 0,25 | 0,5 | ||||||
7 | Neuwirth Gernot | 1607 | AUT | 0 | ½ | * | 1 | 0,25 | 0,5 | ||||||
7 | 1 | Lackner Rudolf | 0 | AUT | ? | * | ? | 0 | 0,00 | 0,0 | |||||
8 | Zechner Rene | 1475 | AUT | ? | ? | * | 0 | 0,00 | 0,0 |
3-Punkte-Wertung: Sieg = 3 Punkte, Remis = 1 Punkt, Verlust = 0 Punkte