Geänderte Auslosung für das B-Turnier!
Geänderte Auslosung für das B-Turnier!
Als achter Spieler nimmt noch René Zechner an dieser Gruppe teil!
Qualifikationsturnier 2011 Gruppe B | ||||
Teilnehmerliste | ||||
SNr | Name | EloN | FED | Verein |
1 | Lackner Rudolf | 0 | AUT | Ask Salzburg |
2 | Lederer Anatol | 1649 | AUT | Ask Salzburg |
3 | Hattinger Walter | 1659 | AUT | Ask Salzburg |
4 | Michaeler Ekkehard | 1498 | AUT | Ask Salzburg |
5 | Koller Karl | 1637 | AUT | Ask Salzburg |
6 | Maier Günther | 1361 | AUT | Ask Salzburg |
7 | Neuwirth Gernot | 1607 | AUT | Ask Salzburg |
8 | Zechner Rene | 1475 | AUT | Ask Salzburg |
Qualifikationsturnier 2011 Gruppe B | ||||||
1. Runde am 08.02.2011 um 18:45 |
||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr |
2 | Lederer Anatol | 1649 | – | Neuwirth Gernot | 1607 | 7 |
3 | Hattinger Walter | 1659 | – | Maier Günther | 1361 | 6 |
4 | Michaeler Ekkehard | 1498 | – | Koller Karl | 1637 | 5 |
1 | Lackner Rudolf | 0 | – | Zechner Rene | 1475 | 8 |
2. Runde am 22.02.2011 um 18:45 |
||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr |
6 | Maier Günther | 1361 | – | Michaeler Ekkehard | 1498 | 4 |
7 | Neuwirth Gernot | 1607 | – | Hattinger Walter | 1659 | 3 |
1 | Lackner Rudolf | 0 | – | Lederer Anatol | 1649 | 2 |
8 | Zechner Rene | 1475 | – | Koller Karl | 1637 | 5 |
3. Runde am 22.03.2011 um 18:45 |
||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr |
3 | Hattinger Walter | 1659 | – | Lackner Rudolf | 0 | 1 |
4 | Michaeler Ekkehard | 1498 | – | Neuwirth Gernot | 1607 | 7 |
5 | Koller Karl | 1637 | – | Maier Günther | 1361 | 6 |
2 | Lederer Anatol | 1649 | – | Zechner Rene | 1475 | 8 |
4. Runde am 12.04.2011 um 18:45 |
||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr |
7 | Neuwirth Gernot | 1607 | – | Koller Karl | 1637 | 5 |
1 | Lackner Rudolf | 0 | – | Michaeler Ekkehard | 1498 | 4 |
2 | Lederer Anatol | 1649 | – | Hattinger Walter | 1659 | 3 |
8 | Zechner Rene | 1475 | – | Maier Günther | 1361 | 6 |
5. Runde am 26.04.2011 um 18:45 |
||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr |
4 | Michaeler Ekkehard | 1498 | – | Lederer Anatol | 1649 | 2 |
5 | Koller Karl | 1637 | – | Lackner Rudolf | 0 | 1 |
6 | Maier Günther | 1361 | – | Neuwirth Gernot | 1607 | 7 |
3 | Hattinger Walter | 1659 | – | Zechner Rene | 1475 | 8 |
6. Runde am 10.05.2011 um 18:45 |
||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr |
1 | Lackner Rudolf | 0 | – | Maier Günther | 1361 | 6 |
2 | Lederer Anatol | 1649 | – | Koller Karl | 1637 | 5 |
3 | Hattinger Walter | 1659 | – | Michaeler Ekkehard | 1498 | 4 |
8 | Zechner Rene | 1475 | – | Neuwirth Gernot | 1607 | 7 |
7. Runde am 24.05.2011 um 18:45 |
||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr |
5 | Koller Karl | 1637 | – | Hattinger Walter | 1659 | 3 |
6 | Maier Günther | 1361 | – | Lederer Anatol | 1649 | 2 |
7 | Neuwirth Gernot | 1607 | – | Lackner Rudolf | 0 | 1 |
4 | Michaeler Ekkehard | 1498 | – | Zechner Rene | 1475 | 8 |