Auslosung der A-Gruppe des Qualifikationsturniers zur ASK Klubmeisterschaft
Auslosung der A-Gruppe des Qualifikationsturniers zur ASK Klubmeisterschaft
Qualifikationsturnier 2011 A-Gruppe | |||||
Teilnehmerliste | |||||
SNr | Name | EloN | EloI | FED | Verein |
1 | Lemmerhofer Manfred | 1678 | 0 | AUT | ASK Salzburg |
2 | Mende Wolfgang | 1664 | 0 | GER | ASK Salzburg |
3 | Thalhammer Klaus | 1875 | 2036 | AUT | ASK Salzburg |
4 | Leeb Hans-Peter | 2058 | 2111 | AUT | ASK Salzburg |
5 | Bieniok Alfred | 1747 | 0 | GER | ASK Salzburg |
6 | Vlasak Reinhard Dr. | 1957 | 2106 | AUT | ASK Salzburg |
7 | Gallob Boris Mag. | 1767 | 0 | AUT | ASK Salzburg |
8 | Prüll Lukas | 1821 | 1933 | AUT | ASK Salzburg |
Die Elozahl von Wolfgang Mende wurde aus der Grading-Zahl der English Chess Federation (ECF) umgerechnet und ist nicht offiziell.
Qualifikationsturnier 2011 A-Gruppe | ||||||
1. Runde am 08.02.2011 um 18:45 |
||||||
SNr | Name | EloN | Erg. | Name | EloN | SNr |
1 | Lemmerhofer Manfred | 1678 | – | Prüll Lukas | 1821 | 8 |
2 | Mende Wolfgang | 1664 | – | Gallob Boris Mag. | 1767 | 7 |
3 | Thalhammer Klaus | 1875 | – | Vlasak Reinhard Dr. | 1957 | 6 |
4 | Leeb Hans-Peter | 2058 | – | Bieniok Alfred | 1747 | 5 |
2. Runde am 22.02.2011 um 18:45 |
||||||
SNr | Name | EloN | Erg. | Name | EloN | SNr |
8 | Prüll Lukas | 1821 | – | Bieniok Alfred | 1747 | 5 |
6 | Vlasak Reinhard Dr. | 1957 | – | Leeb Hans-Peter | 2058 | 4 |
7 | Gallob Boris Mag. | 1767 | – | Thalhammer Klaus | 1875 | 3 |
1 | Lemmerhofer Manfred | 1678 | – | Mende Wolfgang | 1664 | 2 |
3. Runde am 22.03.2011 um 18:45 |
||||||
SNr | Name | EloN | Erg. | Name | EloN | SNr |
2 | Mende Wolfgang | 1664 | – | Prüll Lukas | 1821 | 8 |
3 | Thalhammer Klaus | 1875 | – | Lemmerhofer Manfred | 1678 | 1 |
4 | Leeb Hans-Peter | 2058 | – | Gallob Boris Mag. | 1767 | 7 |
5 | Bieniok Alfred | 1747 | – | Vlasak Reinhard Dr. | 1957 | 6 |
4. Runde am 12.04.2011 um 18:45 |
||||||
SNr | Name | EloN | Erg. | Name | EloN | SNr |
8 | Prüll Lukas | 1821 | – | Vlasak Reinhard Dr. | 1957 | 6 |
7 | Gallob Boris Mag. | 1767 | – | Bieniok Alfred | 1747 | 5 |
1 | Lemmerhofer Manfred | 1678 | – | Leeb Hans-Peter | 2058 | 4 |
2 | Mende Wolfgang | 1664 | – | Thalhammer Klaus | 1875 | 3 |
5. Runde am 26.04.2011 um 18:45 |
||||||
SNr | Name | EloN | Erg. | Name | EloN | SNr |
3 | Thalhammer Klaus | 1875 | – | Prüll Lukas | 1821 | 8 |
4 | Leeb Hans-Peter | 2058 | – | Mende Wolfgang | 1664 | 2 |
5 | Bieniok Alfred | 1747 | – | Lemmerhofer Manfred | 1678 | 1 |
6 | Vlasak Reinhard Dr. | 1957 | – | Gallob Boris Mag. | 1767 | 7 |
6. Runde am 10.05.2011 um 18:45 |
||||||
SNr | Name | EloN | Erg. | Name | EloN | SNr |
8 | Prüll Lukas | 1821 | – | Gallob Boris Mag. | 1767 | 7 |
1 | Lemmerhofer Manfred | 1678 | – | Vlasak Reinhard Dr. | 1957 | 6 |
2 | Mende Wolfgang | 1664 | – | Bieniok Alfred | 1747 | 5 |
3 | Thalhammer Klaus | 1875 | – | Leeb Hans-Peter | 2058 | 4 |
7. Runde am 24.05.2011 um 18:45 |
||||||
SNr | Name | EloN | Erg. | Name | EloN | SNr |
4 | Leeb Hans-Peter | 2058 | – | Prüll Lukas | 1821 | 8 |
5 | Bieniok Alfred | 1747 | – | Thalhammer Klaus | 1875 | 3 |
6 | Vlasak Reinhard Dr. | 1957 | – | Mende Wolfgang | 1664 | 2 |
7 | Gallob Boris Mag. | 1767 | – | Lemmerhofer Manfred | 1678 | 1 |