Allgemeiner Schachklub Salzburg mit Sitz im ASKÖ Sportzentrum Maxglan, Eichetstrasse 29-31, 5020 Salzburg

1. Runde Blitzcup – 2011

Christoph Löffler (ASK) gewinnt vor Nurija Hasanovic (Golling) und Bernhard Besner (ASK)

Christoph Löffler (ASK) gewinnt vor Nurija Hasanovic (Golling) und Bernhard Besner (ASK)

Blitzcup Februar 2011                                                    
                                                           
Endstand                                                      
                                                           
Rg. SNr   Name EloN Verein 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. 10.Rd. 11.Rd. Pkte BH
1 3   Löffler Christoph 2116 ASK Salzburg 12 s 1 8 w 1 3 w 1 4 s ½ 6 w 1 2 s 0 5 s 1 7 w 1 9 s 1 13 w 1 11 w 1 63
2 5   Hasanovic Nurija 1929 Schachklub Golling 11 s 1 4 w 0 5 s 0 12 w 1 9 s 1 1 w 1 3 s 1 6 w 1 7 s 1 8 w 1 10 w 1 9 65
3 1   Besner Bernhard 2153 ASK Salzburg 10 s 1 5 w 1 1 s 0 8 w 1 4 w 1 6 s 1 2 w 0 13 s 1 14 w 1 7 s 1 9 w 1 9 63½
4 2   Jürgens Klaus 2123 ASK Salzburg 7 w 1 2 s 1 6 w 1 1 w ½ 3 s 0 5 w 0 9 s 1 8 w 1 10 s ½ 14 s 1 12 w 1 8 64½
5 4 MK Scheiblmaier Robert
Mag.
2051 ASK Salzburg 9 w 1 3 s 0 2 w 1 6 s 0 7 w 1 4 s 1 1 w 0 14 s 1 11 w 1 12 s 1 13 s 1 8 60½
6 7   Klinger Josef Sen. 1867 Sv Schwarzach 13 s 1 10 w 1 4 s 0 5 w 1 1 s 0 3 w 0 14 w 1 2 s 0 12 w 1 11 s 1 8 s 1 7 59½
7 9   Bieniok Alfred 1747 ASK Salzburg 4 s 0 11 w ½ 12 s 1 10 w 1 5 s 0 8 w 1 13 s 1 1 s 0 2 w 0 3 w 0 14 s 1 59½
8 6   Misciasci Alessandro 1917 ASK Salzburg 14 w 1 1 s 0 9 w 1 3 s 0 11 w 1 7 s 0 10 w 1 4 s 0 13 w 1 2 s 0 6 w 0 5 62
9 11   Neuwirth Manfred 1684 Sv Schwarzach 5 s 0 13 w 1 8 s 0 11 w 1 2 w 0 14 s 1 4 w 0 12 s 1 1 w 0 10 s 1 3 s 0 5 59½
10 8   Prüll Lukas 1821 ASK Salzburg 3 w 0 6 s 0 13 w 1 7 s 0 14 s 0 12 w 1 8 s 0 11 s 1 4 w ½ 9 w 0 2 s 0 56
11 12   Mösenlechner Willi 1648 ASK Salzburg 2 w 0 7 s ½ 14 w 1 9 s 0 8 s 0 13 w 0 12 s 1 10 w 0 5 s 0 6 w 0 1 s 0 57½
12 10   Haselsteiner Walter 1718 ASK Salzburg 1 w 0 14 s 1 7 w 0 2 s 0 13 w 1 10 s 0 11 w 0 9 w 0 6 s 0 5 w 0 4 s 0 2 61
13 14   Hofmann Werner 0 vereinslos 6 w 0 9 s 0 10 s 0 14 w 1 12 s 0 11 s 1 7 w 0 3 w 0 8 s 0 1 s 0 5 w 0 2 58
14 13   Kühleitner Markus Mag 1480 ASK Salzburg 8 s 0 12 w 0 11 s 0 13 s 0 10 w 1 9 w 0 6 s 0 5 w 0 3 s 0 4 w 0 7 w 0 1 57½
Scroll to Top