Bericht von Markus Kühleitner:
Am vierten Spielabend waren insgesamt 16 Spieler anwesend. Nur mehr Markus Kühleitner und Christian Pichler haben alle 12 Partien gespielt. Ich als Turnerleiter hatte die Chance auf den ersten Platz. Ich besiegte auch Christian Pichler, verlor aber gegen die ELO-schwächeren Patrick Somweber und Günther Maier und landete auf dem vierten Platz mit 5,5 Punkten. Christan Pichler verlor gegen mich und Anatol Lederer und gewann gegen Patrick Somweber und liegt auf dem fünften Platz mit ebenfalls 5,5 Punkten. Den dritten Platz nimmt Gerwin Warzycha mit 5,5 Punkten aber der besseren Feinwertung ein. Er besiegte Ahmad Hammami und verlor gegen Lukas Prüll und Stefan Heigerer. Der zweite Platz mit 6 Punkten geht an Lukas Prüll mit Siegen gegen Gerwin Warzycha und Bernhard Leitner. Er verlor gegen Stefan Heigerer. Erster ist aufgrund der Feinwertung mit 6 Punkten Anatol Lederer. Er gewann gegen Christian Pichler und Günther Maier und remisierte gegen Gernot Neuwirth. Nächster Spieltermin bei dem die Entscheidung fallen wird ist der 17.8.2022 – dann bereits wieder im Klublokal in Maxglan!
Zwischenstand nach der 12. Runde
Po. | Nr. | Name | ELO* | PU | SP** | % SP | % PERF | LOS*** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | Lederer Anatol | 1519 | 6 | 9 | 75 | 67 | 1 |
2 | 100 | Prüll Lukas | 1844 | 6 | 9 | 75 | 67 | -6 |
3 | 102 | Warzycha Gerwin | 1832 | 5,5 | 9 | 75 | 61 | -1 |
4 | 300 | Kühleitner Markus | 1288 | 5,5 | 12 | 100 | 46 | -2 |
5 | 303 | Pichler Christian | 1321 | 5,5 | 12 | 100 | 46 | -3 |
6 | 205 | Thalhammer Klaus | 1681 | 5 | 6 | 50 | 83 | -1 |
7 | 305 | Eckstein Milton | ~1200 | 5 | 9 | 75 | 56 | 5 |
8 | 306 | Maier Günther | 1251 | 4,5 | 9 | 75 | 50 | -1 |
9 | 304 | Eckstein Patrick | ~1200 | 4 | 6 | 50 | 67 | 3 |
10 | 208 | Vlasak Renhard | 1743 | 4 | 6 | 50 | 67 | 2 |
11 | 202 | Stader Stefan | 1726 | 4 | 6 | 50 | 67 | 1 |
11 | 101 | Heigerer Stefan | 1845 | 4 | 6 | 50 | 67 | -4 |
13 | 301 | Somweber Patrick | 1068 | 4 | 9 | 75 | 44 | 6 |
14 | 204 | Neuwirth Gernot | 1541 | 3,5 | 6 | 50 | 58 | -3 |
15 | 200 | Hammami Ahmad | 1763 | 3 | 9 | 75 | 33 | 3 |
16 | 307 | Pöllner Florian | 1480 | 2,5 | 3 | 25 | 83 | -1 |
17 | 206 | Leitner Bernhard | 1755 | 2,5 | 5 | 42 | 50 | -3 |
18 | 103 | Untersteiner Augustin | 1807 | 1,5 | 3 | 25 | 50 | 0 |
19 | 207 | Gallob Boris | 1797 | 1 | 3 | 25 | 33 | 0 |
20 | 302 | Mair Max | ~1000 | 0 | 3 | 25 | 0 | 3 |
21 | 209 | Neuwirth Manfred | 1550 | 0 | 3 | 25 | 0 | 1 |
203 | Gschwandtl Alexander | 1558 | 0 | 3 | 25 | 0 | 1 |
**SP: Feinwertung 1: Anzahl der Spiele
***LOS: Feinwertung 2: gegen stärkeren Gegner: +1; gegen schwächeren Gegner: -1
(Toleranz: innerhalb 10 Elopunkte werden Gegner gleich stark gewertet)