Fünf Spieler des ASK nahmen am diesjährigen Open in St. Veit an der Glan teil. FM Emanuel Frank und der ASKÖ Landesmeister 2022 Bernhard Besner wurden öffiziell von der ASKÖ Salzburg deligiert, weil das Open gleichzeitig als ASKÖ Bundesmeisterschaft 2022 gespielt wurde. Die weiteren ASKler waren Reinhard Vlasak, der im A Turnier spielte, sowie Walter Haselsteiner und Helmut Mayer, die für das B Turniér gemeldet waren.
Die Veranstalter konnten sich über ein Rekord-Teilnehmerfeld von über 330 Spielern und Spielerinnen freuen, die im A Turnier, B Turnier und einem Jugendturnier ihre Kräfte maßen.
Für Emanuel Frank und Bernard Besner verlief das A Turnier in etwa ihrer Spielstärke entsprechend, obwohl beide dem einen oder anderen verpassten halben Punkt nachtrauerten. Reinhard Vlasak begann das Turnier mit 0 Punkten aus den ersten drei Runden, wonach er in Runde 4 spielfrei gesetzt wurde. Danach verlief sein Turnier deutlich besser, er konnte zwei Siege und drei Remis einfahren, womit sich für ihn, als Nummer 94 gesetzt, der 61. Endrang ausging.
Open St. Veit/Glan 2022 A Turnier Endstand
Rg. | SNr | | Name | | Elo | FED | Verein | Typ | Pkte | BH | BH | SB |
1 | 1 | GM | Bosiocic Marin Mag. | | 2578 | CRO | Sv Asvoe St.Veit/Glan | | 7,5 | 54 | 42 | 44,25 |
2 | 20 | FM | Hechl Gerald Mag. | | 2226 | AUT | Sc Donaustadt | | 7 | 49 | 38 | 37,75 |
3 | 38 | | Feinig Mario Mag. | | 2141 | AUT | Sk Suetschach-Feistritz | | 7 | 47,5 | 37 | 35,75 |
4 | 14 | | Windhager Hannes | | 2244 | AUT | Sv Hörsching | | 6,5 | 53 | 41,5 | 36,00 |
5 | 5 | IM | Praznik Niko | | 2325 | SLO | Sv Asvoe St.Veit/Glan | | 6,5 | 51 | 39,5 | 33,25 |
6 | 27 | | Koelber Daniel | | 2176 | AUT | Leoben | | 6,5 | 49,5 | 38,5 | 34,75 |
7 | 17 | II | Vojinov Danijel | | 2234 | SLO | Sk Suetschach-Feistritz | | 6,5 | 48,5 | 37 | 32,00 |
8 | 6 | FM | Schernthaner David | | 2319 | AUT | Bärnbach | U18 | 6,5 | 46 | 36 | 32,00 |
9 | 2 | GM | Rogic Davor DI. | | 2474 | CRO | Sv Asvoe St.Veit/Glan | | 6 | 50 | 39 | 31,75 |
10 | 9 | FM | Huber Benedikt | | 2289 | GER | 1. Sk Ottakring | | 6 | 49 | 38 | 30,75 |
11 | 7 | IM | Hresc Vladimir | | 2308 | CRO | Schachverein Wolfsberg | S70 | 6 | 49 | 38 | 30,00 |
12 | 48 | FM | Navaratnam Rohan Shan Tze | | 2071 | MAS | | U18 | 6 | 48,5 | 39 | 30,00 |
13 | 21 | | Lerch Johannes | | 2222 | AUT | Völs & Hak Ibk | U18 | 6 | 47,5 | 36,5 | 30,25 |
14 | 10 | FM | Sandhoefner Florian | | 2289 | AUT | Ask St. Valentin | | 6 | 47 | 37,5 | 30,25 |
15 | 19 | NM | Manhardt Thomas Mag. | | 2227 | AUT | Ej. Gleisdorf | | 6 | 46 | 36,5 | 26,00 |
16 | 13 | | Caruso Augusto | | 2245 | ITA | ASD Laboratorio Scacchi | | 6 | 45 | 35,5 | 26,00 |
17 | 12 | | Novosel Lovro | | 2255 | CRO | ŠK Sveta Nedelja, Sveta Nedelja | U18 | 6 | 45 | 34,5 | 28,00 |
18 | 16 | | Moeller Dustin | | 2237 | GER | Preetzer Tsv | | 6 | 44 | 34 | 27,25 |
19 | 24 | | Ofner Maximilian | | 2194 | AUT | Esv Austria Graz | | 6 | 43,5 | 34,5 | 27,50 |
20 | 22 | | Gschiel Alexander | | 2215 | AUT | Sv Pamhagen | U18 | 6 | 43,5 | 33 | 27,50 |
21 | 36 | | Leitner Gerald DI. | | 2145 | AUT | Tschaturanga | S60 | 6 | 40,5 | 31 | 24,00 |
| | | | | | | | | | | | |
25 | 28 | FM | Frank Emanuel | | 2169 | AUT | Ask Salzburg | | 5,5 | 46 | 36 | 25,75 |
44 | 33 | | Besner Bernhard | | 2164 | GER | Ask Salzburg | | 5 | 44 | 34 | 22,00 |
61 | 94 | | Vlasak Reinhard Dr. | | 1915 | AUT | Ask Salzburg | S60 | 4,5 | 40,5 | 31 | 18,00 |
| | | 137 Teilnehmer | | | | | | | | | |
Emanuel Frank
Rd. | SNr | | Name | EloN | EloI | FED | Pkte | Erg. | F |
1 | 95 | | Ganauser Eduard | 1862 | 1914 | AUT | 3,5 | 1 | w |
2 | 103 | | Gockner Martin | 1812 | 1879 | AUT | 3,5 | 1 | s |
3 | 5 | IM | Praznik Niko | 2306 | 2325 | SLO | 6,6 | 0,5 | w |
4 | 8 | FM | Kruckenhauser Arthur | 2257 | 2303 | AUT | 5 | 0 | w |
5 | 54 | | Higatsberger Michael DDr. | 1978 | 2021 | AUT | 5 | 1 | s |
6 | 105 | | Kempe Caius Emilian | 1857 | 1877 | GER | 4,5 | 1 | s |
7 | 48 | FM | Navaratnam Rohan Shan Tze | 1808 | 2071 | MAS | 6 | 0,5 | w |
8 | 9 | FM | Huber Benedikt | 2196 | 2289 | GER | 6 | 0,5 | s |
9 | 12 | | Novosel Lovro | 1788 | 2255 | CRO | 6 | 0 | w |
| | | | 1985 | 2104 | | | 5,5/9 | |
Bernhard Besner
Rd. | SNr | | Name | EloN | EloI | FED | Pkte | Erg. | F |
1 | 100 | | Wiener Alexander | 1864 | 1896 | AUT | 3 | 1 | s |
2 | 125 | | Ljubic Luka | 1603 | 1768 | CRO | 4,5 | 1 | w |
3 | 14 | | Windhager Hannes | 2214 | 2244 | AUT | 6,5 | 0 | s |
4 | 106 | ACM | Bajorski Marius | 1873 | 1870 | GER | 5 | 0,5 | w |
5 | 121 | | Gruenwald Simon | 1813 | 1762 | AUT | 4 | 0,5 | s |
6 | 102 | | Tumanyan Gor | 1884 | 1884 | AUT | 5 | 0,5 | w |
7 | 98 | | Praxmarer Christian | 1860 | 1906 | AUT | 5 | 1 | s |
8 | 2 | GM | Rogic Davor DI. | 2472 | 2474 | CRO | 6 | 0 | w |
9 | 65 | | Ernst Robert | 1935 | 2001 | AUT | 5 | 0,5 | s |
| | | | 1946 | 1978 | | | 5/9 | |
Reinhard Vlasak
Rd. | SNr | | Name | EloN | EloI | FED | Pkte | Erg. | F |
1 | 27 | | Koelber Daniel | 2133 | 2176 | AUT | 6,5 | 0 | w |
2 | 11 | | Dotzer Lukas | 2172 | 2269 | AUT | 5,5 | 0 | s |
3 | 133 | | Karner Sylvia Mag.A | 1662 | 1691 | AUT | 3 | 0 | w |
4 | | | spielfrei | 0 | 0 | | 0 | 1 | |
5 | 127 | | Standhartinger Joachim | 1736 | 1702 | AUT | 3 | 1 | s |
6 | 53 | | Holzleithner Johannes | 2011 | 2022 | AUT | 4,5 | 0,5 | w |
7 | 60 | | Mayrhuber Tobias | 1975 | 2010 | AUT | 4 | 0,5 | s |
8 | 56 | | Rabensteiner Klaus | 1820 | 2019 | AUT | 4 | 1 | w |
9 | 57 | MK | Wallner Dieter Dr. | 1973 | 2018 | AUT | 4,5 | 0,5 | s |
| | | | 1935 | 1988 | | | 4,5/9 | |
Im B Turnier spielte Walter Haselsteiner etwas unter seiner Erwartung, auch wenn er mit dem Ergebnis von 5 Punkten zufrieden sein konnte, verpasste er seinen Setzplatz 39 mit Endrang 62 doch deutlich. Helmut Mayer machte mit 3,5 Punkten und Rang 144 fast eine Punktlandung, er war als Nummer 143 ins Rennen gegangen.
Open St. Veit 2022 B Turnier
Rg. | SNr | | Name | | Elo | FED | Verein | Typ | Pkte | BH | BH | SB |
1 | 1 | | Gihr Michael | | 1982 | GER | Sc Emmendingen 1937 E.V. | | 7,5 | 52 | 41 | 44,00 |
2 | 3 | | Prüsse Horst | | 1935 | GER | Sg Eintracht Neubrandenburg | S60 | 7,5 | 46 | 36,5 | 38,75 |
3 | 33 | | Hochsteiner Simon | | 1813 | AUT | Stocklauser Weitensfeld | | 7 | 51,5 | 39 | 38,00 |
4 | 18 | | Konecny Sophie | W | 1856 | AUT | Sc Donaustadt | | 7 | 51 | 39,5 | 36,00 |
5 | 4 | CM | Valtiner Adamo | | 1932 | AUT | Sv Raika Rapid Feffernitz | | 7 | 49,5 | 38,5 | 37,00 |
6 | 15 | | Schröder Frank | | 1863 | AUT | Sg Magistrat Klagenfurt | | 7 | 48 | 36,5 | 36,00 |
7 | 34 | | Truppe Thomas | | 1810 | AUT | Sv Sparkasse Feldkirchen | | 7 | 40 | 31,5 | 31,50 |
8 | 2 | | Pokupec Vilim | | 1950 | AUT | Sg Magistrat Klagenfurt | | 6,5 | 53 | 41 | 34,50 |
9 | 5 | | Fleuch Hans-Juergen | | 1914 | GER | SV Dresden-Leuben | S70 | 6,5 | 51,5 | 40,5 | 37,50 |
10 | 150 | | Beber Anja | W | 1236 | SLO | ŠK Postojna | | 6,5 | 51 | 39,5 | 36,25 |
11 | 28 | | Widowitz Josef | | 1835 | AUT | Stocklauser Weitensfeld | S60 | 6,5 | 50,5 | 40,5 | 34,00 |
12 | 27 | | Schranzhofer Marco | | 1835 | AUT | Völs & Hak Ibk | | 6,5 | 48,5 | 37,5 | 32,50 |
13 | 16 | | Rici Jurij | | 1862 | SLO | ŠK Stari Mayr Kranj | | 6,5 | 47 | 37 | 33,25 |
14 | 23 | | Gruber Dietmar | | 1837 | AUT | Sv Sparkasse Feldkirchen | | 6,5 | 45,5 | 35 | 31,00 |
15 | 8 | | Strater Heinz | | 1891 | GER | Sv Blau-Weiß Concordia 07/24 V | S60 | 6,5 | 44 | 35 | 29,25 |
16 | 90 | | Wohlgenannt Nicolas | | 1548 | AUT | Hohenems | | 6,5 | 42 | 32 | 26,25 |
| | | | | | | | | | | | |
62 | 39 | | Haselsteiner Walter | | 1779 | AUT | Ask Salzburg | | 5 | 41,5 | 32,5 | 21,00 |
143 | 144 | | Mayer Helmut | | 1305 | AUT | Ask Salzburg | S60 | 3,5 | 34 | 26 | 9,75 |
| | | 186 Teilnehmer | | | | | | | | | |
Walter Haselsteiner
Rd. | SNr | | Name | EloN | EloI | FED | Pkte | Erg. | F |
1 | 131 | | Grünwald Stefan Dipl.-Ing, Dr. | 1363 | 1174 | AUT | 3,5 | 1 | w |
2 | 92 | | Meixner Peter | 1544 | 1669 | AUT | 4 | 0,5 | s |
3 | 143 | | Millner Julian | 1318 | 0 | AUT | 4,5 | 0,5 | w |
4 | 125 | | Chernishev Mark | 1422 | 1499 | UZB | 5,5 | 0,5 | s |
5 | 105 | | Martetschläger Maria | 1495 | 1499 | AUT | 5,5 | 0 | w |
6 | 112 | | Graessl Walter | 1458 | 1620 | AUT | 4 | 1 | s |
7 | 184 | | Jantscher Manfred | 0 | 0 | AUT | 5,5 | 0 | w |
8 | 88 | | Rathmanner Anton | 1578 | 1672 | AUT | 5 | 0,5 | s |
9 | 93 | | Arlavi Sara | 1538 | 1605 | CRO | 4 | 1 | s |
| | | | 1413 | 1451 | | | 5/9 | |
Helmut Mayer
Rd. | SNr | | Name | EloN | EloI | FED | Pkte | Erg. | F |
1 | 52 | | Wieser Gerald | 1719 | 1802 | AUT | 5,5 | 0 | w |
2 | 64 | | Marzec Witold | 0 | 1677 | GER | 3 | 0 | s |
3 | 168 | | Vorraber Victoria | 1037 | 0 | AUT | 2 | 1 | w |
4 | 60 | | Komarek Ludwig | 1685 | 1796 | AUT | 4,5 | 0 | s |
5 | 101 | | Peierl Walter | 1507 | 1653 | AUT | 3 | 1 | w |
6 | 84 | | Achatz Paul | 1589 | 0 | AUT | 4,5 | 0 | s |
7 | 109 | | Wallner Erika | 1474 | 1539 | AUT | 4 | 0 | w |
8 | 164 | | Konyen Helmuth | 1074 | 1341 | AUT | 3 | 1 | s |
9 | 107 | | Schernthaner Markus | 1482 | 1517 | AUT | 3,5 | 0,5 | w |
| | | | 1472 | 1550 | | | 3?/9 | |
Der Titel des ASKÖ Bundesmeisters ging an Mario Feinig (SK Suetschach-Feistritz), Rang zwei erreichte Hannes Windhager (SV Hörsching), und der 3. Platz ging an den Tiroler Johannes Lerch (Völs). FM Emanuel Frank erreichte Rang 8 der ASKÖ Wertung, Berhard Besner landete auf Rang 13, und Reinhard Vlasak belegte Rang 19.
ASKÖ Bundesmeisterschaft A Turnier
Rg. | | Name | Elo | Verein | Pkte |
1 | | Feinig Mario Mag. | 2141 | Sk Suetschach-Feistritz | 7 |
2 | | Windhager Hannes | 2244 | Sv Hörsching | 6,5 |
3 | | Lerch Johannes | 2222 | Völs & Hak Ibk | 6 |
4 | FM | Sandhoefner Florian | 2289 | Ask St. Valentin | 6 |
5 | | Ofner Maximilian | 2194 | Esv Austria Graz | 6 |
6 | FM | Riemelmoser Franz Dr. | 2237 | Esv Askoe Admira Villach | 5,5 |
7 | | Miazhynski Yuri | 2166 | Ask Kottingbrunn | 5,5 |
8 | FM | Frank Emanuel | 2169 | Ask Salzburg | 5,5 |
9 | FM | Fahrner Kurt | 2331 | Esv Austria Graz | 5,5 |
19 | FM | Kruckenhauser Arthur | 2303 | Schach Ohne Grenzen | 5 |
11 | | Tumanyan Gor | 1884 | Völs & Hak Ibk | 5 |
12 | | Blasge Tobias | 1894 | Sv Sparkasse Feldkirchen | 5 |
13 | | Besner Bernhard | 2164 | Ask Salzburg | 5 |
14 | | Praxmarer Christian | 1906 | Innsbruck-Pradl | 5 |
15 | | Raeke Philipp | 2021 | Spg. Trofaiach-Niklasdorf | 5 |
16 | FM | Wegerer Fred Ing. | 2137 | Esv Austria Graz | 5 |
17 | | Miazhynski Michael | 1994 | Ask Kottingbrunn | 4,5 |
18 | | Buchegger Fridolin | 1961 | Sv Hörsching | 4,5 |
19 | | Vlasak Reinhard Dr. | 1915 | Ask Salzburg | 4,5 |
20 | | Missethan Michael | 1991 | Esv Austria Graz | 4,5 |
21 | MK | Sucher Johannes Mag. | 2164 | Innsbruck-Pradl | 4,5 |
22 | MK | Wallner Dieter Dr. | 2018 | Esv Austria Graz | 4,5 |
23 | | Hafner Robert | 1933 | Esv Askoe Admira Villach | 4 |
24 | FM | Bauer Sebastian | 2380 | Sv Hörsching | 4 |
25 | | Gruenwald Simon | 1813 | Frauental | 4 |
26 | | Grafenberger Dieter | 1879 | Sv Hörsching | 4 |
27 | | Hengl Philip | 1968 | Völs & Hak Ibk | 4 |
28 | | Sovago Philipp | 1961 | Innsbruck-Pradl | 4 |
29 | | Katter Katharina | 2000 | Flavia Solva | 3,5 |
30 | | Kuttnig Roland | 1801 | Asv Linz | 3, |
31 | | Wiener Alexander | 1896 | Asv Puch Graz | 3 |
32 | | Fahrner Jakob | 1746 | Esv Austria Graz | 3 |
33 | | Martetschlaeger Stefan | 1692 | Vorwaerts Fohnsdorf | 2,5 |
34 | | Katter Marlene | 1840 | Flavia Solva | 2 |
35 | FM | Titz Heimo Dr. | 1855 | Sc Die Klagenfurter | 2 |
Im B Turnier belegte Walter Haselsteiner Rang 13 der ASKÖ Wertung, Helmut Mayer erreichte Rang 25.
ASKÖ Bundesmeisterschaft 2022 B Turnier
Rank | | Name | Rtg | Club | Pts |
1 | | Truppe Thomas | 1810 | Sv Sparkasse Feldkirchen | 7 |
2 | | Schranzhofer Marco | 1835 | Völs & Hak Ibk | 6,5 |
3 | | Gruber Dietmar | 1837 | Sv Sparkasse Feldkirchen | 6,5 |
4 | | Wais Michael Mag. | 1837 | Sk Austria Wien | 6 |
5 | MK | Koller Hubert | 1872 | Ask St. Valentin | 6 |
6 | | Newrkla Alexander | 1846 | Sk Austria Wien | 6 |
7 | | Huemer Gerald | 1600 | Sv Hörsching | 6 |
8 | | Lang Karl | 1870 | Sv Sparkasse Feldkirchen | 5,5 |
9 | | Martetschläger Maria | 1495 | Vorwaerts Fohnsdorf | 5,5 |
10 | | Studener Simon | 1739 | Atsv Vorwärts Steyr | 5,5 |
11 | | Sereinig David | 1450 | Askoe Finkenstein | 5,5 |
12 | | Steinberger Karl Mag. | 1641 | Gratwein-Straßengel | 5 |
13 | | Haselsteiner Walter | 1779 | Ask Salzburg | 5 |
14 | | Salamon Joachim Ing. | 1835 | Ask Kottingbrunn | 5 |
15 | | Unterweger Michael | 1623 | Sc Die Klagenfurter | 5 |
16 | | Liotta Marcel | 1530 | Askoe Finkenstein | 4,5 |
17 | WMK | Molnar Monika | 1605 | Ask Kottingbrunn | 4,5 |
18 | | Tscheinig Gert | 1857 | Askoe Finkenstein | 4,5 |
19 | | Hechtl Alexander | 0 | Esv Austria Graz | 4 |
20 | | Wallner Erika | 1474 | Esv Austria Graz | 4 |
21 | | Sturm Gabriel | 1339 | Völs & Hak Ibk | 4 |
22 | | Daxauer Patrick | 1337 | Schach Ohne Grenzen | 3,5 |
23 | | Rella Mario | 1338 | Sk Gloggnitz | 3,5 |
24 | | Grünwald Stefan Dipl.-Ing, Dr. | 1363 | Frauental | 3,5 |
25 | | Mayer Helmut | 1305 | Ask Salzburg | 3,5 |
26 | | Huditsch Nils Maximilian | 950 | Sc Die Klagenfurter | 3,5 |
27 | | Grünwald Beat | 1369 | Frauental | 3 |
28 | | Forster Christian | 1469 | Atsv Vorwärts Steyr | 3 |
29 | | Krapf Matthias | 1324 | Völs & Hak Ibk | 3 |
30 | | Jeitler Selina | 1462 | Sk Gloggnitz | 3 |
31 | | Danninger Egon | 1343 | Sv Hörsching | 3 |
32 | | Egger Fritz | 1270 | Sgs Spittal | 3 |
33 | | Lerch Kornelia | 1196 | Völs & Hak Ibk | 2 |
34 | | Studener Walter | 990 | Atsv Vorwärts Steyr | 2 |
35 | | Vorraber Victoria | 1037 | Esv Austria Graz | 2 |
36 | | Petz-Ortner Johann | 1042 | Frauental | 1,5 |
37 | | Liotta Sabine Mag. | 809 | Askoe Finkenstein | 1 |