Allgemeiner Schachklub Salzburg mit Sitz im ASKÖ Sportzentrum Maxglan, Eichetstrasse 29-31, 5020 Salzburg

3. Runde ASK Blitzcup

Pero Ljubic (Golling) gewinnt das A-Turnier

Werner Hofmann (ASK) gewinnt das B-Turnier 

Pero Ljubic (Golling) gewinnt das A-Turnier

Werner Hofmann (ASK) gewinnt das B-Turnier 

ASK-Blitzcup April 2006

Endstand A-Turnier

Rg. SNr Name Elo FED Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pkte BH
1 5 Ljubic Pero 2028 CRO Schachklub Golling * 0 1 1 1 1 1 1 1 7 37½
2 1 Loeffler Christoph 2151 AUT Ask Salzburg 1 * 1 1 1 0 1 ½ 1 38
3 4 Besner Bernhard 2088 GER Ask Salzburg 0 0 * 0 1 1 1 1 1 5 39½
4 2 Juergens Klaus 2130 GER Ask Salzburg 0 0 1 * 1 0 1 1 0 4 40½
5 7 Misciasci Alessandro 1941 ITA Ask Salzburg 0 0 0 0 * 1 1 1 1 4 40½
6 8 Fugger Christian 1759 AUT Spg. Askoe-Sv Voecklabruc 0 1 0 1 0 * 0 0 1 3 41½
7 3 Marchhart Matthias 2120 AUT Sc Royal Salzburg 0 0 0 0 0 1 * 1 1 3 41½
8 9 Neuwirth Manfred 1733 AUT Sv Schwarzach 0 ½ 0 0 0 1 0 * 1 42
9 6 Haberl Johannes 1943 AUT Ask Salzburg 0 0 0 1 0 0 0 0 * 1 43½

Endstand B-Turnier

Rg. SNr Name Elo FED Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 Pkte SB
1 4 Hofmann Werner 1561 AUT Ask Salzburg * 1 0 1 0 1 1 1 5 14,00
  5 Koller Karl 1651 AUT Ask Salzburg 0 * 1 0 1 1 1 1 5 14,00
  6 Moesenlechner Willi 1657 AUT Ask Salzburg 1 0 * 0 1 1 1 1 5 14,00
4 3 Altenberger Johann 1446 AUT Ask Salzburg 0 1 1 * 1 0 0 1 4 14,00
5 7 Loderbauer Stefan 1516 AUT Sc Royal Salzburg 1 0 0 0 * 1 1 1 4 10,00
6 8 Andorfer Yvan Odi 1490 AUT Ask Salzburg 0 0 0 1 0 * 1 1 3 6,00
7 2 Hattinger Walter 1742 AUT Ask Salzburg 0 0 0 1 0 0 * 1 2 4,00
8 1 Pichler Christian 1332 AUT Ask Salzburg 0 0 0 0 0 0 0 * 0 0,00

 

 

Scroll to Top