ASK Super Nova verliert erstmals, behält aber gerade noch die Tabellenführung
ASK Super Nova verliert erstmals, behält aber gerade noch die Tabellenführung
Markus Kühleitner (li) und Rupert Stross (re) | Bruno Weinguny (li) und Lisa Perner (re) |
6. Runde am 15. Jänner 2011:
BR | Titel | ASK Super Nova | ELO | Titel | Union Bergheim | ELO | 1,5:2,5 |
1 | Kühleitner Markus Mag | 1480 | Keferbeck Markus | 1215 | 1 : 0 | ||
2 | Stross Rupert | 1508 | Rosenlechner Raphael | 1220 | 0 : 1 | ||
3 | Weinguny Bruno | 1292 | Rosenlechner Gerhard | 1341 | 0 : 1 | ||
4 | Perner Lisa | 1183 | Resch Constantin | 1183 | ½:½ | ||
BR | Titel | SIR Champs | ELO | Titel | SIR Girls4ever | ELO | 1,0:3,0 |
1 | Haselsteiner Max | 1072 | Azad Mitra | 1337 | 0 : 1 | ||
2 | Singh Jagdev | 0 | Lugstein Katharina | 1200 | 0 : 1 | ||
3 | Stellnberger Paul | 1308 | Azad Katrina | 0 | 1 : 0 | ||
4 | Auer Georg | 0 | Zacherl Denise | 0 | 0 : 1 | ||
BR | Titel | SIR Royal | ELO | Titel | SIR Süd Zukunft | ELO | 1,0:3,0 |
1 | Resl Martin | 0 | Kliegl Julian | 0 | 0 : 1 | ||
2 | Resl Stefan | 0 | Buric Rajko | 1260 | 0 : 1 | ||
3 | Schwaighofer Bernhard | 0 | Davenport Dominik | 1135 | 0 : 1 | ||
4 | Zhou Toni | 1189 | Gebhart Andreas | 1306 | 1 : 0 |
Stand nach der 6. Runde am 15. Jänner 2011:
NR | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | MP | PKT. |
1 | ASK Super Nova | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 2,0 | 3,0 | 1,5 | 9 | 17 | ||||||
2 | Union Bergheim | 1,0 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 2,5 | 10 | 16,5 | ||||||
3 | SIR Süd Zukunft | 0,5 | 1,5 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 8 | 15 | ||||||
4 | SIR Girls4ever | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 5 | 9 | ||||||
5 | SIR Royal | 2,0 | 1,0 | 0,5 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 2 | 8 | ||||||
6 | SIR Champs | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2 | 6,5 |