Weihnachtsfeier des ASK Salzburg
Zum traditionellen Weihnachtsblitzturnier des ASK Salzburg kamen wieder viele Vereinsmitglieder. Unser Obmann Robert Rettenbacher sorgte für ein schönes Rahmenprogramm. Zuerst zeigte Reinhard Vlasak einen Film über die CSIT-WM in Tallinn. Anschließend standen die Siegerehrungen für die ASK-Bewerbe Blitzcup, Sommercup und Wintercup am Programm.
Zum traditionellen Weihnachtsblitzturnier des ASK Salzburg kamen wieder viele Vereinsmitglieder. Unser Obmann Robert Rettenbacher sorgte für ein schönes Rahmenprogramm:
Zuerst zeigte Reinhard Vlasak einen Film über die CSIT-WM in Tallinn.
Anschließend standen die Siegerehrungen für die ASK-Bewerbe Blitzcup, Sommercup und Wintercup am Programm:
SIEGEREHRUNG FÜR DEN S O M M E R C U P 2 0 1 0
15 Runden an 5 Abenden, insgesamt 31 Teilnehmer, Ø Teilnehmer pro Runde 14,5
TURNIERSIEGER: Bernhard BESNER 10 Punkte / 13
2. PLATZ Gernot NEUWIRTH 9½Punkte / 15
3. PLATZ Walter HATTINGER 9 Punkte / 12
SIEGEREHRUNG FÜR DEN W I N T E R C U P 2 0 1 0
15 Runden an 5 Abenden, insgesamt 33 Teilnehmer, Ø Teilnehmer pro Runde 15,0
TURNIERSIEGER: Reinhard VLASAK 11 Punkte / 14
2. PLATZ Alessandro MISCIASCI 11 Punkte /15
3. PLATZ Adil KÜCÜK 10.5 Punkte / 15
SIEGER – EHRUNG FÜR DEN ASK – BLITZCUP 2010
11 Turniere; Feb. bis Dez., insgesamt 33 Teilnehmer, Ø 14,3 Teilnehmer pro Abend
SIEGER: Robert Scheiblmaier
2. Platz: Helmut Usleber
3. Platz: Nurija Hasanovic
U-1900 Sieger: Helmut Flatz
U-1750 Sieger: W. Mösenlechner
U-1600 Sieger: Miguel Medina
U-1450 Sieger: Antonio Knezevic
Obmann Robert Rettenbacher stellte danach die neue ASK Vereinsmeisterschaft vor, die ab 2011 als zusätzliches Angebot für unsere Vereinsmitglieder beginnt.
DIE WICHTIGSTEN REGELN IN KÜRZE:
Teilnahmeberechtigt nur ASK Mitglieder!
Gespielt wird in Gruppen mit je 8 Teilnehmern – Jeder gegen Jeden
Bedenkzeit: 1h30 Minuten & 30 Sek. je Zug
Elowertung für die österr. Elo- Rangliste
Die Gruppeneinteilung erfolgt heuer einzig nach der Elo- Rangliste (Stand 01.01.2011)
In den Folgejahren wird die Einteilung der Gruppen zusätzlich durch Auf- und Absteiger zwischen den Gruppen neu erfolgen.
Der ASK wird im kommenden Jahr wieder zum Schach Open in Pula fahren. Der Termin ist voraussichtlich vom 18. bis 26. JUNI 2011, oder ev. eine Woche später.
Nach dem Rahmenprogramm fand das Blitzturnier statt (9 Runden Schweizer System). Bernhard Besner gewann das Turnier mit 8 Punkten vor Christoph Löffler und Mirsad Cardaklija.
Ergebnis:
Weihnachtsblitz 2010 | ||||||||||||||||||||||||
Endstand | ||||||||||||||||||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 8.Rd. | 9.Rd. | Pkte | BH | ||||||||||
1 | 2 | Besner Bernhard | 2170 | 12 | w 1 | 10 | s 1 | 9 | w 1 | 3 | s 1 | 4 | w ½ | 6 | s 1 | 2 | w ½ | 5 | s 1 | 8 | w 1 | 8 | 52½ | |
2 | 4 | Löffler Christoph | 2113 | 19 | w 1 | 18 | s 1 | 3 | w 0 | 7 | s 1 | 10 | w 1 | 4 | s 1 | 1 | s ½ | 13 | w 1 | 11 | s 1 | 7½ | 49 | |
3 | 8 | Cardaklija Mirsad | 1969 | 14 | w 1 | 6 | s 1 | 2 | s 1 | 1 | w 0 | 8 | s 1 | 17 | w 1 | 4 | s 1 | 7 | w 1 | 5 | w 0 | 7 | 52 | |
4 | 6 | Scheiblmaier Robert | 2085 | 8 | w 1 | 7 | s 1 | 21 | w 1 | 9 | s 1 | 1 | s ½ | 2 | w 0 | 3 | w 0 | 6 | s 1 | 13 | s 1 | 6½ | 51 | |
5 | 3 | Jürgens Klaus | 2117 | 16 | s 1 | 17 | w ½ | 6 | s 0 | 13 | w ½ | 22 | s 1 | 21 | s 1 | 9 | w 1 | 1 | w 0 | 3 | s 1 | 6 | 45½ | |
6 | 1 | FM | Westermeier Arnulf | 2253 | 15 | s 1 | 3 | w 0 | 5 | w 1 | 21 | s 1 | 17 | s 1 | 1 | w 0 | 7 | s ½ | 4 | w 0 | 14 | s 1 | 5½ | 49 |
7 | 13 | Flatz Helmut | 1829 | 11 | s 1 | 4 | w 0 | 23 | s 1 | 2 | w 0 | 20 | s 1 | 18 | s 1 | 6 | w ½ | 3 | s 0 | 10 | w ½ | 5 | 48 | |
8 | 20 | Mösenlechner Willi | 1657 | 4 | s 0 | 11 | w 1 | 24 | w 1 | 18 | s 1 | 3 | w 0 | 9 | s 0 | 15 | s 1 | 17 | w 1 | 1 | s 0 | 5 | 47½ | |
9 | 7 | Usleber Helmut | 2011 | 24 | s 1 | 23 | w 1 | 1 | s 0 | 4 | w 0 | 15 | s 1 | 8 | w 1 | 5 | s 0 | 11 | w 0 | 17 | s 1 | 5 | 46 | |
10 | 9 | Vlasak Reinhard Dr. | 1959 | 26 | s 1 | 1 | w 0 | 16 | s 1 | 22 | w ½ | 2 | s 0 | 19 | w 1 | 13 | w 0 | 21 | s 1 | 7 | s ½ | 5 | 42½ | |
11 | 26 | Knezevic Antonio | 0 | 7 | w 0 | 8 | s 0 | 25 | w 1 | 12 | s 1 | 21 | w 0 | 28 | s 1 | 18 | w 1 | 9 | s 1 | 2 | w 0 | 5 | 38½ | |
12 | 16 | Mende Wolfgang | 1714 | 1 | s 0 | 26 | w 1 | 22 | s 0 | 11 | w 0 | 25 | s 1 | 14 | w 0 | 20 | w 1 | 18 | s 1 | 21 | w 1 | 5 | 37 | |
13 | 5 | Herndl Gerald | 2102 | 20 | s 1 | 21 | w 0 | 17 | s ½ | 5 | s ½ | 19 | w ½ | 22 | w 1 | 10 | s 1 | 2 | s 0 | 4 | w 0 | 4½ | 44 | |
14 | 22 | Kücük Adil | 1565 | 3 | s 0 | 15 | w 0 | 27 | s 1 | 16 | w 1 | 18 | w 0 | 12 | s 1 | 21 | w ½ | 22 | s 1 | 6 | w 0 | 4½ | 39½ | |
15 | 15 | Lemmerhofer Manfred | 1725 | 6 | w 0 | 14 | s 1 | 19 | w 0 | 28 | s 1 | 9 | w 0 | 20 | s 1 | 8 | w 0 | 16 | s ½ | 22 | w 1 | 4½ | 37 | |
16 | 17 | Hattinger Walter | 1707 | 5 | w 0 | 25 | s 1 | 10 | w 0 | 14 | s 0 | 28 | w 1 | 26 | s 1 | 17 | s 0 | 15 | w ½ | 27 | s 1 | 4½ | 31½ | |
17 | 10 | Misciasci Alessandro | 1941 | 25 | w 1 | 5 | s ½ | 13 | w ½ | 19 | s 1 | 6 | w 0 | 3 | s 0 | 16 | w 1 | 8 | s 0 | 9 | w 0 | 4 | 44 | |
18 | 11 | Thalhammer Klaus | 1851 | 27 | s 1 | 2 | w 0 | 20 | s 1 | 8 | w 0 | 14 | s 1 | 7 | w 0 | 11 | s 0 | 12 | w 0 | 26 | w 1 | 4 | 40 | |
19 | 18 | Haselsteiner Walter | 1696 | 2 | s 0 | 27 | w 1 | 15 | s 1 | 17 | w 0 | 13 | s ½ | 10 | s 0 | 22 | w 0 | 24 | w 1 | 23 | s ½ | 4 | 38 | |
20 | 19 | Bieniok Alfred | 1684 | 13 | w 0 | 28 | s 1 | 18 | w 0 | 23 | s 1 | 7 | w 0 | 15 | w 0 | 12 | s 0 | 26 | s 1 | 25 | w 1 | 4 | 32 | |
21 | 12 | Groiss Karl | 1832 | 28 | w 1 | 13 | s 1 | 4 | s 0 | 6 | w 0 | 11 | s 1 | 5 | w 0 | 14 | s ½ | 10 | w 0 | 12 | s 0 | 3½ | 43 | |
22 | 14 | Forstinger Alfred | 1785 | 23 | w 0 | 24 | s 1 | 12 | w 1 | 10 | s ½ | 5 | w 0 | 13 | s 0 | 19 | s 1 | 14 | w 0 | 15 | s 0 | 3½ | 40½ | |
23 | 27 | Kuhr Gerold | 0 | 22 | s 1 | 9 | s 0 | 7 | w 0 | 20 | w 0 | 26 | s 0 | 24 | w ½ | 25 | s ½ | 27 | w 1 | 19 | w ½ | 3½ | 31½ | |
24 | 21 | Lederer Anatol | 1576 | 9 | w 0 | 22 | w 0 | 8 | s 0 | 25 | s 0 | 27 | w 1 | 23 | s ½ | 26 | w 1 | 19 | s 0 | 28 | w 1 | 3½ | 28½ | |
25 | 24 | Huber Hartwig | 1453 | 17 | s 0 | 16 | w 0 | 11 | s 0 | 24 | w 1 | 12 | w 0 | 27 | s 0 | 23 | w ½ | 28 | w 1 | 20 | s 0 | 2½ | 32½ | |
26 | 23 | Neuwirth Gernot | 1562 | 10 | w 0 | 12 | s 0 | 28 | w 0 | 27 | s 1 | 23 | w 1 | 16 | w 0 | 24 | s 0 | 20 | w 0 | 18 | s 0 | 2 | 32½ | |
27 | 25 | Maier Günther | 1338 | 18 | w 0 | 19 | s 0 | 14 | w 0 | 26 | w 0 | 24 | s 0 | 25 | w 1 | 28 | s 1 | 23 | s 0 | 16 | w 0 | 2 | 29½ | |
28 | 28 | Maringer Georg | 0 | 21 | s 0 | 20 | w 0 | 26 | s 1 | 15 | w 0 | 16 | s 0 | 11 | w 0 | 27 | w 0 | 25 | s 0 | 24 | s 0 | 1 | 31½ |
Der Vorstand des ASK wünscht allen Mitgliedern und deren Familien ein besinnliches Weihnachtsfest sowie Glück & Erfolg im Neuen Jahr