Der ASK Salzburg beteiligte sich bei der diesjährigen Jugend-Landesmeisterschaft mit 9 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Diese konnten viele Medaillen einheimsen, und zwar 3 x Gold, 1x Silber und 2 x Gold. Möglich machten das unsere Jugendtrainer Magdalena Mörwald, selbst 23fache Jugendstaatsmeisterin, Lukas Prüll, zweimaliger Landesmeister, und Anatol Lederer, die unseren Nachwuchs schon seit Jahren intensiv betreuen und auch auf die Landesmeisterschaft vorbereiteten.
Hier der Bericht unseres Jugendtrainers Lukas Prüll.
Nach monatelanger coronabedingter Pause, war es an diesem Wochenede endlich wieder einmal soweit, dass mit den Salzburger Jugendlandesmeisterschaften ein Turnier wie einst durchgeführt werden konnte. Vom ASK ließen sich gleich neun Kinder und Jugendliche diese Möglichkeit nicht entgehen, sich wieder oder zum ersten Mal, an einem Schachbrett in einem Wettkampf zu messen.
Das Turnier wurde wie so oft hervorragend von Gerhard Rosenlechner und seinem Team organisiert und durchgeführt.
Zu den einzelnen Bewerben.
Bei den Mädchen U8 hatte Emilia Ehrengruber ihr Turnierdebut, und dieses war sogleich ein Riesenerfolg. Mit 3 Siegen in 5 Partien erspielte Emilia sich erfolgreich die Goldmedaille in ihrer Altersklasse U8, und musste sich nur zweimal gegen bereits routinierte U10 Spielerinnen geschlagen geben.
Ein schöner Erfolg wenn es beim ersten gespielten Turnier gleich eine Goldmedaille zu feiern gibt, was zweifellos eine großartige Talentprobe ist.
Jugend LM 2022 U08w
Rg. | Name | Elo | FED | Verein | Typ | Pkte | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ehrengruber Emilia | 0 | AUT | Ask Salzburg | U08 | 3 | 4,00 |
2 | Mc Keen Emily Clara | 0 | CAN | Sk Royal Salzburg | U08 | 1 | 0,00 |
3 | Rees Lucy | 0 | AUT | Sk Royal Salzburg | U08 | 0 | 0,00 |
Die Altersgruppen U12, U14 und U16 wurden zu einem Bewerb zusammengelegt, in welchem vom ASK Anastasia Mohné teilnahm. Sie erkämpfte sich in diesem Teilnehmerfeld einen Sieg aus 5 Partien, womit auch Anastasia sich die Goldmedaille in Ihrer Alterklasse erspielte.
Jugend LM 2022 U12w
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Mohne Anastasia | 0 | GER | Ask Salzburg | U12 |
2 | 1 | Sarsakova Makka | 0 | RUS | Sk Royal Salzburg | U12 |
Bei den Burschen in der Altersklasse U10 stellte der ASK zwei Spieler. Armin Kaljikovic und Yang Xi Chen.
Armin konnte in 7 Runden 2 Siege erkämpfen und landete auf dem 6ten Rang. Yang Xi espielte sich 5 Siege, landete damit auf dem Podest und durfte sich über die verdiente Bronzemedaille freuen.
Jugend LM 2022 U10m
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Schinwald Florian | 1013 | AUT | Sk Royal Salzburg | 5,5 | 15,75 |
2 | 4 | Altenbuchner Johannes | 800 | AUT | Oberndorf/Laufen | 5 | 17,50 |
3 | 6 | Chen Yan Xi | 0 | CHN | Ask Salzburg | 5 | 13,00 |
4 | 3 | Horneber Leon | 852 | GER | Sk Royal Salzburg | 4,5 | 12,75 |
5 | 5 | Chanbabaev Amir | 0 | AUT | Uttendorf | 2,5 | 7,25 |
6 | 2 | Kaljikovic Armin | 881 | AUT | Ask Salzburg | 2 | 3,00 |
7 | 7 | Petrosyan Hamlet | 0 | AUT | Sk Royal Salzburg | 2 | 3,00 |
8 | 8 | Rees Jamie | 0 | AUT | Sk Royal Salzburg | 1,5 | 6,25 |
Auch in der Alterklasse U12 bei den Burschen war der ASK mit Benjamin Kaljikovic vertreten. In einem Rundenturnier mit sieben Teilnehmern und 6 gespielten Partien konnte er sich zwei Siege erkämpfen, was in der Endwertung den vierten Platz einbrachte.
Jugend LM 2022 U12
Rg. | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | SB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geworgyan Derenick | 1063 | AUT | Sc Neumarkt/Wallersee | 5 | 12,00 |
2 | Wagner Samuel | 1057 | AUT | Sc Neumarkt/Wallersee | 4 | 11,00 |
3 | Olsen Felix | 874 | AUT | Sc Neumarkt/Wallersee | 4 | 10,00 |
4 | Kaljikovic Benjamin | 800 | AUT | Ask Salzburg | 2 | 6,00 |
Swoboda Jan | 0 | AUT | Sk Royal Salzburg | 2 | 6,00 | |
6 | Hauser Simon | 806 | AUT | Sc Neumarkt/Wallersee | 2 | 4,00 |
Ljubic Marin | 944 | AUT | Sk Pjesak | 2 | 4,00 |
Bei den Burschen U14 waren diesesmal Alex Gschwandtl und Emilé Schosseler am Start. Emilé konnte in sieben gespielten Runden stolze vier Siege feiern, und landete bei elf Teilnehmern auf den fünften Platz. Alex hatte, wie schon in den letzten Jahren, Ambitionen eine Goldmedaille zu erspielen. Fehlte in den letzten Jahren vielleicht das eine oder andere Fünckchen Glück, oder die Routine, spielte er dieses Jahr bis zur letzten Partie konzentriert durch, und konnte sich somit mit 6,5 aus 7 Punkten über seine wohlverdiente Goldmedaille bei den U14 freuen.
Jugend LM 2022 U14m
Rg. | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | SB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gschwandtl Alexander | 1194 | AUT | Ask Salzburg | 6,5 | 22,75 |
2 | Weigl Jakob | 1085 | AUT | Sk Royal Salzburg | 6 | 19,00 |
3 | Burgstaller Bastian | 1304 | AUT | Sc Neumarkt/Wallersee | 5,5 | 17,25 |
4 | Feigelstorfer Elias | 952 | AUT | Uttendorf | 4 | 8,00 |
5 | Schosseler Emile | 937 | AUT | Ask Salzburg | 4 | 7,50 |
6 | Shijirbaatar Shijir-Erdene | 800 | MGL | Hallein | 3 | 5,25 |
7 | Schlager Thomas | 890 | AUT | Hallein | 3 | 4,00 |
8 | Paratusic Haris | 867 | AUT | Hallein | 2 | 3,00 |
9 | Brudl Josef Wolfgang | 903 | AUT | Hallein | 1,5 | 1,75 |
10 | Haagen Maximilian | 882 | AUT | Hallein | 0,5 | 1,00 |
11 | Gratkowski Oliwer | 821 | POL | Oberndorf/Laufen | 0 | 0,00 |
Bei den Burschen U18 hatte der ASK mit Gerwin Warzycha und Ahmad Hammami zwei Spieler am Start. Gerwin und Ahmad erreichten beide 3,5 Punkte aus 5 Partien, wobei Ahmad dank der besseren Feinwertung den 2ten Platz erreichte, und Gerwin den 3ten Platz.
Jugend LM 2022 U18m
Rg. | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loreth Thomas | 1630 | AUT | Oberndorf/Laufen | 4 | 12 |
2 | Hammami Ahmad | 943 | AUT | Ask Salzburg | 3,5 | 12 |
3 | Warzycha Gerwin | 1369 | GER | Ask Salzburg | 3,5 | 11,5 |
4 | Horn Sarah | 1303 | AUT | Hallein | 3,5 | 10 |
5 | Radman Fernando | 1144 | AUT | Sk Royal Salzburg | 3 | 15,5 |
6 | Brandauer Martin | 1449 | AUT | Schachklub Golling | 3 | 10,5 |
7 | Do Anton | 1042 | VIE | Sk Royal Salzburg | 2,5 | 13 |
8 | Ljubic Zvonimir | 1099 | CRO | Sk Pjesak | 2,5 | 11 |
9 | Eder David | 1206 | AUT | Sk Royal Salzburg | 2 | 13,5 |
10 | Teubner Elias | 845 | AUT | Uttendorf | 2 | 10,5 |
11 | Azad Marx | 1172 | AUT | Sk Royal Salzburg | 0.5 | 14 |
Medaillenspiegel
Gold | Silber | Bronze | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
SK Royal Salzburg | 3 | 8 | 2 | 13 |
ASK Salzburg | 3 | 1 | 2 | 6 |
Hallein | 3 | 1 | 0 | 4 |
SC Neumarkt/Wallersee | 1 | 2 | 2 | 5 |
Oberndorf/Laufen | 1 | 1 | 0 | 2 |
Ranshofen | 0 | 0 | 1 | 1 |
Golling | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pjesak | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uttendorf | 0 | 0 | 0 | 0 |
In Summe ein höchst erfreuliches und erfolgreiches Wochenende für den ASK bei den Salzburger Jugend-Landesmeisterschaften 2022.