ASK Super Nova spielen gegen SIR Royal 2:2 und bleiben an der Tabellenspitze
ASK Super Nova spielen gegen SIR Royal 2:2 und bleiben an der Tabellenspitze
4. Runde am 27. November 2010
BR | Titel | ASK Super Nova | ELO | Titel | SIR Royal | ELO | 2,0:2,0 |
1 | Maringer Georg | 0 | Azad Hassan | 0 | 1 : 0 | ||
2 | Stross Rupert | 0 | Azad Marx | 0 | 1 : 0 | ||
3 | Lackner Rudolf | 0 | Lippmann Andreas | 1330 | 0 : 1 | ||
4 | Perner Lisa | 1204 | Cerin Maximilian | 1251 | 0 : 1 | ||
BR | Titel | SIR Süd Zukunft | ELO | Titel | SIR Girls4ever | ELO | 3,0:1,0 |
1 | Kliegl Julian | 0 | Azad Mitra | 1306 | 0 : 1 | ||
2 | Buric Rajko | 1200 | Augustin Natascha | 1236 | 1 : 0 | ||
3 | Davenport Dominik | 1205 | Azad Katrina | 0 | 1 : 0 | ||
4 | Glatz Bernhard | 1347 | Zacherl Denise | 0 | 1 : 0 | ||
BR | Titel | Union Bergheim | ELO | Titel | SIR Champs | ELO | 4,0:0,0 |
1 | Schatteiner Florian | 1258 | Bede Kraut Benjamin | 0 | 1 : 0 | ||
2 | Rosenlechner Raphael | 0 | Neumeyer Jonas | 0 | 1 : 0 | ||
3 | Schatteiner Johannes | 1256 | Kreuzbichler Philipp | 0 | 1 : 0 | ||
4 | Resch Constantin | 1200 | Staffen Nico | 0 | 1 : 0 |
Stand nach der 4. Runde am 27. November 2010
NR | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | MP | PKT. |
1 | ASK Super Nova | 3,0 | 3,5 | 2,0 | 3,0 | 7 | 11,5 | ||||||||
2 | Union Bergheim | 1,0 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 6 | 11 | ||||||||
3 | SIR Süd Zukunft | 0,5 | 1,5 | 3,0 | 3,5 | 4 | 8,5 | ||||||||
4 | SIR Girls4ever | 0,5 | 1,0 | 2,5 | 2,0 | 3 | 6 | ||||||||
5 | SIR Royal | 2,0 | 0,5 | 1,5 | 2,0 | 2 | 6 | ||||||||
6 | SIR Champs | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2 | 5 |