ASK Stern – ASK Post SV 3:3
ASK Stern – ASK Post SV 3:3
(SIS – Schach in Salzburg) Der Startschuss in der
LLB ist gefallen. Auch in diesem Jahr heißt der 1. Tabellenführer Zell am See,
die mit einem klaren 5:1 Sieg gegen Aufsteiger Radstadt die Heimreise antreten
konnten. Im ersten Spitzenduell lieferten sich Uttendorf und Ranshofen ein
heißes Gefecht, bei dem die Oberösterreicher die Oberhand behielten. Stark
aufgestellt war auch Cafe Mozart beim 4:2 gegen den HSV. Ein zu erwartenden 3:3
gab es bei der ASK-internen Begegnung. Freuen können sich auch die Gollinger über
den knappen Sieg gegen den freiwilligen Absteiger aus der A-Liga Schwarzach.
Mit etwas Glück erreichte Konkordiahütte ein Mannschaftsremis gegen die
Halleiner Einsermannschaft.
Es hat den Anschein, als ob die LLB auch heuer wieder stärker besetzt
ist als in den letzten Jahren. Es wird wohl wieder eine sehr spannende Saison werden,
denn Favoriten gibt es einige….
1. Runde am 18. September 2010
BR | Titel | ASK Stern | ELO | Titel | ASK Post SV 1 | ELO | 3,0:3,0 |
1 | Misciasci Alessandro | 1941 | Krimbacher Walter | 1957 | ½:½ | ||
2 | Prüll Clemens | 1833 | Nußbaumer Josef | 1876 | ½:½ | ||
3 | Prüll Lukas | 1807 | Nußbaumer Stefan | 1865 | ½:½ | ||
4 | Pleninger Otto | 1768 | Rettenbacher Robert | 1887 | ½:½ | ||
5 | Janeczek Egon | 1808 | Groiss Karl | 1832 | ½:½ | ||
6 | Thalhammer Klaus | 1851 | Forstinger Alfred | 1785 | ½:½ | ||
BR | Titel | HSG Schattauer Golling | ELO | Titel | Schwarzach 2 | ELO | 3,5:2,5 |
1 | Cardaklija Mirsad | 1969 | Ljubic Juro | 2178 | ½:½ | ||
2 | Bjelosevic Bozo | 1915 | Huber David | 2103 | 1:0K | ||
3 | Hasanovic Nurija | 1922 | Pichler Andreas | 1916 | ½:½ | ||
4 | Hamsic Vahidn | 1871 | Huber Josef | 1902 | ½:½ | ||
5 | Scherer Christine | 1762 | Kiss Josef | 1762 | 0 : 1 | ||
6 | Buchner Martin | 1650 | Neuwirth Manfred | 1680 | 1 : 0 | ||
BR | Titel | HSV 1 | ELO | Titel | Cafe Mozart | ELO | 2,0:4,0 |
1 | Berger Kaspar | 1949 | Donegani Peter | 2063 | 0 : 1 | ||
2 | Krauland Michael | 1906 | Scharf Adolf | 1868 | ½:½ | ||
3 | Veigl Wilhelm | 1873 | NM | Peterwagner Heinz | 2093 | ½:½ | |
4 | Veigl Thomas | 1782 | MK | Hicker Harald | 2035 | ½:½ | |
5 | Hauser Walter | 1758 | Kleiter Gernot | 1813 | 0 : 1 | ||
6 | Mauch Franz | 1779 | Moßhammer Michael | 1778 | ½:½ | ||
BR | Titel | Konkordiahütte | ELO | Titel | Union Hallein 1 | ELO | 3,0:3,0 |
1 | Wieser Rupert | 2017 | Halilovic Husejin | 2093 | ½:½ | ||
2 | Kössler Andreas | 1852 | Wallmann Christian | 1862 | 1 : 0 | ||
3 | Reschreiter Hans-Peter | 1799 | Hauthaler Mario | 2004 | 0 : 1 | ||
4 | Windhofer Johann | 1798 | Luksch Franz | 1834 | 1 : 0 | ||
5 | Rothschädl Ulrich | 1734 | Stefanovic Dragan | 1813 | ½:½ | ||
6 | Schlager Friedrich | 1586 | Berti Rudolf | 1818 | 0 : 1 | ||
BR | Titel | SC Radstadt | ELO | Titel | Steinerwirt Zell | ELO | 1,0:5,0 |
1 | Hutz Gerhard | 1975 | FM | Benda Herbert | 2205 | 0 : 1 | |
2 | Sadilek Heinrich | 1861 | Mooslechner Peter | 2015 | 0 : 1 | ||
3 | Steiner Wilfried | 1773 | Junger Gerald | 1868 | 0 : 1 | ||
4 | Thurner Hermann | 1678 | Halili Pullumb | 1708 | 1 : 0 | ||
5 | Czak Ingbert | 1413 | Blumauer Peter | 1721 | 0 : 1 | ||
6 | Steiner Albert | 0 | Gumpold Valentin | 1476 | 0 : 1 | ||
BR | Titel | Yokozuna Uttendorf | ELO | Titel | Ranshofen 3 | ELO | 2,5:3,5 |
1 | Feichtner Thomas | 2069 | Spiesberger Gerhard | 2113 | ½:½ | ||
2 | Lamberger Werner jun. | 2063 | Zankl Thomas | 2078 | ½:½ | ||
3 | Theussl Manfred | 1977 | Frühauf Norbert | 2002 | 0 : 1 | ||
4 | Gampersberger Herbert | 1942 | Zikal Daniel | 1902 | 1 : 0 | ||
5 | Bernert Heinz | 1832 | Siemens Andreas | 0 | 0 : 1 | ||
6 | Thurner Michael | 1716 | WMK | Hackbarth Christa | 1763 | ½:½ |
Stand nach der 1. Runde am 18. September 2010
NR | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | MP | PKT. |
1 | Steinerwirt Zell | 5,0 | 2 | 5 | |||||||||||
2 | Cafe Mozart | 4,0 | 2 | 4 | |||||||||||
3 | HSG Schattauer Golling | 3,5 | 2 | 3,5 | |||||||||||
4 | Ranshofen 3 | 3,5 | 2 | 3,5 | |||||||||||
5 | Konkordiahütte | 3,0 | 1 | 3 | |||||||||||
6 | ASK Stern | 3,0 | 1 | 3 | |||||||||||
7 | ASK Post SV 1 | 3,0 | 1 | 3 | |||||||||||
8 | Union Hallein 1 | 3,0 | 1 | 3 | |||||||||||
9 | Yokozuna Uttendorf | 2,5 | 0 | 2,5 | |||||||||||
10 | Schwarzach 2 | 2,5 | 0 | 2,5 | |||||||||||
11 | HSV 1 | 2,0 | 0 | 2 | |||||||||||
12 | SC Radstadt | 1,0 | 0 | 1 |