(Elo)Favorit Richard Wollrab hat am 14.7.2021 das erste von drei C960-Turnieren im Rahmen der C960-Turnierserie gewonnen. Im Schnellschachmodus (15min + 5sec/Zug) holte er 4 Punkte aus 5 Partien. Dahinter kamen mit je 3,5 Punkten Klaus Thalhammer und Robert Kastenhuber zu liegen. Immerhin 13 spielfreudige ASKler durften wir begrüßen – gar nicht so schlecht angesichts von Coronasituation, Teilnahmen am St.- Veit Open und allgemeiner Urlaubszeit.
Weiter geht es mit der C960-Turnierserie am 18.8. mit dem C960-Blitzen. Wir freuen uns auf viele Teilnehmer*innen!
Endergebnis C960-Schnellschach-Turnier
Rg. | SNr | Name | Elo | 1.Rd. | 1.Rd. | 2.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 5.Rd. | Pkte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Wollrab Richard | 2066 | 6 | s | 1 | 5 | w | 1 | 4 | s | 1 | 2 | w | ½ | 3 | s | ½ | 4 |
2 | 6 | Thalhammer Klaus | 1743 | 3 | s | 1 | 7 | w | 1 | 6 | s | ½ | 1 | s | ½ | 5 | w | ½ | 3½ |
3 | 1 | Kastenhuber Robert Mag. | 1906 | 2 | w | 0 | 8 | s | 1 | 9 | w | 1 | 10 | s | 1 | 1 | w | ½ | 3½ |
4 | 5 | Neuwirth Gernot | 1744 | 13 | w | 1 | 9 | s | 1 | 1 | w | 0 | 7 | s | 0 | 10 | w | 1 | 3 |
5 | 8 | Untersteiner Augustin | 1630 | 8 | w | ½ | 1 | s | 0 | 11 | w | 1 | 12 | s | 1 | 2 | s | ½ | 3 |
6 | 7 | Lederer Anatol | 1676 | 1 | w | 0 | 13 | s | 1 | 2 | w | ½ | 9 | s | ½ | 7 | w | 1 | 3 |
7 | 3 | Stader Stefan | 1801 | 11 | w | 1 | 2 | s | 0 | 12 | w | ½ | 4 | w | 1 | 6 | s | 0 | 2½ |
8 | 2 | Heigerer Stefan | 1892 | 5 | s | ½ | 3 | w | 0 | 10 | s | 0 | 13 | w | 1 | 12 | s | 1 | 2½ |
9 | 4 | Haselsteiner Walter | 1797 | 10 | s | 1 | 4 | w | 0 | 3 | s | 0 | 6 | w | ½ | - | - | 1 | 2½ |
10 | 10 | Warzycha Gerwin | 1210 | 9 | w | 0 | 11 | s | 1 | 8 | w | 1 | 3 | w | 0 | 4 | s | 0 | 2 |
11 | 9 | Kühleitner Markus Mag | 1420 | 7 | s | 0 | 10 | w | 0 | 5 | s | 0 | - | - | 1 | 13 | w | 1 | 2 |
12 | 13 | Pichler Christian | 1377 | - | - | 0 | - | - | 1 | 7 | s | ½ | 5 | w | 0 | 8 | w | 0 | 1½ |
13 | 11 | Somweber Patrick | 1000 | 4 | s | 0 | 6 | w | 0 | - | - | 1 | 8 | s | 0 | 11 | s | 0 | 1 |
Gesamtstand C960-Turnierserie 2021
Rg. | Name | Elo | Rapid | Blitz | Turnier | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wollrab Richard | 2066 | 8 | 8 | ||
2 | Thalhammer Klaus | 1743 | 7 | 7 | ||
3 | Kastenhuber Robert Mag. | 1906 | 7 | 7 | ||
4 | Neuwirth Gernot | 1744 | 6 | 6 | ||
5 | Untersteiner Augustin | 1630 | 6 | 6 | ||
6 | Lederer Anatol | 1676 | 6 | 6 | ||
7 | Stader Stefan | 1801 | 5 | 5 | ||
8 | Heigerer Stefan | 1892 | 5 | 5 | ||
9 | Haselsteiner Walter | 1797 | 5 | 5 | ||
10 | Warzycha Gerwin | 1210 | 4 | 4 | ||
11 | Kühleitner Markus Mag | 1420 | 4 | 4 | ||
12 | Pichler Christian | 1377 | 3 | 3 | ||
13 | Somweber Patrick | 1000 | 2 | 2 |
Blitz: Für den Sieg gibt es 1 Punkt, ein Remis bringt 0,5 Punkte
Turnier: Für den Sieg gibt es 3 Punkte, ein Remis bringt 1,5 Punkte