Christoph Löffler (ASK Salzburg) ist Salzburger ASKÖ Landesmeister 2010
Christoph Löffler (ASK Salzburg) ist Salzburger ASKÖ Landesmeister 2010
Unmittelbar nach Sommerbeginn
beteiligten sich 26 Teilnehmer aus 11 Vereinen bei der diesjährigen ASKÖ
Landesmeisterschaft. Das erstmals nach wochenlangen Regenfällen schöne Wetter
hielt aber anscheinend besonders die Jugendlichen von der Teilnahme ab.
Christoph Löffler (ASK Salzburg) wurde mit 5,5 Punkten ASKÖ
Landesmeister. In der letzten und entscheidenden Runde erreichte er gegen
Robert Scheiblmaier (ASK) ein Remis, das ihm dank der besseren Zweitwertung für
den Turniersieg reichte.
|
|
Die entscheidende Partie der letzten Runde: Robert Scheiblmaier gegen Christoph Löffler. |
Den dritten Platz erreichte der frischgebackene ASK Schnellschachmeister Klaus Jürgens. |
|
Klaus Jürgens mit Schwarz gegen den Seniorenlandesmeister Josef Klinger |
Für die Turnierfavoriten Bernhard Besner (ASK) und Franz Harringer (Attnang Puchheim) verlief das Turnier eher holprig, und sie mussten sich im Endklassement mit den Rängen 5 und 4 zufrieden geben. |
Franz Harringer gegen Bernhard Besner |
Erneut eine sehr starke Leistung zeigte Emmanuel Frank (Neumarkt), der als Jugendlicher U-14 mit 4,5 Punkten den hervorragenden 6. Platz erreichte. |
|
Josef Huber (Schwarzach) gegen Emmanuel Frank (Neumarkt) |
In der ersten Hälfte des Turniers |
|
Karl Groiss bei seiner Gewinnpartie gegen Robert Scheiblmaier |
Die Jugendlichen U-12 spielten wegen der geringen Beteiligung ein doppelrundiges Turnier, das Tobias Jakob (Royal) vor Julia Just und Johann Martin (beide Schulschach AG) gewann. |
|
|
|
Tobias Jakob (Royal) in seiner Partie gegen Johann Martin. Julia Just sieht interessiert zu. |
Salzburger ASKÖ Landesmeisterschaft 2010 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Endstand | |||||||||||||||||||||||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | Verein | Typ | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | Pkte | BH | |||||||||||||||
1 | 3 | Löffler Christoph | 2133 | Ask Salzburg | 14 | s | 1 | 10 | w | 1 | 12 | s | 0 | 4 | w | 1 | 8 | s | 1 | 3 | w | 1 | 2 | s | ½ | 5½ | 30 | ||
2 | 5 | MK | Scheiblmaier Robert Mag. |
2045 | Ask Salzburg | 19 | s | 1 | 12 | w | 0 | 18 | s | 1 | 10 | w | 1 | 3 | s | 1 | 7 | w | 1 | 1 | w | ½ | 5½ | 27 | |
3 | 4 | Jürgens Klaus | 2128 | Ask Salzburg | 6 | w | 1 | 9 | s | 1 | 17 | w | 1 | 12 | s | 1 | 2 | w | 0 | 1 | s | 0 | 7 | w | 1 | 5 | 29½ | ||
4 | 2 | Harringer Franz Mag. | 2149 | Esv Attnang-Puchheim | 18 | w | 1 | 13 | s | ½ | 5 | w | 1 | 1 | s | 0 | 12 | w | ½ | 11 | s | 1 | 9 | w | 1 | 5 | 28 | ||
5 | 1 | Besner Bernhard | 2160 | Ask Salzburg | 8 | s | 1 | 7 | w | ½ | 4 | s | 0 | 20 | w | 1 | 13 | s | 0 | 17 | w | 1 | 12 | w | 1 | 4½ | 24½ | ||
6 | 16 | Frank Emanuel | 1703 | Sc Neumarkt/Wallersee | U14 | 3 | s | 0 | 22 | w | 1 | 10 | s | 0 | 15 | w | ½ | 20 | s | 1 | 21 | w | 1 | 8 | s | 1 | 4½ | 22 | |
7 | 6 | Frühauf Norbert Ing. | 1996 | Ranshofen | 15 | w | 1 | 5 | s | ½ | 13 | w | ½ | 17 | s | 1 | 9 | w | 1 | 2 | s | 0 | 3 | s | 0 | 4 | 28 | ||
8 | 13 | Keim Philipp | 1749 | Ranshofen | 5 | w | 0 | 16 | s | 1 | 23 | w | 1 | 13 | s | 1 | 1 | w | 0 | 12 | s | 1 | 6 | w | 0 | 4 | 25½ | ||
9 | 9 | Klinger Josef Sen. | 1871 | Sv Schwarzach | S60 | 22 | s | 1 | 3 | w | 0 | 15 | s | 1 | 16 | w | 1 | 7 | s | 0 | 13 | w | 1 | 4 | s | 0 | 4 | 25½ | |
10 | 8 | Huber Josef | 1892 | Sv Schwarzach | 21 | w | 1 | 1 | s | 0 | 6 | w | 1 | 2 | s | 0 | 11 | w | 0 | 22 | s | 1 | 19 | w | 1 | 4 | 25½ | ||
11 | 19 | Neuwirth Manfred | 1641 | Sv Schwarzach | S60 | 13 | w | 0 | 18 | s | 0 | 14 | s | 1 | 19 | w | 1 | 10 | s | 1 | 4 | w | 0 | 17 | s | 1 | 4 | 23 | |
12 | 11 | Groiss Karl | 1852 | Ask Salzburg | S60 | 23 | s | 1 | 2 | s | 1 | 1 | w | 1 | 3 | w | 0 | 4 | s | ½ | 8 | w | 0 | 5 | s | 0 | 3½ | 30 | |
13 | 7 | Misciasci Alessandro | 1959 | Ask Salzburg | 11 | s | 1 | 4 | w | ½ | 7 | s | ½ | 8 | w | 0 | 5 | w | 1 | 9 | s | 0 | 14 | w | ½ | 3½ | 28½ | ||
14 | 15 | Moßhammer Michael | 1743 | Union Bergheim | 1 | w | 0 | 15 | s | 0 | 11 | w | 0 | – | – | 1 | 16 | s | 1 | 18 | w | 1 | 13 | s | ½ | 3½ | 25½ | ||
15 | 18 | Gruber Helmut | 1642 | Zell Am See | S60 | 7 | s | 0 | 14 | w | 1 | 9 | w | 0 | 6 | s | ½ | 21 | w | 0 | – | – | 1 | 22 | s | 1 | 3½ | 22½ | |
16 | 22 | Kliegl Severin | 1596 | Sk Royal Salzburg | U16 | 20 | s | ½ | 8 | w | 0 | 19 | s | 1 | 9 | s | 0 | 14 | w | 0 | 23 | w | 1 | 21 | s | 1 | 3½ | 18 | |
17 | 12 | Pöllner Florian | 1810 | Sk Royal Salzburg | – | – | 1 | 20 | w | 1 | 3 | s | 0 | 7 | w | 0 | 18 | s | 1 | 5 | s | 0 | 11 | w | 0 | 3 | 25 | ||
18 | 14 | WMK | Hackbarth Christa | 1745 | Ranshofen | 4 | s | 0 | 11 | w | 1 | 2 | w | 0 | 22 | s | 1 | 17 | w | 0 | 14 | s | 0 | 23 | s | 1 | 3 | 22 | |
19 | 17 | Bieniok Alfred | 1688 | Ask Salzburg | 2 | w | 0 | 21 | s | ½ | 16 | w | 0 | 11 | s | 0 | – | – | 1 | 20 | w | 1 | 10 | s | 0 | 2½ | 23½ | ||
20 | 10 | Wallmann Christian | 1866 | Hallein | 16 | w | ½ | 17 | s | 0 | 21 | w | 1 | 5 | s | 0 | 6 | w | 0 | 19 | s | 0 | – | – | 1 | 2½ | 21½ | ||
21 | 20 | Koller Karl | 1606 | Ask Salzburg | S60 | 10 | s | 0 | 19 | w | ½ | 20 | s | 0 | 23 | w | 1 | 15 | s | 1 | 6 | s | 0 | 16 | w | 0 | 2½ | 19½ | |
22 | 21 | Moßhammer Wolfgang | 1600 | Union Bergheim | 9 | w | 0 | 6 | s | 0 | – | – | 1 | 18 | w | 0 | 23 | s | 1 | 10 | w | 0 | 15 | w | 0 | 2 | 20½ | ||
23 | 23 | Patscheider Rudolf Dkfm |
1414 | Union Bergheim | S60 | 12 | w | 0 | – | – | 1 | 8 | s | 0 | 21 | s | 0 | 22 | w | 0 | 16 | s | 0 | 18 | w | 0 | 1 | 18½ |
Salzburger ASKÖ Jugendlandesmeisterschaft 2010 U-12 | ||||||||||
Endstand | ||||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | Verein | 1 | 2 | 3 | Pkte | SB | Res. |
1 | 2 | Jakob Tobias | 1540 | Sk Royal Salzburg | * * | 1 1 | ½ 1 | 3½ | 8,25 | 0 |
2 | 1 | Just Julia | 1324 | Schulschach Ag österreich |
0 0 | * * | 1 1 | 2 | 3,00 | 0 |
3 | 3 | Martin Johann | 0 | Schulschach Ag | ½ 0 | 0 0 | * * | ½ | 2,25 | 0 |
Die Siegerehrung nahm der Salzburger ASKÖ Landessekretär Reinhold Bärenthaler vor. |
|
Im Bild von links nach rechts: Turnierleiter Reinhard Vlasak, Reinhold Bärenthaler, Damenlandesmeisterin Christa Hackbarth (Ranshofen), U16 Landesmeister Severin Kliegl, Landesmeister Christoph Löffler, Seniorenlandesmeister Josef Klinger und Vizelandesmeister Robert Scheiblmaier. |
|
Die Teilnehmer der U-12 Landesmeisterschaft: von links nach rechts: Tobias Jakob (Royal, 1. Platz), Johann Martin (Schulschach AG, 3. Platz) und Julia Just (Schulschach AG, 2. Platz). |
Weitere Fotos von der ASKÖ Landesmeisterschaft 2010 |
|
|