Klaus Jürgens gewinnt vor Christoph Löffler und Robert Scheiblmaier
Klaus Jürgens gewinnt vor Christoph Löffler und Robert Scheiblmaier
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Pkte | BH | |||||||||||
1 | 2 | Jürgens Klaus | 2128 | GER | 7 | s | 1 | 9 | w | 1 | 10 | s | 1 | 2 | w | 1 | 3 | s | ½ | 4½ | 14 | |
2 | 1 | Löffler Christoph | 2133 | AUT | 11 | w | 1 | 4 | s | 1 | 3 | w | 1 | 1 | s | 0 | 5 | w | 1 | 4 | 16½ | |
3 | 3 | MK | Scheiblmaier Robert Mag. |
2045 | AUT | 6 | w | 1 | 5 | s | 1 | 2 | s | 0 | 10 | w | 1 | 1 | w | ½ | 3½ | 16½ |
4 | 4 | Vlasak Reinhard Dr. | 1990 | AUT | 12 | s | 1 | 2 | w | 0 | 7 | s | ½ | 9 | w | 1 | 10 | s | 1 | 3½ | 12 | |
5 | 6 | Thalhammer Klaus | 1865 | AUT | 14 | s | 1 | 3 | w | 0 | 12 | s | 1 | 6 | w | 1 | 2 | s | 0 | 3 | 12 | |
6 | 10 | Neuwirth Gernot | 1561 | AUT | 3 | s | 0 | 14 | w | 1 | 9 | s | 1 | 5 | s | 0 | 11 | w | 1 | 3 | 10½ | |
7 | 9 | Koller Karl | 1606 | AUT | 1 | w | 0 | 8 | s | 1 | 4 | w | ½ | 11 | s | 0 | 12 | w | 1 | 2½ | 14 | |
8 | 12 | Maier Günther | 1346 | AUT | 9 | s | 0 | 7 | w | 0 | 13 | s | 1 | 12 | w | ½ | 14 | w | 1 | 2½ | 7 | |
9 | 5 | Misciasci Alessandro | 1959 | ITA | 8 | w | 1 | 1 | s | 0 | 6 | w | 0 | 4 | s | 0 | 13 | w | 1 | 2 | 14½ | |
10 | 7 | Pöllner Florian | 1810 | GER | 13 | w | 1 | 11 | s | 1 | 1 | w | 0 | 3 | s | 0 | 4 | w | 0 | 2 | 14½ | |
11 | 8 | Hattinger Walter | 1713 | AUT | 2 | s | 0 | 10 | w | 0 | 14 | s | 1 | 7 | w | 1 | 6 | s | 0 | 2 | 11½ | |
12 | 11 | Kuehleitner Markus Mag |
1449 | AUT | 4 | w | 0 | 13 | s | 1 | 5 | w | 0 | 8 | s | ½ | 7 | s | 0 | 1½ | 12½ | |
13 | 14 | Mayr Clemens | 1200 | AUT | 10 | s | 0 | 12 | w | 0 | 8 | w | 0 | 14 | s | 1 | 9 | s | 0 | 1 | 8 | |
14 | 13 | Aigner Andrea | 1200 | AUT | 5 | w | 0 | 6 | s | 0 | 11 | w | 0 | 13 | w | 0 | 8 | s | 0 | 0 | 11½ |
Gesamtwertung nach 3 Turnieren
Gernot Neuwirth hat uns auf einen Fehler in der Gesamtwertung aufmerksam gemacht. Hier ist die korrigierte Tabelle:
Rang | Name | Elo | Verein | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | m.S. | o.S. | AT | Schn |
1 | Scheiblmaier Robert Mag. |
2045 | Ask Salzburg | 27 | 24 | 24 | 75 | 75 | 3 | 25,00 | |||
2 | Löffler Christoph | 2133 | Ask Salzburg | 22 | 22 | 27 | 71 | 71 | 3 | 23,67 | |||
3 | Vlasak Reinhard Dr. | 1990 | Ask Salzburg | 20 | 20 | 22 | 62 | 62 | 3 | 20,67 | |||
4 | Thalhammer Klaus | 1865 | Ask Salzburg | 24 | 16 | 20 | 60 | 60 | 3 | 20,00 | |||
Misciasci Alessandro | 1959 | Ask Salzburg | 30 | 18 | 12 | 60 | 60 | 3 | 20,00 | ||||
6 | Jürgens Klaus | 2128 | Ask Salzburg | 30 | 30 | 60 | 60 | 2 | 30,00 | ||||
7 | Hattinger Walter | 1713 | Ask Salzburg | 16 | 27 | 10 | 53 | 53 | 3 | 17,67 | |||
8 | Neuwirth Gernot | 1561 | Ask Salzburg | 14 | 11 | 18 | 43 | 43 | 3 | 14,33 | |||
9 | Pöllner Florian | 1810 | Sk Royal Salzburg | 18 | 10 | 11 | 39 | 39 | 3 | 13,00 | |||
10 | Kuehleitner Markus Mag |
1449 | Ask Salzburg | 9 | 9 | 9 | 27 | 27 | 3 | 9,00 | |||
11 | Bieniok Alfred | 1688 | Ask Salzburg | 12 | 12 | 24 | 24 | 2 | 12,00 | ||||
12 | Mayr Clemens | 1200 | Ask Salzburg | 11 | 8 | 19 | 19 | 2 | 9,50 | ||||
13 | Maier Günther | 1346 | Ask Salzburg | 4 | 14 | 18 | 18 | 2 | 9,00 | ||||
14 | Aigner Andrea | 1200 | vereinslos | 3 | 7 | 7 | 17 | 17 | 3 | 5,67 | |||
15 | Koller Karl | 1606 | Ask Salzburg | 16 | 16 | 16 | 1 | 16,00 | |||||
16 | Kliegl Severin | 1596 | Sk Royal Salzburg | 14 | 14 | 14 | 1 | 14,00 | |||||
17 | Prüll Lukas | 1870 | Ask Salzburg | 10 | 10 | 10 | 1 | 10,00 | |||||
18 | Just Herbert | 1267 | Schulschach Ag österreich |
8 | 8 | 8 | 1 | 8,00 | |||||
Medina Miguel | 1533 | Sk Royal Salzburg | 8 | 8 | 8 | 1 | 8,00 | ||||||
20 | Steiner Werner | 1200 | vereinslos | 7 | 7 | 7 | 1 | 7,00 | |||||
21 | Andorfer Yvan Odi | 1583 | Ask Salzburg | 6 | 6 | 6 | 1 | 6,00 | |||||
22 | Koblinger Gerald | 1489 | Ask Salzburg | 5 | 5 | 5 | 1 | 5,00 |
Das 4. Turnier der ASK Schnellschachmeisterschaft findet am 20. April 2010 statt!