ASK 3 verliert gegen Steinerwirt Zell am See mit 1,5 : 4,5
ASK 3 verliert gegen Steinerwirt Zell am See mit 1,5 : 4,5
10. Runde am Samstag, dem 13. März 2010
BR | ASK 3 | ELO | Steinerwirt Zell | ELO | 1,5:4,5 |
1 | Rohrmüller Helmut | 1916 | Benda Herbert | 2218 | 0 : 1 |
2 | Haberl Johannes | 1958 | Mooslechner Peter | 2005 | 0 : 1 |
3 | Prüll Clemens | 1858 | Bjelosevic Bozo | 1915 | 0 : 1 |
4 | Thalhammer Klaus | 1865 | Junger Gerald | 1895 | ½:½ |
5 | Prüll Lukas | 1870 | Halili Pullumb | 1734 | ½:½ |
6 | Rettenbacher Robert | 1884 | Gruber Helmut | 1642 | ½:½ |
BR | HSV Wals 1 | ELO | Senoplast Uttendorf 1 | ELO | 5,0:1,0 |
1 | Berger Kaspar | 1955 | Danojevic Zivko | 0 | ½:½ |
2 | Krauland Michael | 1930 | Schöpf Gerhard | 1862 | 1 : 0 |
3 | Veigl Wilhelm | 1872 | Griesser Markus | 1808 | 1 : 0 |
4 | Hauser Walter | 1782 | Scharler Walter | 1796 | 1 : 0 |
5 | Mauch Franz | 1778 | Ellmauer Klaus | 1712 | ½:½ |
6 | Veigl Thomas | 1578 | Pichler Hermann | 1493 | 1 : 0 |
BR | Konkordiahütte | ELO | Ranshofen 3 | ELO | 1,5:4,5 |
1 | Wieser Rupert | 2009 | Spiesberger Gerhard | 2108 | 0 : 1 |
2 | Buchebner Markus | 2013 | Frühauf Norbert | 1996 | ½:½ |
3 | Reschreiter Hans-Peter | 1811 | Zikal Daniel | 1930 | 0 : 1 |
4 | Kössler Andreas | 1795 | Kücher Wolfgang | 1949 | 1 : 0 |
5 | Windhofer Johann | 1821 | Berger Stefan | 1836 | 0 : 1 |
6 | Rothschädl Ulrich | 1711 | Zankl Thomas | 2093 | 0 : 1 |
BR | Mattighofen 2 | ELO | HSG Schattauer Golling | ELO | 3,0:3,0 |
1 | Waldner Alois | 1965 | Cardaklija Mirsad | 1986 | ½:½ |
2 | Doellinger Anselm | 1842 | Hasanovic Nurija | 1879 | 0 : 1 |
3 | Muhr Rudolf | 1818 | Wenger Anton | 1830 | ½:½ |
4 | Feichtenschlager Josef | 1797 | Hamsic Vahidn | 1846 | ½:½ |
5 | Friedl Gerhard | 1798 | Vasic Zlatomir | 1785 | 1 : 0 |
6 | Mühlbacher-Karrer Johann | 1515 | Radoslavjevic Sladjan | 0 | ½:½ |
BR | Six Feet Under (O/L-J). | ELO | Union Hallein 1 | ELO | 5,0:1,0 |
1 | Schiner Hartmut | 2129 | Halilovic Husejin | 2109 | 1 : 0 |
2 | Riemelmoser Stefan | 1972 | Wallmann Christian | 1866 | 1 : 0 |
3 | Reubel Max | 1966 | Buchner Martin | 2092 | 1:0K |
4 | Eder Josef | 1891 | Hauthaler Mario | 2007 | 0 : 1 |
5 | Wunderl Eva | 1774 | Luksch Franz | 1826 | 1 : 0 |
6 | Baumgartner Armin | 2006 | Hecher Erich | 1586 | 1 : 0 |
BR | Yokozuna Uttendorf | ELO | Mozart 66 | ELO | 3,5:2,5 |
1 | Hahn Günter | 2128 | Walkner Olga | 2116 | ½:½ |
2 | Feichtner Thomas | 2071 | Scharf Adolf | 1851 | 1 : 0 |
3 | Theussl Manfred | 1954 | Hicker Harald | 2017 | 0 : 1 |
4 | Bernert Heinz | 1813 | Stefanovic Dragan | 1827 | 1 : 0 |
5 | Thurner Michael | 1676 | Kleiter Gernot | 1829 | 1 : 0 |
6 | Sauerschnig Rene | 1390 | Paulitsch Josef | 1834 | 0 : 1 |
NR |
MANNSCHAFT |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
MP |
PKT |
1 | Six Feet Under (O/L-J). | 2,5 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 18 | 42,5 | ||
2 | Ranshofen 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 3,0 | 5,0 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 19 | 40 | ||
3 | ASK 3 | 2,0 | 3,0 | 1,5 | 2,5 | 5,0 | 3,0 | 4,5 | 3,0 | 5,5 | 4,5 | 11 | 34,5 | ||
4 | Yokozuna Uttendorf | 1,5 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 14 | 32,5 | ||
5 | Steinerwirt Zell | 2,0 | 2,5 | 4,5 | 2,0 | 2,5 | 4,0 | 4,5 | 2,5 | 4,5 | 3,0 | 9 | 32 | ||
6 | Union Hallein 1 | 1,0 | 1,5 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 2,5 | 5,5 | 9 | 29,5 | ||
7 | Mozart 66 | 3,0 | 1,0 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 8 | 27,5 | ||
8 | HSV Wals 1 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 5,0 | 7 | 27,5 | ||
9 | HSG Schattauer Golling | 1,0 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 9 | 27 | ||
10 | Konkordiahütte | 2,0 | 1,5 | 3,0 | 2,0 | 3,5 | 2,0 | 3,5 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 5 | 24,5 | ||
11 | Mattighofen 2 | 1,0 | 1,5 | 0,5 | 2,5 | 1,5 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 2,5 | 7 | 23 | ||
12 | Senoplast Uttendorf 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 0,5 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 3,5 | 4 | 19,5 |