Johann Maierhofer (Ranshofen) gewinnt die März-Runde des ASK Blitzcup 2010
Johann Maierhofer (Ranshofen) gewinnt die März-Runde des ASK Blitzcup 2010
Rg. | SNr | Name | EloN | Verein | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 8.Rd. | 9.Rd. | 10.Rd. | 11.Rd. | Pkte | BH | |||||||||||
1 | 2 | Maierhofer Johann | 2113 | Ranshofen | 5 | w 1 | 11 | s 1 | 7 | w 1 | 8 | s 1 | 3 | w ½ | 2 | w ½ | 4 | s 1 | 9 | s 1 | 10 | w 1 | 12 | s 1 | 13 | s 1 | 10 | 63½ |
2 | 3 | Scheiblmaier Robert Mag. |
2045 | Ask Salzburg | 10 | s 1 | 13 | w 1 | 6 | s 0 | 11 | w 1 | 7 | w 1 | 1 | s ½ | 3 | w ½ | 5 | w 1 | 4 | s 1 | 8 | s 1 | 9 | s 1 | 9 | 66 |
3 | 8 | Flatz Helmut | 1828 | Ask Salzburg | 7 | w 0 | 4 | s 1 | 5 | w 1 | 9 | s 1 | 1 | s ½ | 11 | w 1 | 2 | s ½ | 10 | w 1 | 8 | s ½ | 15 | w 1 | 14 | s 1 | 8½ | 61 |
4 | 11 | Mösenlechner Willi | 1669 | Ask Salzburg | 6 | s 0 | 3 | w 0 | 10 | s 1 | 15 | w 1 | 14 | w 1 | 7 | s 1 | 1 | w 0 | 12 | s 1 | 2 | w 0 | – | – 1 | 5 | s 1 | 7 | 64½ |
5 | 9 | Hattinger Walter | 1713 | Ask Salzburg | 1 | s 0 | 14 | w 1 | 3 | s 0 | 13 | w 1 | 12 | s ½ | 8 | w 1 | 9 | w 1 | 2 | s 0 | 6 | s 1 | 7 | w 1 | 4 | w 0 | 6½ | 66 |
6 | 4 | Misciasci Alessandro | 1959 | Ask Salzburg | 4 | w 1 | 8 | s ½ | 2 | w 1 | 7 | s 0 | 9 | w 0 | – | – 1 | 10 | s 0 | 15 | s 1 | 5 | w 0 | 13 | w 1 | 11 | s 1 | 6½ | 57 |
7 | 1 | Jürgens Klaus | 2128 | Ask Salzburg | 3 | s 1 | 12 | w 1 | 1 | s 0 | 6 | w 1 | 2 | s 0 | 4 | w 0 | 11 | s 1 | 8 | w 0 | 14 | w 1 | 5 | s 0 | – | – 1 | 6 | 69 |
8 | 15 | Knezevic Antonio | 0 | Hallein | – | – 1 | 6 | w ½ | 12 | s 1 | 1 | w 0 | 11 | s 0 | 5 | s 0 | 14 | w 1 | 7 | s 1 | 3 | w ½ | 2 | w 0 | 15 | s 1 | 6 | 63 |
9 | 5 | Usleber Helmut | 1918 | Ask Salzburg | 13 | s 0 | 10 | w 1 | 15 | s 1 | 3 | w 0 | 6 | s 1 | 12 | w 1 | 5 | s 0 | 1 | w 0 | – | – 1 | 11 | s 1 | 2 | w 0 | 6 | 62½ |
10 | 10 | Bieniok Alfred | 1688 | Ask Salzburg | 2 | w 0 | 9 | s 0 | 4 | w 0 | – | – 1 | 15 | s 1 | 13 | w 1 | 6 | w 1 | 3 | s 0 | 1 | s 0 | 14 | w 1 | 12 | w ½ | 5½ | 60½ |
11 | 7 | Groiss Karl | 1852 | Ask Salzburg | 14 | s 1 | 1 | w 0 | 13 | s 1 | 2 | s 0 | 8 | w 1 | 3 | s 0 | 7 | w 0 | – | – 1 | 15 | s 1 | 9 | w 0 | 6 | w 0 | 5 | 60 |
12 | 6 | Prüll Lukas | 1870 | Ask Salzburg | 15 | w 1 | 7 | s 0 | 8 | w 0 | 14 | s 1 | 5 | w ½ | 9 | s 0 | – | – 1 | 4 | w 0 | 13 | s 1 | 1 | w 0 | 10 | s ½ | 5 | 54½ |
13 | 12 | Kuehleitner Markus Mag |
1449 | Ask Salzburg | 9 | w 1 | 2 | s 0 | 11 | w 0 | 5 | s 0 | – | – 1 | 10 | s 0 | 15 | w 1 | 14 | s 0 | 12 | w 0 | 6 | s 0 | 1 | w 0 | 3 | 56½ |
14 | 14 | Hofmann Werner | 0 | Ask Salzburg | 11 | w 0 | 5 | s 0 | – | – 1 | 12 | w 0 | 4 | s 0 | 15 | w 1 | 8 | s 0 | 13 | w 1 | 7 | s 0 | 10 | s 0 | 3 | w 0 | 3 | 52 |
15 | 13 | Aigner Andrea | 0 | 12 | s 0 | – | – 1 | 9 | w 0 | 4 | s 0 | 10 | w 0 | 14 | s 0 | 13 | s 0 | 6 | w 0 | 11 | w 0 | 3 | s 0 | 8 | w 0 | 1 | 51½ |
Fotos: Markus Kühleitner