Reinhard Vlasak gewinnt das A Turnier vor Hans-Peter Leeb und Klaus Thalhammer
Anatol Lederer siegt im B Turnier vor Karl Koller und Gernot Neuwirth
Reinhard Vlasak gewinnt das A Turnier vor Hans-Peter Leeb und Klaus Thalhammer
Anatol Lederer siegt im B Turnier vor Karl Koller und Gernot Neuwirth
A-Turnier
7. Runde am 24.05.2011 um 18:45 | ||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr |
4 | Leeb Hans-Peter | 2058 | 1 – 0 | Prüll Lukas | 1821 | 8 |
5 | Bieniok Alfred | 1747 | 0 – 1 | Thalhammer Klaus | 1875 | 3 |
6 | Vlasak Reinhard Dr. | 1957 | 1 – 0 | Mende Wolfgang | 0 | 2 |
7 | Gallob Boris Mag. | 1767 | 0 – 1 | Lemmerhofer Manfred | 1678 | 1 |
Endstand | ||||||||||||||
Rg. | SNr | Name | EloN | EloI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MP | SB |
1 | 6 | Vlasak Reinhard Dr. | 1957 | 2106 | * | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 16 | 17,00 |
2 | 4 | Leeb Hans-Peter | 2058 | 2111 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 14 | 14,50 |
3 | 3 | Thalhammer Klaus | 1875 | 2036 | 1 | ½ | * | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 10 | 14,50 |
4 | 8 | Prüll Lukas | 1821 | 1933 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | ½ | 0 | 10 | 10,75 |
5 | 5 | Bieniok Alfred | 1747 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 8 | 8,50 |
6 | 2 | Mende Wolfgang | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 7 | 6,50 |
7 | 1 | Lemmerhofer Manfred | 1678 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 6 | 7,25 |
8 | 7 | Gallob Boris Mag. | 1767 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 5 | 8,00 |
Die beiden Erstplatzierten sind für das A-Turnier der ASK Klubmeisterschaft 2012 vorqualifiziert.
B-Turnier
7. Runde am 24.05.2011 um 18:45 | ||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr |
5 | Koller Karl | 1637 | ½ – ½ | Hattinger Walter | 1659 | 3 |
6 | Maier Günther | 1361 | 0 – 1 | Lederer Anatol | 1649 | 2 |
7 | Neuwirth Gernot | 1607 | 1 – 0 | Lackner Rudolf | 0 | 1 |
4 | Michaeler Ekkehard | 1498 | spielfrei | 0 |
Endstand | ||||||||||||
Rg. | SNr | Name | EloN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | SB |
1 | 2 | Lederer Anatol | 1649 | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 14 | 12,75 |
2 | 5 | Koller Karl | 1637 | ½ | * | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 9 | 8,75 |
3 | 7 | Neuwirth Gernot | 1607 | 0 | 1 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 9 | 8,50 |
4 | 3 | Hattinger Walter | 1659 | ½ | ½ | ½ | * | 0 | ½ | 1 | 7 | 8,25 |
5 | 6 | Maier Günther | 1361 | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 0 | 1 | 7 | 5,75 |
6 | 4 | Michaeler Ekkehard | 1498 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | * | 0 | 6 | 7,50 |
7 | 1 | Lackner Rudolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 3 | 2,50 |
Die beiden Erstplatzierten sind für das B-Turnier der ASK Klubmeisterschaft 2012 vorqualifiziert.